Všechny soutěže
- Muži
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Junioři
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Dorost
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Flag dospělí
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Jiné soutěže
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Zápasy skupiny A
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
6.12. | 9:00 | Chile - Španělsko | 0 : 76 | ||
6.12. | 10:15 | Francie - USA | 32 : 57 | ||
6.12. | 12:45 | Indie - Španělsko | 6 : 54 | ||
6.12. | 14:00 | Chile - USA | 0 : 76 | ||
6.12. | 15:15 | Francie - Indie | 72 : 6 | ||
7.12. | 9:00 | Indie - USA | 0 : 62 | ||
7.12. | 10:15 | Francie - Chile | 20 : 0 | ||
7.12. | 11:30 | Španělsko - USA | 28 : 54 | ||
7.12. | 14:00 | Indie - Chile | 14 : 32 | ||
7.12. | 15:15 | Francie - Španělsko | 53 : 33 |
Výsledky - Zápasy skupiny B
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
6.12. | 9:00 | Rakousko - Neutrální tým (Rusko) | 14 : 0 | ||
6.12. | 10:15 | Bělorusko - Jižní Korea | 12 : 42 | ||
6.12. | 12:45 | Panama - Neutrální tým (Rusko) | 56 : 6 | ||
6.12. | 15:15 | Jižní Korea - Rakousko | 6 : 34 | ||
6.12. | 16:30 | Bělorusko - Panama | 6 : 63 | ||
7.12. | 9:00 | Bělorusko - Neutrální tým (Rusko) | 19 : 46 | ||
7.12. | 10:15 | Panama - Rakousko | 32 : 14 | ||
7.12. | 11:30 | Jižní Korea - Neutrální tým (Rusko) | 26 : 36 | ||
7.12. | 14:00 | Bělorusko - Rakousko | 6 : 40 | ||
7.12. | 15:15 | Jižní Korea - Panama | 6 : 50 |
Výsledky - Zápasy skupiny C
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
6.12. | 9:00 | Itálie - Japonsko | 41 : 35 | ||
6.12. | 10:15 | Brazílie - Švýcarsko | 13 : 37 | ||
6.12. | 11:30 | Dánsko - Japonsko | 39 : 6 | ||
6.12. | 15:15 | Itálie - Švýcarsko | 48 : 27 | ||
6.12. | 16:30 | Brazílie - Dánsko | 0 : 32 | ||
7.12. | 9:00 | Brazílie - Itálie | 21 : 48 | ||
7.12. | 10:15 | Dánsko - Švýcarsko | 40 : 22 | ||
7.12. | 11:30 | Brazílie - Japonsko | 15 : 43 | ||
7.12. | 14:00 | Dánsko - Itálie | 38 : 48 | ||
7.12. | 15:15 | Japonsko - Švýcarsko | 23 : 12 |
Výsledky - Zápasy skupiny D
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
6.12. | 11:30 | Finsko - Izrael | 12 : 61 | ||
6.12. | 11:30 | Mexiko - Thajsko | 40 : 25 | ||
6.12. | 11:30 | Německo - Slovensko | 41 : 2 | ||
6.12. | 14:00 | Finsko - Thajsko | 19 : 40 | ||
6.12. | 14:00 | Izrael - Slovensko | 56 : 0 | ||
6.12. | 14:00 | Mexiko - Německo | 44 : 34 | ||
6.12. | 16:30 | Finsko - Německo | 25 : 27 | ||
6.12. | 16:30 | Izrael - Thajsko | 48 : 13 | ||
6.12. | 16:30 | Mexiko - Slovensko | 54 : 14 | ||
7.12. | 12:45 | Finsko - Mexiko | 20 : 48 | ||
7.12. | 12:45 | Izrael - Německo | 41 : 52 | ||
7.12. | 12:45 | Slovensko - Thajsko | 12 : 56 | ||
7.12. | 15:15 | Finsko - Slovensko | 48 : 6 | ||
7.12. | 15:15 | Izrael - Mexiko | 41 : 48 | ||
7.12. | 15:15 | Německo - Thajsko | 34 : 12 |
Tabulka
Skupina A
Tabulka
Skupina B
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 201:32 | 1.000 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 102:44 | .750 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 88:115 | .500 |
![]() |
1 | 0 | 3 | 80:132 | .250 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 43:191 | .000 |
Tabulka
Skupina C
Tabulka
Skupina D
Výsledky - Čtvrtfinále
Výsledky - Zápasy o 17.-20. místo
Výsledky - Zápasy o 13.-16. místo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
8.12. | 9:15 | Chile - Švýcarsko | 6 : 47 | ||
8.12. | 9:15 | Jižní Korea - Thajsko | 21 : 33 |
Výsledky - Zápasy o 9.-12. místo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
7.12. | 17:45 | Španělsko - Japonsko | 25 : 26 | ||
7.12. | 17:45 | Neutrální tým (Rusko) - Izrael | 27 : 43 |
Výsledky - Zápasy o 5.-8. místo
Výsledky - Semifinále
Výsledky - Zápas o celkové 15. místo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
8.12. | 13:00 | Chile - Jižní Korea | 0 : 20 |
Výsledky - Zápas o celkové 13. místo
Výsledky - Zápas o celkové 11. místo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
8.12. | 13:00 | Japonsko - Neutrální tým (Rusko) | 52 : 19 |