Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2025
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U19
- Soutěž juniorů 2025
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Zápasová soupiska týmu Ústí nad Labem Blades
| Hráči | Číslo dresu | Číslo dresu 2 |
| Tony Curtis Brown | 3 | |
| Jakub Jirgle | 4 | |
| Marek Moudrý | 8 | |
| Jakub Vrecko | 12 | |
| Daniel Polanka | 14 | |
| Jonáš Petrák | 15 | |
| Jakub Lukášek | 19 | |
| Jan Weiss | 23 | |
| Omer Yaakov Kazarnovski | 25 | |
| Ondřej Hejna | 27 | |
| Jan Pittner | 29 | |
| Pavel Hrdý | 30 | |
| Jakub Imr | 31 | |
| Michael Sváda | 33 | |
| Filip Schüller | 35 | |
| Jan Šíma | 42 | |
| Martin Antoš | 43 | |
| Tomáš Štěpánek | 44 | |
| Sebastian Narnicki | 45 | |
| Filip Soukup | 48 | |
| Jiří Andrýs | 50 | |
| Tomáš Pavka | 51 | |
| Kevin James Gouda | 53 | |
| Libor Maška | 56 | |
| Martin Klimeš | 59 | |
| Jaroslav Habrnál | 60 | |
| Jaroslav Moravec | 66 | |
| Ondřej Moutvička | 67 | |
| Jiří Eichler | 68 | |
| Ladislav Navrátil | 69 | |
| Radek Jirava | 70 | |
| Jan Polok | 71 | |
| Jakub Klein | 72 | |
| Tomáš Mikuš | 73 | |
| Jan Krapf | 77 | |
| Kamil Valášek | 80 | |
| Václav Šedivý | 84 | |
| Jan Martinec | 88 | |
| Jakub Valjent | 89 | |
| Hlavní trenér | ||
| Austin Stubbs | ||
| Trenéři | ||
| Zdeněk Bureš | ||
| Jan Rosenbaum | ||
| Matěj Sahula | ||

































