Všechny soutěže
- Muži
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Junioři
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Dorost
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Flag dospělí
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Jiné soutěže
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.4. | 12:30 | Příbram Bobcats 1 - Ústí nad Labem Blades | 26 : 31 | SK Spartak | |
15.4. | 12:30 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 12 : 26 | SK Spartak | |
15.4. | 13:30 | Příbram Bobcats 1 - Prague Black Panthers | 40 : 6 | SK Spartak | |
15.4. | 13:30 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 20 : 26 | SK Spartak | |
15.4. | 14:30 | Příbram Bobcats 1 - Pilsen Patriots | 41 : 21 | SK Spartak | |
15.4. | 14:30 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers | 21 : 7 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.4. | 12:30 | Příbram Bobcats 2 - Prague Lions 2 | 39 : 6 | SK Spartak | |
15.4. | 12:30 | Přerov Mammoths - Prague Mustangs | 6 : 37 | SK Spartak | |
15.4. | 13:30 | Příbram Bobcats 2 - Přerov Mammoths | 39 : 0 | SK Spartak | |
15.4. | 13:30 | Prague Mustangs - Prague Lions 2 | 0 : 12 | SK Spartak | |
15.4. | 14:30 | Příbram Bobcats 2 - Prague Mustangs | 33 : 6 | SK Spartak | |
15.4. | 14:30 | Prague Lions 2 - Přerov Mammoths | 25 : 6 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
16.4. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 18 : 7 | Na Stoupách | |
16.4. | 11:00 | Prague Lions 1 - Brno Sígrs | 19 : 0 | Na Stoupách | |
16.4. | 12:00 | Vysočina Gladiators - Prague Lions 1 | 20 : 20 | Na Stoupách | |
16.4. | 12:00 | Brno Sígrs - Znojmo Knights | 48 : 7 | Na Stoupách | |
16.4. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 14 : 7 | Na Stoupách | |
16.4. | 13:00 | Znojmo Knights - Prague Lions 1 | 25 : 28 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
23.4. | 11:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 25 : 7 | Řečkovice | |
23.4. | 11:00 | Prague Lions 2 - Prague Mustangs | 12 : 12 | Řečkovice | |
23.4. | 12:00 | Brno Alligators - Prague Lions 2 | 31 : 13 | Řečkovice | |
23.4. | 12:00 | Prague Mustangs - Znojmo Knights | 8 : 33 | Řečkovice | |
23.4. | 13:00 | Brno Alligators - Prague Mustangs | 33 : 19 | Řečkovice | |
23.4. | 13:00 | Znojmo Knights - Prague Lions 2 | 28 : 7 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
23.4. | 11:00 | Prague Lions 1 - Ústí nad Labem Blades | 32 : 6 | Kačerov | |
23.4. | 11:00 | Příbram Bobcats 2 - Pilsen Patriots | 35 : 13 | Kačerov | |
23.4. | 12:00 | Prague Lions 1 - Příbram Bobcats 2 | 6 : 12 | Kačerov | |
23.4. | 12:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 45 : 34 | Kačerov | |
23.4. | 13:00 | Prague Lions 1 - Pilsen Patriots | 26 : 33 | Kačerov | |
23.4. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats 2 | 27 : 22 | Kačerov |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
23.4. | 15:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 18 : 33 | Za Lužánkami | |
23.4. | 15:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers 1 | 7 : 33 | Za Lužánkami | |
23.4. | 16:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 39 : 19 | Za Lužánkami | |
23.4. | 16:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Vysočina Gladiators | 33 : 29 | Za Lužánkami | |
23.4. | 17:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 19 : 21 | Za Lužánkami | |
23.4. | 17:00 | Vysočina Gladiators - Přerov Mammoths | 47 : 12 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
29.4. | 11:00 | Prague Mustangs - Ústí nad Labem Blades | 18 : 52 | Čelákovice | |
29.4. | 11:00 | Příbram Bobcats 1 - Pilsen Patriots | 47 : 42 | Čelákovice | |
29.4. | 12:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats 1 | 0 : 36 | Čelákovice | |
29.4. | 12:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 25 : 47 | Čelákovice | |
29.4. | 13:00 | Prague Mustangs - Pilsen Patriots | 6 : 26 | Čelákovice | |
29.4. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats 1 | 13 : 26 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
30.4. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Alligators | 19 : 27 | Poruba (UT) | |
30.4. | 11:00 | Prague Black Panthers - Brno Sígrs | 12 : 12 | Poruba (UT) | |
30.4. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Prague Black Panthers | 20 : 25 | Poruba (UT) | |
30.4. | 12:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 26 : 6 | Poruba (UT) | |
30.4. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Sígrs | 7 : 13 | Poruba (UT) | |
30.4. | 13:00 | Brno Alligators - Prague Black Panthers | 32 : 13 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
6.5. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats 1 | 25 : 51 | Olšinky | |
6.5. | 11:00 | Prague Lions 1 - Prague Mustangs | 31 : 6 | Olšinky | |
6.5. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions 1 | 33 : 7 | Olšinky | |
6.5. | 12:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats 1 | 0 : 40 | Olšinky | |
6.5. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 32 : 7 | Olšinky | |
6.5. | 13:00 | Příbram Bobcats 1 - Prague Lions 1 | 60 : 12 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
6.5. | 15:00 | Příbram Bobcats 2 - Prague Lions 2 | 32 : 0 | SK Spartak | |
6.5. | 15:00 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 19 : 45 | SK Spartak | |
6.5. | 16:00 | Příbram Bobcats 2 - Prague Black Panthers | 45 : 12 | SK Spartak | |
6.5. | 16:00 | Pilsen Patriots - Prague Lions 2 | 42 : 14 | SK Spartak | |
6.5. | 17:00 | Příbram Bobcats 2 - Pilsen Patriots | 38 : 28 | SK Spartak | |
6.5. | 17:00 | Prague Lions 2 - Prague Black Panthers | 30 : 0 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
6.5. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Vysočina Gladiators | 27 : 34 | Poruba (UT) | |
6.5. | 11:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 65 : 0 | Poruba (UT) | |
6.5. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Znojmo Knights | 6 : 21 | Poruba (UT) | |
6.5. | 12:00 | Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators | 0 : 39 | Poruba (UT) | |
6.5. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Přerov Mammoths | 34 : 6 | Poruba (UT) | |
6.5. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 21 : 26 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.5. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Prague Mustangs | 33 : 20 | Na Stoupách | |
13.5. | 11:00 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 19 : 37 | Na Stoupách | |
13.5. | 12:00 | Vysočina Gladiators - Prague Black Panthers | 27 : 7 | Na Stoupách | |
13.5. | 12:00 | Pilsen Patriots - Prague Mustangs | 40 : 25 | Na Stoupách | |
13.5. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Pilsen Patriots | 20 : 37 | Na Stoupách | |
13.5. | 13:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers | 13 : 40 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.5. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Alligators | 29 : 7 | Poruba (UT) | |
13.5. | 11:00 | Příbram Bobcats 2 - Znojmo Knights | 33 : 26 | Poruba (UT) | |
13.5. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Příbram Bobcats 2 | 25 : 25 | Poruba (UT) | |
13.5. | 12:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 20 : 15 | Poruba (UT) | |
13.5. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Znojmo Knights | 32 : 12 | Poruba (UT) | |
13.5. | 13:00 | Brno Alligators - Příbram Bobcats 2 | 6 : 42 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
20.5. | 11:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 26 : 13 | Za Lužánkami | |
20.5. | 11:00 | Prague Lions 1 - Prague Black Panthers | 22 : 19 | Za Lužánkami | |
20.5. | 12:00 | Brno Sígrs - Prague Lions 1 | 6 : 14 | Za Lužánkami | |
20.5. | 12:00 | Prague Black Panthers - Vysočina Gladiators | 42 : 26 | Za Lužánkami | |
20.5. | 13:00 | Brno Sígrs - Prague Black Panthers | 26 : 7 | Za Lužánkami | |
20.5. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Prague Lions 1 | 6 : 39 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
21.5. | 11:00 | Brno Alligators - Ústí nad Labem Blades | 42 : 26 | Řečkovice | |
21.5. | 11:00 | Příbram Bobcats 1 - Příbram Bobcats 2 | 20 : 13 | Řečkovice | |
21.5. | 12:00 | Brno Alligators - Příbram Bobcats 1 | 25 : 40 | Řečkovice | |
21.5. | 12:00 | Příbram Bobcats 2 - Ústí nad Labem Blades | 7 : 19 | Řečkovice | |
21.5. | 13:00 | Brno Alligators - Příbram Bobcats 2 | 21 : 26 | Řečkovice | |
21.5. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats 1 | 8 : 26 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
27.5. | 11:00 | Brno Sígrs - Příbram Bobcats 1 | 14 : 35 | Za Lužánkami | |
27.5. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers | 18 : 20 | Za Lužánkami | |
27.5. | 12:00 | Brno Sígrs - Prague Mustangs | 20 : 2 | Za Lužánkami | |
27.5. | 12:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats 1 | 7 : 35 | Za Lužánkami | |
27.5. | 13:00 | Brno Sígrs - Prague Black Panthers | 33 : 13 | Za Lužánkami | |
27.5. | 13:00 | Příbram Bobcats 1 - Prague Mustangs | 68 : 31 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
28.5. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Alligators | 12 : 6 | Poruba (UT) | |
28.5. | 11:00 | Znojmo Knights - Pilsen Patriots | 12 : 46 | Poruba (UT) | |
28.5. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Znojmo Knights | 43 : 20 | Poruba (UT) | |
28.5. | 12:00 | Pilsen Patriots - Brno Alligators | 19 : 34 | Poruba (UT) | |
28.5. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Pilsen Patriots | 33 : 34 | Poruba (UT) | |
28.5. | 13:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 12 : 13 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
3.6. | 14:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats 1 | 6 : 45 | Malešice | |
3.6. | 14:00 | Prague Lions 1 - Pilsen Patriots | 14 : 37 | Malešice | |
3.6. | 15:00 | Prague Black Panthers - Prague Lions 1 | 0 : 13 | Malešice | |
3.6. | 15:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats 1 | 19 : 39 | Malešice | |
3.6. | 16:00 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 13 : 34 | Malešice | |
3.6. | 16:00 | Příbram Bobcats 1 - Prague Lions 1 | 59 : 7 | Malešice |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
4.6. | 13:00 | Přerov Mammoths - Ústí nad Labem Blades | 7 : 64 | TJ Spartak | |
4.6. | 13:00 | Prague Mustangs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 33 | TJ Spartak | |
4.6. | 14:00 | Přerov Mammoths - Prague Mustangs | 0 : 20 | TJ Spartak | |
4.6. | 14:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Ústí nad Labem Blades | 18 : 26 | TJ Spartak | |
4.6. | 15:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers 1 | 0 : 39 | TJ Spartak | |
4.6. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 53 : 12 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
10.6. | 14:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats 1 | 0 : 53 | Čelákovice | |
10.6. | 14:00 | Příbram Bobcats 2 - Prague Lions 1 | 20 : 19 | Čelákovice | |
10.6. | 15:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats 2 | 18 : 25 | Čelákovice | |
10.6. | 15:00 | Prague Lions 1 - Příbram Bobcats 1 | 8 : 26 | Čelákovice | |
10.6. | 16:00 | Prague Mustangs - Prague Lions 1 | 14 : 18 | Čelákovice | |
10.6. | 16:00 | Příbram Bobcats 1 - Příbram Bobcats 2 | 40 : 6 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
11.6. | 11:00 | Brno Alligators - Vysočina Gladiators | 32 : 25 | Řečkovice | |
11.6. | 11:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 6 | Řečkovice | |
11.6. | 12:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 21 : 33 | Řečkovice | |
11.6. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Vysočina Gladiators | 19 : 21 | Řečkovice | |
11.6. | 13:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 26 : 31 | Řečkovice | |
11.6. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 28 : 46 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
17.6. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Vysočina Gladiators | 28 : 20 | Poruba (UT) | |
17.6. | 11:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 6 : 6 | Poruba (UT) | |
17.6. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Znojmo Knights | 47 : 0 | Poruba (UT) | |
17.6. | 12:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 14 : 27 | Poruba (UT) | |
17.6. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Sígrs | 40 : 8 | Poruba (UT) | |
17.6. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 49 : 12 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
18.6. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats 1 | 25 : 32 | Olšinky | |
18.6. | 11:00 | Prague Lions 2 - Pilsen Patriots | 18 : 19 | Olšinky | |
18.6. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions 2 | 63 : 7 | Olšinky | |
18.6. | 12:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats 1 | 14 : 47 | Olšinky | |
18.6. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Pilsen Patriots | 67 : 18 | Olšinky | |
18.6. | 13:00 | Příbram Bobcats 1 - Prague Lions 2 | 62 : 7 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.6. | 11:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats 1 | 21 : 56 | Ragby Sparta | |
24.6. | 11:00 | Prague Lions 1 - ISMM Ostrava Steelers 1 | 19 : 12 | Ragby Sparta | |
24.6. | 12:00 | Prague Black Panthers - Prague Lions 1 | 14 : 26 | Ragby Sparta | |
24.6. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Příbram Bobcats 1 | 14 : 42 | Ragby Sparta | |
24.6. | 13:00 | Prague Black Panthers - ISMM Ostrava Steelers 1 | 13 : 27 | Ragby Sparta | |
24.6. | 13:00 | Příbram Bobcats 1 - Prague Lions 1 | 60 : 14 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.6. | 11:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 6 : 61 | Bukovec | |
24.6. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Prague Mustangs | 40 : 14 | Bukovec | |
24.6. | 12:00 | Pilsen Patriots - Vysočina Gladiators | 18 : 46 | Bukovec | |
24.6. | 12:00 | Prague Mustangs - Ústí nad Labem Blades | 6 : 35 | Bukovec | |
24.6. | 13:00 | Pilsen Patriots - Prague Mustangs | 34 : 6 | Bukovec | |
24.6. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Vysočina Gladiators | 40 : 32 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
25.6. | 11:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 27 : 8 | Za Lužánkami | |
25.6. | 11:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 44 : 12 | Za Lužánkami | |
25.6. | 12:00 | Brno Sígrs - Znojmo Knights | 18 : 9 | Za Lužánkami | |
25.6. | 12:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 0 : 31 | Za Lužánkami | |
25.6. | 13:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 32 : 0 | Za Lužánkami | |
25.6. | 13:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 34 : 21 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
9.9. | 14:00 | Brno Sígrs - Příbram Bobcats 1 | 6 : 47 | Za Lužánkami | |
9.9. | 14:00 | Prague Mustangs - Brno Alligators | 19 : 6 | Za Lužánkami | |
9.9. | 15:00 | Brno Sígrs - Prague Mustangs | 31 : 7 | Za Lužánkami | |
9.9. | 15:00 | Brno Alligators - Příbram Bobcats 1 | 7 : 50 | Za Lužánkami | |
9.9. | 16:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 40 : 19 | Za Lužánkami | |
9.9. | 16:00 | Příbram Bobcats 1 - Prague Mustangs | 58 : 0 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
10.9. | 11:00 | Přerov Mammoths - Znojmo Knights | 0 : 41 | TJ Spartak | |
10.9. | 11:00 | Brno Sígrs Orange - ISMM Ostrava Steelers 1 | 0 : 38 | TJ Spartak | |
10.9. | 12:00 | Přerov Mammoths - Brno Sígrs Orange | 28 : 0 | TJ Spartak | |
10.9. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Znojmo Knights | 19 : 12 | TJ Spartak | |
10.9. | 13:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 34 | TJ Spartak | |
10.9. | 13:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs Orange | 27 : 7 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
10.9. | 11:00 | Prague Black Panthers - Ústí nad Labem Blades | 6 : 54 | Ragby Sparta | |
10.9. | 11:00 | Příbram Bobcats 2 - Trutnov Rangers | 56 : 0 | Ragby Sparta | |
10.9. | 12:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats 2 | 19 : 19 | Ragby Sparta | |
10.9. | 12:00 | Trutnov Rangers - Ústí nad Labem Blades | 6 : 54 | Ragby Sparta | |
10.9. | 13:00 | Prague Black Panthers - Trutnov Rangers | 20 : 0 | Ragby Sparta | |
10.9. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats 2 | 51 : 13 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
16.9. | 13:30 | Příbram Bobcats 2 - Příbram Bobcats 1 | 25 : 38 | SK Spartak | |
16.9. | 13:30 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers | 7 : 26 | SK Spartak | |
16.9. | 14:30 | Příbram Bobcats 2 - Prague Mustangs | 25 : 19 | SK Spartak | |
16.9. | 14:30 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats 1 | 18 : 48 | SK Spartak | |
16.9. | 15:30 | Příbram Bobcats 2 - Prague Black Panthers | 40 : 6 | SK Spartak | |
16.9. | 15:30 | Příbram Bobcats 1 - Prague Mustangs | 58 : 18 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
16.9. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Znojmo Knights | 7 : 28 | Poruba (UT) | |
16.9. | 11:00 | Přerov Mammoths - Brno Sígrs | 6 : 39 | Poruba (UT) | |
16.9. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Přerov Mammoths | 6 : 50 | Poruba (UT) | |
16.9. | 12:00 | Brno Sígrs - Znojmo Knights | 27 : 34 | Poruba (UT) | |
16.9. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Brno Sígrs | 0 : 32 | Poruba (UT) | |
16.9. | 13:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 59 : 6 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
17.9. | 11:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 6 : 62 | Bukovec | |
17.9. | 11:00 | Prague Lions 1 - Trutnov Rangers | 20 : 0 | Bukovec | |
17.9. | 12:00 | Pilsen Patriots - Prague Lions 1 | 7 : 15 | Bukovec | |
17.9. | 12:00 | Trutnov Rangers - Ústí nad Labem Blades | 6 : 19 | Bukovec | |
17.9. | 13:00 | Pilsen Patriots - Trutnov Rangers | 47 : 13 | Bukovec | |
17.9. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions 1 | 13 : 7 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 4
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
17.9. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 34 : 19 | Na Stoupách | |
17.9. | 11:00 | Brno Sígrs Orange - ISMM Ostrava Steelers 1 | 0 : 6 | Na Stoupách | |
17.9. | 12:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs Orange | 40 : 0 | Na Stoupách | |
17.9. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Alligators | 32 : 6 | Na Stoupách | |
17.9. | 13:00 | Vysočina Gladiators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 13 : 0 | Na Stoupách | |
17.9. | 13:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs Orange | 26 : 6 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
23.9. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Příbram Bobcats 2 | 18 : 25 | Poruba (UT) | |
23.9. | 11:00 | Pilsen Patriots - Brno Sígrs | 0 : 12 | Poruba (UT) | |
23.9. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Pilsen Patriots | 13 : 6 | Poruba (UT) | |
23.9. | 12:00 | Brno Sígrs - Příbram Bobcats 2 | 28 : 24 | Poruba (UT) | |
23.9. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Sígrs | 6 : 6 | Poruba (UT) | |
23.9. | 13:00 | Příbram Bobcats 2 - Pilsen Patriots | 20 : 6 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
23.9. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Brno Alligators | 0 : 45 | Poruba (UT) | |
23.9. | 11:00 | Přerov Mammoths - Brno Sígrs Orange | 20 : 6 | Poruba (UT) | |
23.9. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Přerov Mammoths | 19 : 33 | Poruba (UT) | |
23.9. | 12:00 | Brno Sígrs Orange - Brno Alligators | 0 : 26 | Poruba (UT) | |
23.9. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Brno Sígrs Orange | 12 : 2 | Poruba (UT) | |
23.9. | 13:00 | Brno Alligators - Přerov Mammoths | 14 : 13 | Poruba (UT) |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.9. | 11:00 | Příbram Bobcats 1 - Prague Black Panthers | 48 : 0 | SK Spartak | |
24.9. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 34 : 33 | SK Spartak | |
24.9. | 12:00 | Příbram Bobcats 1 - Vysočina Gladiators | 37 : 20 | SK Spartak | |
24.9. | 12:00 | Znojmo Knights - Prague Black Panthers | 34 : 32 | SK Spartak | |
24.9. | 13:00 | Příbram Bobcats 1 - Znojmo Knights | 48 : 20 | SK Spartak | |
24.9. | 13:00 | Prague Black Panthers - Vysočina Gladiators | 33 : 35 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 1
