Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2025
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U19
- Soutěž juniorů 2025
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.4. | 11:00 | Prague Lions - Prague Black Panthers Black | 9 : 18 | Kačerov | |
| 12.4. | 12:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Black Panthers Yellow | 31 : 13 | Kačerov | |
| 12.4. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Prague Lions | 13 : 23 | Kačerov |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.4. | 11:00 | Prague Mustangs - Pilsen Patriots | 28 : 12 | Čelákovice | |
| 12.4. | 12:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 0 : 20 | Čelákovice | |
| 12.4. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 22 : 19 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4. | 11:00 | Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators | 0 : 45 | TJ Spartak | |
| 13.4. | 12:00 | Vysočina Gladiators - Nitra Knights | 20 : 34 | TJ Spartak | |
| 13.4. | 13:00 | Nitra Knights - Přerov Mammoths | 42 : 18 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Sígrs | 0 : 6 | Poruba | |
| 13.4. | 12:00 | Brno Sígrs - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 24 : 28 | Poruba | |
| 13.4. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 21 : 28 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 5
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Znojmo Knights | 13 : 39 | Poruba | |
| 13.4. | 12:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 6 : 30 | Poruba | |
| 13.4. | 13:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers 2 | 35 : 13 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4. | 10:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Lions | 42 : 38 | SK Spartak | |
| 19.4. | 11:00 | Prague Lions - Prague Black Panthers Black | 18 : 46 | SK Spartak | |
| 19.4. | 12:00 | Prague Black Panthers Black - Příbram Bobcats Red | 45 : 33 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats Black | 6 : 40 | Olšinky | |
| 20.4. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Mustangs | 41 : 24 | Olšinky | |
| 20.4. | 13:00 | Prague Mustangs - Ústí nad Labem Blades | 26 : 24 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4. | 11:00 | Nitra Knights - Brno Alligators | 53 : 19 | Kynek | |
| 20.4. | 12:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 0 : 21 | Kynek | |
| 20.4. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Nitra Knights | 0 : 24 | Kynek |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.4. | 11:00 | Příbram Bobcats Black - Ústí nad Labem Blades | 50 : 12 | SK Spartak | |
| 27.4. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers Black | 33 : 7 | SK Spartak | |
| 27.4. | 13:00 | Prague Black Panthers Black - Příbram Bobcats Black | 0 : 39 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.4. | 11:00 | Prague Mustangs - Pilsen Patriots | 33 : 0 | Čelákovice | |
| 27.4. | 12:00 | Pilsen Patriots - Prague Black Panthers Yellow | 20 : 7 | Čelákovice | |
| 27.4. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Prague Mustangs | 6 : 40 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.4. | 11:00 | Přerov Mammoths - Znojmo Knights | 14 : 34 | TJ Spartak | |
| 27.4. | 12:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 20 : 37 | TJ Spartak | |
| 27.4. | 13:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 31 : 7 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5. | 10:00 | Pilsen Patriots - Prague Lions | 12 : 18 | Bukovec | |
| 3.5. | 11:00 | Prague Lions - Prague Mustangs | 0 : 55 | Bukovec | |
| 3.5. | 12:00 | Prague Mustangs - Pilsen Patriots | 22 : 14 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5. | 11:00 | Příbram Bobcats Red - Ústí nad Labem Blades | 0 : 18 | SK Spartak | |
| 3.5. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers Yellow | 36 : 19 | SK Spartak | |
| 3.5. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Příbram Bobcats Red | 7 : 38 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. | 11:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Vysočina Gladiators | 26 : 28 | Slávia | |
| 4.5. | 12:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 40 : 26 | Slávia | |
| 4.5. | 13:00 | Brno Alligators - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 18 : 36 | Slávia |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. | 11:00 | Nitra Knights - ISMM Ostrava Steelers 1 | 35 : 10 | Kynek | |
| 4.5. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Přerov Mammoths | 46 : 0 | Kynek | |
| 4.5. | 13:00 | Přerov Mammoths - Nitra Knights | 6 : 43 | Kynek |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5. | 11:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 0 : 26 | Za Lužánkami | |
| 10.5. | 12:00 | Vysočina Gladiators - ISMM Ostrava Steelers 2 | 41 : 12 | Za Lužánkami | |
| 10.5. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Brno Sígrs | 19 : 15 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5. | 13:00 | Příbram Bobcats Red - Pilsen Patriots | 38 : 6 | SK Spartak | |
| 11.5. | 14:00 | Pilsen Patriots - Prague Black Panthers Black | 0 : 54 | SK Spartak | |
| 11.5. | 15:00 | Prague Black Panthers Black - Příbram Bobcats Red | 19 : 14 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5. | 11:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Black | 6 : 48 | Čelákovice | |
| 17.5. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Black Panthers Yellow | 48 : 0 | Čelákovice | |
| 17.5. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Prague Mustangs | 6 : 31 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5. | 10:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats Red | 31 : 14 | Olšinky | |
| 18.5. | 11:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Lions | 22 : 19 | Olšinky | |
| 18.5. | 12:00 | Prague Lions - Ústí nad Labem Blades | 13 : 39 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5. | 14:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 19 | Řečkovice | |
| 18.5. | 15:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Sígrs | 33 : 6 | Řečkovice | |
| 18.5. | 16:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 25 : 26 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.5. | 11:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 27 : 6 | Husovy Sady | |
| 24.5. | 12:00 | Přerov Mammoths - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 64 | Husovy Sady | |
| 24.5. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Znojmo Knights | 47 : 0 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5. | 11:00 | Pilsen Patriots - Prague Black Panthers Black | 0 : 58 | Bukovec | |
| 25.5. | 12:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Black Panthers Yellow | 42 : 8 | Bukovec | |
| 25.5. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Pilsen Patriots | 20 : 13 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5. | 15:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Vysočina Gladiators | 14 : 26 | Poruba | |
| 25.5. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 33 : 27 | Poruba | |
| 25.5. | 17:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 13 : 40 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. | 11:00 | Prague Black Panthers Black - Příbram Bobcats Red | 12 : 19 | Ragby Sparta | |
| 1.6. | 12:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Mustangs | 13 : 12 | Ragby Sparta | |
| 1.6. | 13:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Black | 6 : 33 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. | 11:00 | Prague Black Panthers Yellow - Ústí nad Labem Blades | 0 : 44 | Ragby Sparta | |
| 1.6. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Pilsen Patriots | 28 : 0 | Ragby Sparta | |
| 1.6. | 13:00 | Pilsen Patriots - Prague Black Panthers Yellow | 0 : 21 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. | 15:00 | Brno Alligators - Vysočina Gladiators | 0 : 46 | Řečkovice | |
| 1.6. | 16:00 | Vysočina Gladiators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 13 : 0 | Řečkovice | |
| 1.6. | 17:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Alligators | 42 : 6 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. | 11:00 | Brno Sígrs - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 34 | Brněnské Ivanovice | |
| 1.6. | 12:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Nitra Knights | 12 : 58 | Brněnské Ivanovice | |
| 1.6. | 13:00 | Nitra Knights - Brno Sígrs | 39 : 12 | Brněnské Ivanovice |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6. | 11:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Black | 6 : 66 | Bukovec | |
| 7.6. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Black Panthers Black | 43 : 6 | Bukovec | |
| 7.6. | 13:00 | Prague Black Panthers Black - Pilsen Patriots | 27 : 0 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.6. | 11:00 | Prague Lions - Ústí nad Labem Blades | 9 : 37 | Kačerov | |
| 8.6. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 26 : 13 | Kačerov | |
| 8.6. | 13:00 | Prague Mustangs - Prague Lions | 38 : 6 | Kačerov |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.6. | 11:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers 1 | 13 : 50 | Husovy Sady | |
| 8.6. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Nitra Knights | 20 : 34 | Husovy Sady | |
| 8.6. | 13:00 | Nitra Knights - Znojmo Knights | 58 : 7 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.6. | 11:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Lions | 52 : 18 | SK Spartak | |
| 14.6. | 12:00 | Prague Lions - Prague Black Panthers Yellow | 12 : 6 | SK Spartak | |
| 14.6. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Příbram Bobcats Black | 0 : 40 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.6. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 43 : 0 | Na Stoupách | |
| 14.6. | 12:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 0 : 19 | Na Stoupách | |
| 14.6. | 13:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 12 : 46 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.6. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - ISMM Ostrava Steelers 2 | 31 : 6 | Poruba | |
| 15.6. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Přerov Mammoths | 12 : 20 | Poruba | |
| 15.6. | 13:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 42 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6. | 11:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Black Panthers Yellow | 22 : 6 | Ragby Sparta | |
| 21.6. | 12:00 | Prague Black Panthers Yellow - Prague Mustangs | 0 : 27 | Ragby Sparta | |
| 21.6. | 13:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Black | 32 : 14 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6. | 11:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 18 : 19 | Brněnské Ivanovice | |
| 21.6. | 12:00 | Brno Alligators - Přerov Mammoths | 26 : 13 | Brněnské Ivanovice | |
| 21.6. | 13:00 | Přerov Mammoths - Brno Sígrs | 6 : 25 | Brněnské Ivanovice |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.6. | 11:00 | Příbram Bobcats Black - Příbram Bobcats Red | 47 : 0 | SK Spartak | |
| 22.6. | 12:00 | Příbram Bobcats Red - Pilsen Patriots | 63 : 0 | SK Spartak | |
| 22.6. | 13:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Black | 13 : 52 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.6. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 76 : 2 | Na Stoupách | |
| 22.6. | 12:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 52 | Na Stoupách | |
| 22.6. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Vysočina Gladiators | 12 : 30 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 5
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.6. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 6 : 36 | Poruba | |
| 22.6. | 12:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Nitra Knights | 18 : 30 | Poruba | |
| 22.6. | 13:00 | Nitra Knights - ISMM Ostrava Steelers 2 | 39 : 12 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.9. | 11:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Black | 0 : 63 | Bukovec | |
| 13.9. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Příbram Bobcats Red | 33 : 14 | Bukovec | |
| 13.9. | 13:00 | Příbram Bobcats Red - Pilsen Patriots | 27 : 19 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.9. | 15:00 | Brno Alligators - Vysočina Gladiators | 9 : 36 | Řečkovice | |
| 13.9. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 50 : 6 | Řečkovice | |
| 13.9. | 17:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 14 : 41 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.9. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Sígrs | 19 : 7 | Poruba | |
| 14.9. | 12:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 34 : 7 | Poruba | |
| 14.9. | 13:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers 1 | 0 : 44 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.9. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 73 | Poruba | |
| 14.9. | 12:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Nitra Knights | 18 : 29 | Poruba | |
| 14.9. | 13:00 | Nitra Knights - ISMM Ostrava Steelers 2 | 45 : 6 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 5
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.9. | 14:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Lions | 45 : 6 | Ragby Sparta | |
| 14.9. | 15:00 | Prague Lions - Prague Mustangs | 0 : 31 | Ragby Sparta | |
| 14.9. | 16:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Black | 13 : 12 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 12. kolo, turnaj 6
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.9. | 14:00 | Prague Black Panthers Yellow - Bělá Raiders | 81 : 0 | Ragby Sparta | |
| 14.9. | 15:00 | Bělá Raiders - Pardubice Stallions | 6 : 61 | Ragby Sparta | |
| 14.9. | 16:00 | Pardubice Stallions - Prague Black Panthers Yellow | 2 : 32 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 11:00 | Prague Lions - Pilsen Patriots | 48 : 6 | ABC Braník | |
| 20.9. | 12:00 | Pilsen Patriots - Prague Black Panthers Black | 0 : 46 | ABC Braník | |
| 20.9. | 13:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Lions | 14 : 6 | ABC Braník |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 10:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 52 : 0 | Olšinky | |
| 21.9. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Yellow | 13 : 6 | Olšinky | |
| 21.9. | 12:00 | Prague Black Panthers Yellow - Ústí nad Labem Blades | 6 : 28 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 11:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 18 : 0 | Brněnské Ivanovice | |
| 21.9. | 12:00 | Přerov Mammoths - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 48 | Brněnské Ivanovice | |
| 21.9. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Brno Sígrs | 30 : 20 | Brněnské Ivanovice |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 11:00 | Nitra Knights - Brno Alligators | 51 : 12 | Kynek | |
| 21.9. | 12:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 0 : 32 | Kynek | |
| 21.9. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Nitra Knights | 14 : 35 | Kynek |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.9. | 10:00 | Pilsen Patriots - Prague Black Panthers Black | 0 : 52 | Bukovec | |
| 27.9. | 11:00 | Prague Black Panthers Black - Pardubice Stallions | 27 : 6 | Bukovec | |
| 27.9. | 12:00 | Pardubice Stallions - Pilsen Patriots | 14 : 13 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.9. | 11:00 | Vysočina Gladiators - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 27 : 26 | Na Stoupách | |
| 27.9. | 12:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Nitra Knights | 15 : 32 | Na Stoupách | |
| 27.9. | 13:00 | Nitra Knights - Vysočina Gladiators | 32 : 26 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.9. | 11:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Black | 0 : 40 | Čelákovice | |
| 27.9. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Ústí nad Labem Blades | 28 : 13 | Čelákovice | |
| 27.9. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 27 : 7 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.9. | 11:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 0 : 42 | TJ Spartak | |
| 28.9. | 12:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers 2 | 40 : 6 | TJ Spartak | |
| 28.9. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Přerov Mammoths | 12 : 6 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 5
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.9. | 11:00 | Bělá Raiders - Prague Lions | 0 : 71 | ABC Braník | |
| 28.9. | 12:00 | Prague Lions - Prague Black Panthers Yellow | 30 : 18 | ABC Braník | |
| 28.9. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Bělá Raiders | 89 : 0 | ABC Braník |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Vysočina Gladiators | 19 : 54 | Poruba | |
| 4.10. | 12:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 8 : 8 | Poruba | |
| 4.10. | 13:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers 2 | 21 : 19 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10. | 10:00 | Pilsen Patriots - Prague Mustangs | 0 : 40 | Bukovec | |
| 4.10. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Yellow | 38 : 6 | Bukovec | |
| 4.10. | 12:00 | Prague Black Panthers Yellow - Pilsen Patriots | 27 : 6 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10. | 11:00 | Pardubice Stallions - Prague Black Panthers Black | 6 : 57 | Slovany | |
| 4.10. | 12:00 | Prague Black Panthers Black - Ústí nad Labem Blades | 18 : 12 | Slovany | |
| 4.10. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Pardubice Stallions | 49 : 6 | Slovany |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10. | 11:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Znojmo Knights | 48 : 0 | Slávia | |
| 5.10. | 12:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 26 : 18 | Slávia | |
| 5.10. | 13:00 | Přerov Mammoths - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 52 | Slávia |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10. | 11:00 | Vysočina Gladiators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 41 : 20 | Na Stoupách | |
| 11.10. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 26 : 34 | Na Stoupách | |
| 11.10. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Vysočina Gladiators | 21 : 20 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10. | 14:00 | Příbram Bobcats Black - Pardubice Stallions | 59 : 0 | SK Spartak | |
| 11.10. | 15:00 | Pardubice Stallions - Prague Lions | 12 : 33 | SK Spartak | |
| 11.10. | 16:00 | Prague Lions - Příbram Bobcats Black | 13 : 44 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10. | 11:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 13 : 48 | Husovy Sady | |
| 12.10. | 12:00 | Brno Sígrs - Nitra Knights | 14 : 20 | Husovy Sady | |
| 12.10. | 13:00 | Nitra Knights - Znojmo Knights | 45 : 12 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
