Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2026
- Soutěž mužů 2025
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U19
- Soutěž juniorů 2026
- Soutěž juniorů 2025
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.4. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Prague Black Panthers Yellow | 20 : 14 | Na Stoupách | |
| 18.4. | 12:00 | Prague Black Panthers Yellow - Pardubice Stallions | 0 : 33 | Na Stoupách | |
| 18.4. | 13:00 | Pardubice Stallions - Vysočina Gladiators | 14 : 20 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.4. | 10:00 | Prague Mustangs - Prague Lions | 15 : 36 | Čelákovice | |
| 18.4. | 11:00 | Prague Lions - Prague Black Panthers Black | 20 : 54 | Čelákovice | |
| 18.4. | 12:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Mustangs | 56 : 0 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4. | 14:00 | Příbram Bobcats Black - Příbram Bobcats Red | 26 : 9 | SK Spartak | |
| 19.4. | 15:00 | Příbram Bobcats Red - Ústí nad Labem Blades | 19 : 39 | SK Spartak | |
| 19.4. | 16:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats Black | 13 : 25 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4. | 11:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 32 : 19 | TJ Spartak | |
| 19.4. | 12:00 | Brno Alligators - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 19 : 63 | TJ Spartak | |
| 19.4. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Přerov Mammoths | 59 : 0 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 5
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4. | 11:00 | Nitra Knights - Brno Sígrs | 38 : 6 | Kynek | |
| 19.4. | 12:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 14 : 42 | Kynek | |
| 19.4. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Nitra Knights | 18 : 36 | Kynek |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4. | 11:00 | Prague Lions - Ústí nad Labem Blades | 14 : 42 | Hostivař | |
| 25.4. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers Yellow | 27 : 12 | Hostivař | |
| 25.4. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Prague Lions | 20 : 26 | Hostivař |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.4. | 10:00 | Pardubice Stallions - Prague Mustangs | 20 : 25 | Trutnov | |
| 26.4. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Black | 0 : 65 | Trutnov | |
| 26.4. | 12:00 | Prague Black Panthers Black - Pardubice Stallions | 42 : 2 | Trutnov |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4. | 11:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 43 | Brněnské Ivanovice | |
| 25.4. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 7 : 64 | Brněnské Ivanovice | |
| 25.4. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Brno Sígrs | 59 : 18 | Brněnské Ivanovice |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.4. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Brno Alligators | 21 : 6 | Brno, VUT PPV | |
| 26.4. | 12:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers 2 | 33 : 28 | Brno, VUT PPV | |
| 26.4. | 13:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 20 : 32 | Brno, VUT PPV |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers Black | 15 : 42 | Olšinky | |
| 3.5. | 16:00 | Prague Black Panthers Black - Příbram Bobcats Black | 41 : 7 | Olšinky | |
| 3.5. | 17:00 | Příbram Bobcats Black - Ústí nad Labem Blades | 19 : 21 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5. | 13:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Black Panthers Yellow | 28 : 6 | SK Spartak | |
| 3.5. | 14:00 | Prague Black Panthers Yellow - Pardubice Stallions | 16 : 0 | SK Spartak | |
| 3.5. | 15:00 | Pardubice Stallions - Příbram Bobcats Red | 12 : 36 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5. | 10:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - ISMM Ostrava Steelers 2 | 53 : 0 | Poruba | |
| 2.5. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Přerov Mammoths | 14 : 27 | Poruba | |
| 2.5. | 12:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers 1 | 7 : 54 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Lions | 13 : 44 | Čelákovice | |
| 9.5. | 12:00 | Prague Lions - Vysočina Gladiators | 27 : 0 | Čelákovice | |
| 9.5. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Prague Mustangs | 13 : 20 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Brno Alligators | 21 : 18 | Poruba | |
| 10.5. | 12:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers 1 | 0 : 62 | Poruba | |
| 10.5. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - ISMM Ostrava Steelers 2 | 54 : 0 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5. | 11:00 | Nitra Knights - Znojmo Knights | 46 : 12 | Kynek | |
| 10.5. | 12:00 | Znojmo Knights - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 18 : 58 | Kynek | |
| 10.5. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Nitra Knights | 14 : 7 | Kynek |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.5. | 11:00 | Vysočina Gladiators - Příbram Bobcats Red | 0 : 34 | Na Stoupách | |
| 16.5. | 12:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Lions | 19 : 42 | Na Stoupách | |
| 16.5. | 13:00 | Prague Lions - Vysočina Gladiators | 22 : 12 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5. | 11:00 | Prague Black Panthers Black - Příbram Bobcats Black | 21 : 12 | Ragby Sparta | |
| 17.5. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Pardubice Stallions | 28 : 13 | Ragby Sparta | |
| 17.5. | 13:00 | Pardubice Stallions - Prague Black Panthers Black | 8 : 42 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5. | 11:00 | Prague Black Panthers Yellow - Ústí nad Labem Blades | 20 : 47 | Ragby Sparta | |
| 17.5. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 33 : 8 | Ragby Sparta | |
| 17.5. | 13:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Yellow | 6 : 12 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.5. | 14:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Znojmo Knights | 50 : 26 | Poruba | |
| 16.5. | 15:00 | Znojmo Knights - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 6 : 55 | Poruba | |
| 16.5. | 16:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 52 : 24 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 5
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5. | 11:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 12 : 52 | Brno, VUT PPV | |
| 17.5. | 12:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 39 : 0 | Brno, VUT PPV | |
| 17.5. | 13:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 28 : 39 | Brno, VUT PPV |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5. | 11:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Brno Alligators | 72 : 0 | Slávia | |
| 23.5. | 12:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 6 : 24 | Slávia | |
| 23.5. | 13:00 | Brno Sígrs - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 13 : 60 | Slávia |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.5. | 14:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Mustangs | 54 : 0 | SK Spartak | |
| 30.5. | 15:00 | Prague Mustangs - Vysočina Gladiators | 12 : 34 | SK Spartak | |
| 30.5. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Příbram Bobcats Black | 12 : 33 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.5. | 14:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Black Panthers Black | 2 : 38 | SK Spartak | |
| 30.5. | 15:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Black Panthers Yellow | 42 : 6 | SK Spartak | |
| 30.5. | 16:00 | Prague Black Panthers Yellow - Příbram Bobcats Red | 13 : 6 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.5. | 11:00 | Přerov Mammoths - Znojmo Knights | 6 : 39 | TJ Spartak | |
| 30.5. | 12:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers 1 | 13 : 19 | TJ Spartak | |
| 30.5. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Přerov Mammoths | 34 : 0 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 7 : 39 | Poruba | |
| 31.5. | 12:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Nitra Knights | 6 : 26 | Poruba | |
| 31.5. | 13:00 | Nitra Knights - ISMM Ostrava Steelers 2 | 40 : 7 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6. | 11:00 | Prague Black Panthers Black - Prague Black Panthers Yellow | 42 : 0 | Ragby Sparta | |
| 6.6. | 12:00 | Prague Black Panthers Yellow - Prague Mustangs | 39 : 25 | Ragby Sparta | |
| 6.6. | 13:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers Black | 19 : 65 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6. | 10:00 | Pardubice Stallions - Ústí nad Labem Blades | 8 : 48 | Vysoká nad Labem | |
| 7.6. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions | 21 : 26 | Vysoká nad Labem | |
| 7.6. | 12:00 | Prague Lions - Pardubice Stallions | 27 : 14 | Vysoká nad Labem |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6. | 10:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 39 : 12 | Husovy Sady | |
| 7.6. | 11:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 9 : 18 | Husovy Sady | |
| 7.6. | 12:00 | Brno Sígrs - Znojmo Knights | 15 : 37 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.6. | 13:30 | Pardubice Stallions - Prague Mustangs | 6 : 46 | Vysoká nad Labem | |
| 14.6. | 14:30 | Prague Mustangs - Vysočina Gladiators | 20 : 13 | Vysoká nad Labem | |
| 14.6. | 15:30 | Vysočina Gladiators - Pardubice Stallions | 18 : 13 | Vysoká nad Labem |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.6. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 2 - Brno Sígrs | 27 : 21 | Poruba | |
| 13.6. | 12:00 | Brno Sígrs - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 35 | Poruba | |
| 13.6. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - ISMM Ostrava Steelers 2 | 33 : 6 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.6. | 11:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 32 : 6 | TJ Spartak | |
| 14.6. | 12:00 | Brno Alligators - Nitra Knights | 0 : 62 | TJ Spartak | |
| 14.6. | 13:00 | Nitra Knights - Přerov Mammoths | 39 : 0 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 1
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.6. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers Black | 18 : 34 | Olšinky | |
| 20.6. | 12:00 | Prague Black Panthers Black - Vysočina Gladiators | 35 : 0 kontumace | Olšinky | |
| 20.6. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Ústí nad Labem Blades | 0 : 35 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 2
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.6. | 11:00 | Prague Lions - Příbram Bobcats Black | 44 : 32 | Hostivař | |
| 20.6. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Black Panthers Yellow | 49 : 13 | Hostivař | |
| 20.6. | 13:00 | Prague Black Panthers Yellow - Prague Lions | 7 : 39 | Hostivař |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 3
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6. | 11:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Red | 12 : 8 | Čelákovice | |
| 21.6. | 12:00 | Příbram Bobcats Red - Pardubice Stallions | 26 : 14 | Čelákovice | |
| 21.6. | 13:00 | Pardubice Stallions - Prague Mustangs | 44 : 18 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 4
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6. | 11:00 | Brno Sígrs - Znojmo Knights | 25 : 26 | Brněnské Ivanovice | |
| 21.6. | 12:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 33 : 19 | Brněnské Ivanovice | |
| 21.6. | 13:00 | Přerov Mammoths - Brno Sígrs | 12 : 21 | Brněnské Ivanovice |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 5
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers 1 - Brno Alligators | 38 : 6 | Poruba | |
| 21.6. | 12:00 | Brno Alligators - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 32 | Poruba | |
| 21.6. | 13:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - ISMM Ostrava Steelers 1 | 21 : 12 | Poruba |
Tabulka
Skupina Východ
| Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
|---|---|---|---|---|---|
St. Nicolaus Bratislava Monarchs
|
15 | 0 | 1 | 593:163 | .938 |
Nitra Knights
|
7 | 0 | 1 | 263:63 | .875 |
ISMM Ostrava Steelers 1
|
10 | 0 | 4 | 432:223 | .714 |
Znojmo Knights
|
7 | 0 | 5 | 314:334 | .583 |
Brno Sígrs
|
5 | 0 | 9 | 263:386 | .357 |
ISMM Ostrava Steelers 2
|
3 | 0 | 7 | 131:287 | .300 |
Přerov Mammoths
|
3 | 0 | 9 | 163:352 | .250 |
Brno Alligators
|
1 | 0 | 15 | 172:523 | .063 |
Tabulka
Skupina Západ
| Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
|---|---|---|---|---|---|
Prague Black Panthers Black
|
14 | 0 | 0 | 543:109 | 1.000 |
Prague Lions
|
10 | 0 | 2 | 367:249 | .833 |
Ústí nad Labem Blades
|
8 | 0 | 4 | 354:227 | .667 |
Příbram Bobcats Black
|
6 | 0 | 4 | 265:187 | .600 |
Příbram Bobcats Red
|
4 | 0 | 6 | 187:201 | .400 |
Vysočina Gladiators
|
4 | 0 | 8 | 142:279 | .333 |
Prague Mustangs
|
5 | 0 | 11 | 234:461 | .313 |
Prague Black Panthers Yellow
|
4 | 0 | 10 | 178:381 | .286 |
Pardubice Stallions
|
2 | 0 | 12 | 201:377 | .143 |
Během probíhající základní části se tabulky počítají automaticky a nemusí zohledňovat veškerá pomocná kritéria pro určení pořadí týmů.

































