Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2025
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U19
- Soutěž juniorů 2025
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Zápasová soupiska týmu Brno Sígrs
| Hráči | Číslo dresu | Číslo dresu 2 |
| Lukáš Matějíček | 7 | |
| Ivan Popovych | 8 | |
| Viktor Pfeffer | 9 | |
| Terry Gaitor | 10 | |
| Pavel Motúz | 11 | |
| Jiří Khul | 13 | |
| Michal Drozd | 18 | |
| Daniel Schmied | 19 | |
| Jan Verner | 22 | |
| Vojtěch Fiala | 24 | |
| Tomáš Láska | 25 | |
| Philipp Burgstaller | 29 | |
| Michal Reng | 30 | |
| Filip Ondrášek | 31 | |
| David Kolba | 32 | |
| Lukáš Dočkal | 33 | |
| Lukáš Haluza | 53 | |
| Karel Vykidal | 55 | |
| Adam Dostálek | 59 | |
| Jan Mička | 61 | |
| Michal Lorenz | 63 | |
| Štefan Németh | 64 | |
| Jiří Láznička | 65 | |
| Jiří Pokorný | 66 | |
| Martin Svárovský | 68 | |
| Ondřej Lepa | 69 | |
| Ondřej Snášil | 75 | |
| Radek Mitáš | 76 | |
| Jan Nimrichter | 77 | |
| Filip Umlášek | 78 | |
| Sergio Oliveira | 80 | |
| Ivan Bajkalov | 83 | |
| Luděk Skoupý | 85 | |
| Michal Rosa | 87 | |
| Tomáš Kuparowitz | 89 | |
| Michal Diviš | 94 | |
| Martin Kadlec | 99 | |
| Stanislav Šlesinger | 101 | |
| Alen Svoboda | 102 | |
| Hlavní trenér | ||
| Petr Švanda | 24 | |
| Jiní členové týmu | ||
| Jakub Semotam | 32 | |
| Šimon Zouvala | ||
| Lukáš Žalčík | 47 | |

































