seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Mustangs

Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 28 : 12 | Základní část, 1. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
12.4.2025 | Ústí nad Labem Blades | Prague Mustangs | 22 : 19 | Základní část, 1. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
20.4.2025 | Příbram Bobcats Black | Prague Mustangs | 41 : 24 | Základní část, 2. kolo, turnaj 2 | Olšinky | ||
20.4.2025 | Prague Mustangs | Ústí nad Labem Blades | 26 : 24 | Základní část, 2. kolo, turnaj 2 | Olšinky | ||
27.4.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 33 : 0 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
27.4.2025 | Prague Black Panthers Yellow | Prague Mustangs | 6 : 40 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
3.5.2025 | Prague Lions | Prague Mustangs | 0 : 55 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
3.5.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 22 : 14 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec |
Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5.2025 | Prague Mustangs | Příbram Bobcats Black | 11:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Čelákovice | ||
17.5.2025 | Prague Black Panthers Yellow | Prague Mustangs | 13:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Čelákovice | ||
1.6.2025 | Příbram Bobcats Red | Prague Mustangs | 12:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 1 | Ragby Sparta | ||
1.6.2025 | Prague Mustangs | Prague Black Panthers Black | 13:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 1 | Ragby Sparta | ||
8.6.2025 | Ústí nad Labem Blades | Prague Mustangs | 12:00 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Kačerov | ||
8.6.2025 | Prague Mustangs | Prague Lions | 13:00 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Kačerov | ||
21.6.2025 | Prague Black Panthers Yellow | Prague Mustangs | 12:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 1 | Ragby Sparta | ||
21.6.2025 | Prague Mustangs | Prague Black Panthers Black | 13:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 1 | Ragby Sparta |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
![]() |
Benjamin Balk | QB | 180 | 65 | 2011 | |
![]() |
Daniel Bejvl | SS | 160 | 65 | 2012 | |
![]() |
Lukáš Blažek | CB | 141 | 52 | 2012 | |
![]() |
Jakub Dolejší | WR | 181 | 66 | 2010 | |
![]() |
Osman Eren Doğan | FS | 173 | 73 | 2011 | |
![]() |
David Fedoranyč | C | 167 | 78 | 2011 | |
![]() |
Štěpán Houba | SS | 185 | 79 | 2010 | |
![]() |
Anjo Kohlmeier Prado | WR | 178 | 56 | 2010 | |
![]() |
Josef Konečný | RB | 138 | 29 | 2013 | |
![]() |
Evelína Kozubková | LB | 175 | 50 | 2012 | |
![]() |
Alex Krátký | WR | 150 | 48 | 2012 | |
![]() |
Nam Hieu Le | WR | 172 | 64 | 2010 | |
![]() |
Luka Linhart | CB | 173 | 59 | 2010 | |
![]() |
Moses Meckler | WR | 180 | 80 | 2010 | |
![]() |
Erik Rafael Michálek | 152 | 42 | 2012 | ||
![]() |
Maxmilián Scheiner | WR | 174 | 60 | 2010 | |
![]() |
Oliver Schlifka | C | 174 | 89 | 2010 | |
![]() |
Felista Nasiwe Spangenberg | CB | 170 | 86 | 2010 | |
![]() |
Filip Stejskal | CB | 160 | 52 | 2010 | |
![]() |
Ema Škanderová | WR | 165 | 55 | 2011 | |
![]() |
Lukáš Tyleček | WR | 182 | 58 | 2010 | |
![]() |
Oliver Ťupa | TE | 170 | 85 | 2012 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jan Tschernoster | Trenér |
Radovan Maléř | Hlavní trenér |