Home  /  Kluby  /  Pilsen Patriots

Detail týmu - Pilsen Patriots

logo Pilsen Patriots
Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga 2023 Areál: Bolevec http://www.pilsenpatriots.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
8.4.2023 Pilsen Patriots Příbram Bobcats 30 : 6 Základní část, 1. kolo Bukovec
16.4.2023 Prague Lions Pilsen Patriots 0 : 45 Základní část, 2. kolo Ragby Sparta
22.4.2023 Pilsen Patriots Třinec Sharks 32 : 20 Základní část, 3. kolo Bukovec
14.5.2023 Příbram Bobcats Pilsen Patriots 17 : 12 Základní část, 4. kolo SK Spartak
20.5.2023 Prague Mustangs Pilsen Patriots 22 : 28 Základní část, 5. kolo Čelákovice
27.5.2023 Pilsen Patriots Bělá Raiders 28 : 14 Základní část, 6. kolo Bukovec
3.6.2023 Brno Sígrs Pilsen Patriots 0 : 35 Základní část, 7. kolo Brněnské Ivanovice
17.6.2023 Pilsen Patriots Pardubice Stallions 19 : 55 Základní část, 8. kolo Bukovec
2.7.2023 Pilsen Patriots Pardubice Stallions 21 : 26 Semifinále Bukovec
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Jindřich Krisl Jindřich Krisl DL 57 1984
Petr Karásek Petr Karásek WR 83 176 70 1992
Anton Pelech Anton Pelech WR 12 180 75 1994
Jakub Madej Jakub Madej RB 3 172 77 2003
David Pivovar David Pivovar CB 81 190 80 1993
Martin Erneker Martin Erneker QB 13 188 80 1994
Radek Benedykt Radek Benedykt CB 25 179 80 1991
Jakub Mathauser Jakub Mathauser WR 2 173 80 2004
Stanislav Košík Stanislav Košík DL 87 179 80 1986
Jakub Šulda Jakub Šulda WR 4 176 81 1998
Eric Coale Eric Coale DB 33 180 81 1990
Petr Rešl Petr Rešl RB 36 178 85 1999
Josef Krnáč Josef Krnáč LB 8 182 87 1997
Libor Kurfirst Libor Kurfirst LB 86 182 87 1974
Lukáš Kadlec Lukáš Kadlec WR 84 175 88 1985
Daniel Šejbl Daniel Šejbl FS 6 190 89 1995
Jonas Gerri Jonas Gerri RB 24 185 90 2004
Daniel Kokoška Daniel Kokoška LB 46 180 90 2004
Pavel Tumpach Pavel Tumpach RB 20 175 90 1978
Patrik Formánek Patrik Formánek WR 88 190 92 1991
Radomír Novák Radomír Novák LB 38 174 98 1985
Michael Bárta Michael Bárta DL 90 192 99 1997
Jiří Urban Jiří Urban TE 80 192 100 1975
Jiří Palenčár Jiří Palenčár DL 49 188 100 2004
Patrik Vainer Patrik Vainer RB 11 183 100 1992
Miroslav Blecha Miroslav Blecha DL 70 186 103 1990
Lukáš Kohel Lukáš Kohel DL 99 182 104 1993
Marcus Deon Brown Marcus Deon Brown LB 34 186 104 1999
Vít Vítek Vít Vítek TE 89 189 105 1992
Martin Partha Martin Partha OL 72 183 105 1987
Jakub Juraj Pažický Jakub Juraj Pažický LB 23 180 110 2003
Jiří Černý Jiří Černý OL 66 184 112 2003
Patrik Šmíd Patrik Šmíd DL 91 188 118 1991
Jan Neubauer Jan Neubauer OL 61 200 125 1991
František Janýr František Janýr C 76 187 130 1976
Luděk Vodička Luděk Vodička DL 79 195 133 1992
Jiří Stříbrný Jiří Stříbrný OL 77 190 145 1992
Martin Dušek Martin Dušek OL 71 181 145 1990

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Larry Lewis Trenér
William Sturgis Hlavní trenér