Home  /  Kluby  /  Pilsen Patriots

Detail týmu - Pilsen Patriots

logo Pilsen Patriots
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga Areál: Bolevec http://www.pilsenpatriots.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
29.3.2025 Přerov Mammoths Pilsen Patriots 20 : 13 OT Základní část, 1. kolo TJ Spartak
6.4.2025 St. Nicolaus Bratislava Monarchs Pilsen Patriots 18 : 6 Základní část, 2. kolo Mladá Garda
12.4.2025 Pilsen Patriots ISMM Ostrava Steelers 20 : 40 Základní část, 3. kolo ZŠ Terezie Brzkové
19.4.2025 Pilsen Patriots Přerov Mammoths 7 : 0 Základní část, 4. kolo ZŠ Terezie Brzkové
4.5.2025 Znojmo Knights Pilsen Patriots 27 : 14 Základní část, 6. kolo Husovy Sady
10.5.2025 Pilsen Patriots Vysočina Gladiators 6 : 45 Základní část, 7. kolo Hrádek u Rokycan
17.5.2025 Pilsen Patriots Nitra Knights 20 : 49 Základní část, 8. kolo Hrádek u Rokycan
1.6.2025 Vysočina Gladiators Pilsen Patriots 61 : 0 Základní část, 10. kolo Na Stoupách
8.6.2025 ISMM Ostrava Steelers Pilsen Patriots 56 : 13 Základní část, 11. kolo Poruba
14.6.2025 Pilsen Patriots Znojmo Knights 0 : 33 Základní část, 12. kolo Hrádek u Rokycan
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Christian Pelant Christian Pelant 175 74 2007
Dominik Fous Dominik Fous 30 185 65 2007
Robert Chroustovský Robert Chroustovský CB 7 190 75 2007
Matěj Urban Matěj Urban WR 18 186 81 2007
Filip Trubač Filip Trubač DT 31 186 100 2007
Tomáš Michalec Tomáš Michalec OL 64 202 140 2007
Nikita Fiala Nikita Fiala CB 25 189 77 2007
Jan Čapek Jan Čapek OL 70 186 112 2006
Daniel Vokurka Daniel Vokurka DB 32 187 90 2006
Matěj Šlehofer Matěj Šlehofer WR 82 184 63 2006
Jonas Gerri Jonas Gerri RB 24 185 90 2004
Václav Šedivý Václav Šedivý CB 3 178 78 2004
Jakub Mathauser Jakub Mathauser WR 2 173 80 2004
Ondřej Beneš Ondřej Beneš QB 16 190 80 2004
Jonáš Novák Jonáš Novák RB 26 180 78 2003
Lukáš Malotín Lukáš Malotín WR 86 180 80 2003
Jakub Juraj Pažický Jakub Juraj Pažický LB 54 180 110 2003
Matěj Putík Matěj Putík NT 92 180 155 2002
Dominique Varela Dominique Varela DT 50 190 131 2001
Štěpán Hrdlička Štěpán Hrdlička OL 61 194 110 2001
Ian Edwards Ian Edwards WR 1 172 74 2000
Oskar Franke Oskar Franke RB 23 185 95 1998
Christopher Aigner Christopher Aigner 177 87 1998
David Šmidmajer David Šmidmajer LB 67 193 95 1997
Michael Bárta Michael Bárta DE 90 192 99 1997
David Kaňok David Kaňok FS 17 178 75 1997
Josef Krnáč Josef Krnáč 8 182 87 1997
Jakub Brejcha Jakub Brejcha FS 4 177 80 1996
Gerald Raab Gerald Raab LB 45 179 96 1995
Kevin Perajuan Kevin Perajuan OL 52 187 120 1995
Daniel Šejbl Daniel Šejbl CB 6 190 89 1995
Martin Pěnkava Martin Pěnkava OL 51 197 166 1994
Martin Erneker Martin Erneker QB 13 190 90 1994
Simon Heinrichmeyer Simon Heinrichmeyer NT 55 186 115 1994
Dennis Schindler Dennis Schindler LB 49 182 105 1993
David Pivovar David Pivovar DB 81 190 80 1993
Simon Pohl Simon Pohl DE 97 188 108 1993
Patrik Vainer Patrik Vainer OL 11 183 100 1992
Tuan Nguyen Tuan Nguyen OL 60 172 100 1990
Martin Dušek Martin Dušek OL 71 181 145 1990
Miroslav Pechouš Miroslav Pechouš RB 21 165 76 1990
Martin Holek Martin Holek DL 59 186 115 1990
Eric Coale Eric Coale SS 88 180 81 1990
David Hlaváček David Hlaváček WR 5 182 84 1987
Martin Partha Martin Partha OL 72 183 105 1987
Štěpán Křížek Štěpán Křížek LB 73 188 103 1984
Jindřich Krisl Jindřich Krisl OL 57 1984
Pavel Tumpach Pavel Tumpach 20 175 90 1978
Martin Vokurka Martin Vokurka DT 62 187 115 1976
Jiří Urban Jiří Urban NT 80 192 100 1975
Libor Kurfirst Libor Kurfirst 182 87 1974

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Larry Lewis Trenér
Daniel Kokoška Trenér
Eric Coale Trenér
William Sturgis Hlavní trenér