seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Pilsen Patriots

Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 28 : 12 | Základní část, 1. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
12.4.2025 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 0 : 20 | Základní část, 1. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
27.4.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 33 : 0 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
27.4.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Yellow | 20 : 7 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
3.5.2025 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 12 : 18 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
3.5.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 22 : 14 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
11.5.2025 | Příbram Bobcats Red | Pilsen Patriots | 38 : 6 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
11.5.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Black | 0 : 54 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | SK Spartak |
Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.5.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Black | 11:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
25.5.2025 | Prague Black Panthers Yellow | Pilsen Patriots | 13:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
1.6.2025 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 12:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 2 | Ragby Sparta | ||
1.6.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Yellow | 13:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 2 | Ragby Sparta | ||
7.6.2025 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 11:00 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
7.6.2025 | Prague Black Panthers Black | Pilsen Patriots | 13:00 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
22.6.2025 | Příbram Bobcats Red | Pilsen Patriots | 12:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
22.6.2025 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 13:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | SK Spartak |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
![]() |
Julie Brožová | 20 | 153 | 58 | 2012 | |
![]() |
Michal Kolembus | 21 | 168 | 68 | 2012 | |
![]() |
Veronika Lopatková | 16 | 155 | 55 | 2010 | |
![]() |
Melisa Mácalová | 18 | 165 | 57 | 2012 | |
![]() |
Patrik Opatrný | 10 | 142 | 45 | 2015 | |
![]() |
Štěpán Opatrný | 25 | 165 | 60 | 2011 | |
![]() |
Lukáš Procházka | 14 | 160 | 53 | 2010 | |
![]() |
Ondřej Procházka | 13 | 160 | 53 | 2010 | |
![]() |
Antonín Rubáš | 7 | 143 | 36 | 2010 | |
![]() |
Filip Souček | 2 | 142 | 2016 | ||
![]() |
Lukáš Tomášek | 22 | 177 | 75 | 2010 | |
![]() |
Martin Vacek | 11 | 160 | 50 | 2011 | |
![]() |
Jakub Voldřich | 24 | 160 | 70 | 2011 | |
![]() |
Anna Voldřichová | 4 | 134 | 28 | 2017 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Zdeněk Tumpach | Trenér |
Tomáš Linka | Hlavní trenér |