seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Pilsen Patriots

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 28 : 12 | Základní část, 1. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
| 12.4.2025 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 0 : 20 | Základní část, 1. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
| 27.4.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 33 : 0 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
| 27.4.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Yellow | 20 : 7 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
| 3.5.2025 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 12 : 18 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 3.5.2025 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 22 : 14 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 11.5.2025 | Příbram Bobcats Red | Pilsen Patriots | 38 : 6 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
| 11.5.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Black | 0 : 54 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
| 25.5.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Black | 0 : 58 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
| 25.5.2025 | Prague Black Panthers Yellow | Pilsen Patriots | 20 : 13 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
| 1.6.2025 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 28 : 0 | Základní část, 8. kolo, turnaj 2 | Ragby Sparta | ||
| 1.6.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Yellow | 0 : 21 | Základní část, 8. kolo, turnaj 2 | Ragby Sparta | ||
| 7.6.2025 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 6 : 66 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 7.6.2025 | Prague Black Panthers Black | Pilsen Patriots | 27 : 0 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 22.6.2025 | Příbram Bobcats Red | Pilsen Patriots | 63 : 0 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
| 22.6.2025 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 13 : 52 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
| 13.9.2025 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 0 : 63 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 13.9.2025 | Příbram Bobcats Red | Pilsen Patriots | 27 : 19 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 20.9.2025 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 48 : 6 | Základní část, 13. kolo, turnaj 1 | ABC Braník | ||
| 20.9.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Black | 0 : 46 | Základní část, 13. kolo, turnaj 1 | ABC Braník | ||
| 27.9.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers Black | 0 : 52 | Základní část, 14. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 27.9.2025 | Pardubice Stallions | Pilsen Patriots | 14 : 13 | Základní část, 14. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 4.10.2025 | Pilsen Patriots | Prague Mustangs | 0 : 40 | Základní část, 15. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
| 4.10.2025 | Prague Black Panthers Yellow | Pilsen Patriots | 27 : 6 | Základní část, 15. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
| 12.10.2025 | Prague Black Panthers Black | Pilsen Patriots | 74 : 0 | Základní část, 16. kolo, turnaj 4 | Ragby Sparta | ||
| 12.10.2025 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 7 : 48 | Základní část, 16. kolo, turnaj 4 | Ragby Sparta | ||
| 19.10.2025 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 59 : 7 | Základní část, 17. kolo, turnaj 3 | Olšinky | ||
| 19.10.2025 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 0 : 59 | Základní část, 17. kolo, turnaj 3 | Olšinky | ||
| 25.10.2025 | Pilsen Patriots | Bělá Raiders | 41 : 7 | Základní část, 18. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 25.10.2025 | Pardubice Stallions | Pilsen Patriots | 6 : 31 | Základní část, 18. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Patrik Opatrný | 10 | 142 | 45 | 2015 | |
|
|
Anna Voldřichová | 4 | 134 | 28 | 2017 | |
|
|
Julie Brožová | 20 | 153 | 58 | 2012 | |
|
|
Melisa Mácalová | 18 | 165 | 57 | 2012 | |
|
|
Ladislav Vycpálek | 165 | 66 | 2014 | ||
|
|
Natálie Brožová | 5 | 135 | 29 | 2016 | |
|
|
Soňa Havrilová | 12 | 158 | 37 | 2014 | |
|
|
Ondřej Procházka | 13 | 160 | 53 | 2010 | |
|
|
Lukáš Procházka | 14 | 160 | 53 | 2010 | |
|
|
Veronika Lopatková | 16 | 155 | 55 | 2010 | |
|
|
Jakub Voldřich | 24 | 160 | 70 | 2011 | |
|
|
Antonín Rubáš | 7 | 143 | 36 | 2010 | |
|
|
Michal Kolembus | 21 | 168 | 68 | 2012 | |
|
|
Lukáš Tomášek | 22 | 177 | 75 | 2010 | |
|
|
Martin Vacek | 11 | 160 | 50 | 2011 | |
|
|
Štěpán Opatrný | 25 | 165 | 60 | 2011 | |
|
|
Filip Souček | 2 | 142 | 2016 | ||
|
|
Adéla Součková | 9 | 150 | 2013 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Zdeněk Tumpach | Trenér |
| Tomáš Linka | Hlavní trenér |































