Home  /  Kluby  /  Pilsen Patriots

Detail týmu - Pilsen Patriots

logo Pilsen Patriots
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga Areál: Bolevec http://www.pilsenpatriots.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
28.3.2026 Pilsen Patriots Přerov Mammoths 34 : 35 Základní část, 1. kolo Hrádek u Rokycan
5.4.2026 Znojmo Knights Pilsen Patriots 51 : 14 Základní část, 2. kolo Husovy Sady
11.4.2026 Pilsen Patriots Brno Sígrs 25 : 24 Základní část, 3. kolo Hrádek u Rokycan
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
26.4.2026 Vysočina Gladiators Pilsen Patriots 16:00 Základní část, 5. kolo Na Stoupách
3.5.2026 Přerov Mammoths Pilsen Patriots 15:00 Základní část, 6. kolo TJ Spartak
9.5.2026 Pilsen Patriots ISMM Ostrava Steelers 14:00 Základní část, 7. kolo Hrádek u Rokycan
17.5.2026 Nitra Knights Pilsen Patriots 15:00 Základní část, 8. kolo Štadión pod Zoborom
30.5.2026 Pilsen Patriots Znojmo Knights 14:00 Základní část, 10. kolo Bukovec
13.6.2026 Brno Sígrs Pilsen Patriots 15:00 Základní část, 12. kolo Brněnské Ivanovice
21.6.2026 Pilsen Patriots Vysočina Gladiators 14:00 Základní část, 13. kolo Hrádek u Rokycan
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Charles Arnold Charles Arnold RB 24 182 90 1993
Jonáš Beneš Jonáš Beneš QB 3 182 67 2006
Stanislav Bican Stanislav Bican DE 85 186 103 1999
Jakub Brejcha Jakub Brejcha FS 4 177 84 1996
Jan Čapek Jan Čapek OL 52 186 112 2006
Petr Černohorský Petr Černohorský NT 68 178 133 1999
Josef Drmla Josef Drmla WR 22 185 95 2006
Martin Dušek Martin Dušek OL 71 181 145 1990
Matej Roan Gregorík Matej Roan Gregorík CB 28 173 61 2008
Tomáš Hájek Tomáš Hájek NT 63 178 110 2000
Adam Heller Adam Heller K 23 177 76 1993
David Hlaváček David Hlaváček WR 5 182 84 1987
Martin Holek Martin Holek NT 69 186 115 1990
Tomáš Chadraba Tomáš Chadraba FS 15 189 80 2007
Robert Chroustovský Robert Chroustovský CB 7 192 75 2007
David Kaňok David Kaňok CB 17 178 75 1997
Jakub Krása Jakub Krása FS 19 175 65 2007
David Krása David Krása TE 16 195 100 2002
Štěpán Křížek Štěpán Křížek DE 73 188 103 1984
Josef Legát Josef Legát FS 29 179 79 2000
Jakub Mathauser Jakub Mathauser RB 2 173 80 2004
Tomáš Michalec Tomáš Michalec OL 64 202 140 2007
Ondřej Němec Ondřej Němec RB 34 180 63 2008
Tuan Nguyen Tuan Nguyen OL 60 172 100 1990
Jonáš Novák Jonáš Novák RB 30 180 80 2003
Vratislav Novák Vratislav Novák LB 26 176 90 1988
Martin Partha Martin Partha OL 72 183 105 1987
Jakub Juraj Pažický Jakub Juraj Pažický LB 54 185 105 2003
Aleš Peterka Aleš Peterka WR 89 170 65 1999
Matěj Putík Matěj Putík NT 74 180 155 2002
Gerald Raab Gerald Raab LB 44 179 96 1995
Oliver Slavík Oliver Slavík FS 14 186 80 2008
Oliver Slezák Oliver Slezák OL 77 192 148 1996
Griffin Smith Griffin Smith CB 12 180 68 2002
Bruno Svatuška Bruno Svatuška DE 87 192 97 2008
Václav Šedivý Václav Šedivý CB 9 178 78 2004
Matěj Šlehofer Matěj Šlehofer WR 82 184 63 2006
Pavel Tumpach Pavel Tumpach 175 90 1978
Jiří Urban Jiří Urban DE 80 192 100 1975
Matěj Urban Matěj Urban WR 18 187 86 2007
Patrik Vainer Patrik Vainer QB 11 183 100 1992
Tomáš Vokurka Tomáš Vokurka TE 1 194 103 2000
Daniel Vokurka Daniel Vokurka DE 32 187 90 2006
Petr Zapletal Petr Zapletal WR 83 182 70 2000
Uriel Zizumbo Uriel Zizumbo OL 50 187 117 2000

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Jindřich Krisl Trenér
Daniel Kokoška Trenér
Eric Coale Trenér
William Sturgis Hlavní trenér