seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Pilsen Patriots

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2026 | Brno Alligators | Pilsen Patriots | 28 : 12 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Brno, VUT PPV | ||
| 12.4.2026 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats | 0 : 62 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Brno, VUT PPV | ||
| 12.4.2026 | Brno Sígrs | Pilsen Patriots | 41 : 6 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Brno, VUT PPV | ||
Následující zápasy
| Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.2026 | Vysočina Gladiators | Pilsen Patriots | 15:00 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Na Stoupách | ||
| 18.4.2026 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats | 16:00 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Na Stoupách | ||
| 18.4.2026 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 17:00 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Na Stoupách | ||
| 3.5.2026 | Příbram Bobcats | Pilsen Patriots | 13:00 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
| 3.5.2026 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 14:00 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
| 3.5.2026 | Vysočina Gladiators | Pilsen Patriots | 15:00 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
| 16.5.2026 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 11:00 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Hostivař | ||
| 16.5.2026 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 12:00 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Hostivař | ||
| 16.5.2026 | Vysočina Gladiators | Pilsen Patriots | 13:00 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Hostivař | ||
| 23.5.2026 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 11:00 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 23.5.2026 | Brno Sígrs | Pilsen Patriots | 12:00 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 23.5.2026 | Pilsen Patriots | Brno Alligators | 13:00 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 6.6.2026 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats | 14:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 6.6.2026 | Vysočina Gladiators | Pilsen Patriots | 15:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 6.6.2026 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 16:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
| 14.6.2026 | Brno Sígrs | Pilsen Patriots | 13:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 1 | Brněnské Ivanovice | ||
| 14.6.2026 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats | 14:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 1 | Brněnské Ivanovice | ||
| 14.6.2026 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 15:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 1 | Brněnské Ivanovice | ||
| 20.6.2026 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 15:00 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Olšinky | ||
| 20.6.2026 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats | 16:00 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Olšinky | ||
| 20.6.2026 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 17:00 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Olšinky | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Filip Bláha | 178 | 71 | 2008 | ||
|
|
Lukáš Maršálek | 185 | 110 | 2010 | ||
|
|
Ondřej Němec | 180 | 63 | 2008 | ||
|
|
Štěpán Opatrný | 165 | 60 | 2011 | ||
|
|
Oliver Paločko | 168 | 52 | 2009 | ||
|
|
Oldřich Jan Pelíšek | 190 | 75 | 2008 | ||
|
|
Ondřej Procházka | 160 | 53 | 2010 | ||
|
|
Lukáš Procházka | 160 | 53 | 2010 | ||
|
|
Antonín Rubáš | 143 | 36 | 2010 | ||
|
|
Jakub Voldřich | 180 | 92 | 2011 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Martin Vokurka | Hlavní trenér |

































