seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Trutnov Rangers

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 13 : 44 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
| 16.4.2022 | Trutnov Rangers | Prague Lions | 0 : 46 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
| 16.4.2022 | Trutnov Rangers | Prague Mustangs | 33 : 0 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
| 24.4.2022 | Příbram Bobcats 2 | Trutnov Rangers | 19 : 26 | Základní část, 2. kolo, turnaj 4 | Olšinky | ||
| 24.4.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 1 | 0 : 46 | Základní část, 2. kolo, turnaj 4 | Olšinky | ||
| 24.4.2022 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 21 : 0 | Základní část, 2. kolo, turnaj 4 | Olšinky | ||
| 30.4.2022 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 27 : 12 | Základní část, 3. kolo, turnaj 7 | Bukovec | ||
| 30.4.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 1 | 14 : 40 | Základní část, 3. kolo, turnaj 7 | Bukovec | ||
| 30.4.2022 | Pilsen Patriots | Trutnov Rangers | 33 : 25 | Základní část, 3. kolo, turnaj 7 | Bukovec | ||
| 14.5.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 2 | 32 : 0 | Základní část, 5. kolo, turnaj 11 | Trutnov | ||
| 14.5.2022 | Trutnov Rangers | Prague Lions | 14 : 38 | Základní část, 5. kolo, turnaj 11 | Trutnov | ||
| 14.5.2022 | Trutnov Rangers | Ústí nad Labem Blades | 6 : 14 | Základní část, 5. kolo, turnaj 11 | Trutnov | ||
| 21.5.2022 | Prague Black Panthers | Trutnov Rangers | 28 : 6 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
| 21.5.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 2 | 39 : 21 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
| 21.5.2022 | Pilsen Patriots | Trutnov Rangers | 42 : 24 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
| 29.5.2022 | Prague Mustangs | Trutnov Rangers | 0 : 20 | Základní část, 7. kolo, turnaj 17 | SK Spartak | ||
| 29.5.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 1 | 6 : 65 | Základní část, 7. kolo, turnaj 17 | SK Spartak | ||
| 29.5.2022 | Příbram Bobcats 2 | Trutnov Rangers | 6 : 30 | Základní část, 7. kolo, turnaj 17 | SK Spartak | ||
| 4.6.2022 | Prague Lions | Trutnov Rangers | 41 : 13 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
| 4.6.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 1 | 0 : 52 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
| 4.6.2022 | Prague Black Panthers | Trutnov Rangers | 39 : 20 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
| 11.6.2022 | Trutnov Rangers | Ústí nad Labem Blades | 12 : 34 | Základní část, 9. kolo, turnaj 23 | Trutnov | ||
| 11.6.2022 | Trutnov Rangers | Vysočina Gladiators 1 | 13 : 28 | Základní část, 9. kolo, turnaj 23 | Trutnov | ||
| 11.6.2022 | Trutnov Rangers | Vysočina Gladiators 2 | 29 : 12 | Základní část, 9. kolo, turnaj 23 | Trutnov | ||
| 25.6.2022 | Prague Mustangs | Trutnov Rangers | 26 : 14 | Základní část, 11. kolo, turnaj 29 | Olšinky | ||
| 25.6.2022 | Trutnov Rangers | Prague Black Panthers | 13 : 49 | Základní část, 11. kolo, turnaj 29 | Olšinky | ||
| 25.6.2022 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 53 : 16 | Základní část, 11. kolo, turnaj 29 | Olšinky | ||
| 4.9.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 1 | 6 : 53 | Základní část, 12. Kolo, turnaj 34 | Trutnov | ||
| 4.9.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 2 | 29 : 31 | Základní část, 12. Kolo, turnaj 34 | Trutnov | ||
| 4.9.2022 | Trutnov Rangers | Prague Mustangs | 41 : 25 | Základní část, 12. Kolo, turnaj 34 | Trutnov | ||
| 10.9.2022 | Prague Black Panthers | Trutnov Rangers | 54 : 0 | Základní část, 13. Kolo, turnaj 37 | SK Spartak | ||
| 10.9.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 32 : 35 | Základní část, 13. Kolo, turnaj 37 | SK Spartak | ||
| 10.9.2022 | Příbram Bobcats 2 | Trutnov Rangers | 38 : 0 | Základní část, 13. Kolo, turnaj 37 | SK Spartak | ||
| 18.9.2022 | Prague Mustangs | Trutnov Rangers | 39 : 6 | Základní část, 14. Kolo, turnaj 42 | FK Ústí (UT) | ||
| 18.9.2022 | Trutnov Rangers | Prague Black Panthers | 6 : 40 | Základní část, 14. Kolo, turnaj 42 | FK Ústí (UT) | ||
| 18.9.2022 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 45 : 14 | Základní část, 14. Kolo, turnaj 42 | FK Ústí (UT) | ||
| 1.10.2022 | Prague Black Panthers | Trutnov Rangers | 61 : 19 | Základní část, 15. Kolo, turnaj 46 | SK Spartak | ||
| 1.10.2022 | Trutnov Rangers | Prague Lions | 18 : 32 | Základní část, 15. Kolo, turnaj 46 | SK Spartak | ||
| 1.10.2022 | Příbram Bobcats 1 | Trutnov Rangers | 55 : 6 | Základní část, 15. Kolo, turnaj 46 | SK Spartak | ||
| 9.10.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 12 : 40 | Základní část, 16. Kolo, turnaj 50 | Trutnov | ||
| 9.10.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 1 | 2 : 45 | Základní část, 16. Kolo, turnaj 50 | Trutnov | ||
| 9.10.2022 | Trutnov Rangers | Ústí nad Labem Blades | 33 : 20 | Základní část, 16. Kolo, turnaj 50 | Trutnov | ||
| 16.10.2022 | Prague Lions | Trutnov Rangers | 34 : 6 | Základní část, 17. Kolo, turnaj 54 | Velké Popovice | ||
| 16.10.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 13 : 18 | Základní část, 17. Kolo, turnaj 54 | Velké Popovice | ||
| 16.10.2022 | Prague Mustangs | Trutnov Rangers | 19 : 30 | Základní část, 17. Kolo, turnaj 54 | Velké Popovice | ||
| 23.10.2022 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 14 : 20 | Základní část, 18. Kolo, turnaj 58 | Kačerov | ||
| 23.10.2022 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats 2 | 32 : 33 | Základní část, 18. Kolo, turnaj 58 | Kačerov | ||
| 23.10.2022 | Prague Lions | Trutnov Rangers | 32 : 13 | Základní část, 18. Kolo, turnaj 58 | Kačerov | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
|
|
Michal Ševc ml. | 2007 | ||
|
|
Vojtěch Šantroch | 2009 | ||
|
|
Václav Stierand | 2012 | ||
|
|
Daniel Rejl | 2007 | ||
| Pavel Mühl | 2007 | |||
| Marek Krejčí | 2007 | |||
|
|
Jan Kopřiva | 2008 | ||
|
|
Vojtěch Hrnčíř | 2009 | ||
|
|
Matyáš David | 2009 | ||
|
|
Marek Čožík | 2007 | ||
| Emily Lauren Campbell | 2011 | |||
|
|
Timothy Jacob Campbell | 2009 | ||
|
|
Mark Bikir | 2013 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Jaroslav Bojarský | Hlavní trenér |
| Zdeněk Roza | Trenér |































