Home  /  Kluby  /  ISMM Ostrava Steelers

Detail týmu - ISMM Ostrava Steelers

logo ISMM Ostrava Steelers
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga Areál: Poruba http://www.ostravasteelers.cz/
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
28.3.2026 ISMM Ostrava Steelers Vysočina Gladiators 0 : 35 Základní část, 1. kolo Poruba
4.4.2026 ISMM Ostrava Steelers Přerov Mammoths 7 : 21 Základní část, 2. kolo Poruba
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
19.4.2026 Znojmo Knights ISMM Ostrava Steelers 15:00 Základní část, 4. kolo Husovy Sady
25.4.2026 ISMM Ostrava Steelers Brno Sígrs 15:00 Základní část, 5. kolo Poruba
3.5.2026 Nitra Knights ISMM Ostrava Steelers 15:00 Základní část, 6. kolo Štadión pod Zoborom
9.5.2026 Pilsen Patriots ISMM Ostrava Steelers 14:00 Základní část, 7. kolo Hrádek u Rokycan
23.5.2026 ISMM Ostrava Steelers Znojmo Knights 15:00 Základní část, 9. kolo Poruba
31.5.2026 Vysočina Gladiators ISMM Ostrava Steelers 16:00 Základní část, 10. kolo Na Stoupách
6.6.2026 ISMM Ostrava Steelers Nitra Knights 15:00 Základní část, 11. kolo Poruba
14.6.2026 Přerov Mammoths ISMM Ostrava Steelers 17:00 Základní část, 12. kolo TJ Spartak
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Karol Baj Karol Baj 52 190 110 1999
Antonín Bártek Antonín Bártek 55 177 97 1998
Adam Beníček Adam Beníček 72 178 105 2007
Josef Bogocz Josef Bogocz 62 185 120 1985
Jan Čmela Jan Čmela 3 184 80 2007
Jan Dluhoš Jan Dluhoš 16 130 33 2008
Jiří Dluhoš Jiří Dluhoš 58 182 103 1982
Matěj Dluhoš Matěj Dluhoš 15 132 38 2008
Vojtěch Dostál Vojtěch Dostál 6 183 110 2004
Jakub Ermis Jakub Ermis 84 176 63 2006
Petr Foldyna Petr Foldyna 17 183 91 1983
Gabriel Fröhlich Gabriel Fröhlich 20 180 82 1994
Jakub Gancarz Jakub Gancarz 25 182 87 1994
Jakub Havala Jakub Havala 23 169 73 1992
Samuel Hájek Samuel Hájek 7 188 109 2006
Richard Hess Richard Hess 175 66 2008
Martin Hloušek Martin Hloušek 81 191 89 1988
Ondřej Chvojka Ondřej Chvojka 85 182 92 1989
Norbert Václav Jedelský Norbert Václav Jedelský 60 171 125 1999
Ondřej Karel Ondřej Karel 66 193 115 1991
Jiří Kirschner Jiří Kirschner 187 120 1996
Jan Klimeš Jan Klimeš 184 110 1982
Oliver Klimsza Oliver Klimsza 177 78 2005
Jiří Kohout Jiří Kohout 11 182 85 2005
Krystian Kowalczyk Krystian Kowalczyk 14 192 115 1987
Jakub Kubisz Jakub Kubisz 5 182 77 2005
Marek Kustrzyński Marek Kustrzyński 21 183 92 1996
Cory Lane Cory Lane 10 172 72 2007
Samuel Metelka Samuel Metelka 19 186 86 2005
Samuel Nagy Samuel Nagy 71 182 97 2008
Lukáš Nemeškal Lukáš Nemeškal 77 202 155 1997
Vojtěch Nevrla Vojtěch Nevrla 8 182 87 2008
Łukasz Nielaba Łukasz Nielaba 99 186 110 1985
Marek Nieslanik Marek Nieslanik 87 196 100 1989
Ondřej Peňáz Ondřej Peňáz 50 174 94 2000
Jan Pospíšil Jan Pospíšil 82 180 87 1987
Dexter Russell Jr. Dexter Russell Jr. 1 179 82 1988
Jan Slowiaczek Jan Slowiaczek 9 190 85 2005
Michał Sysak Michał Sysak 68 192 117 1989
Filip Šebesta Filip Šebesta 47 186 81 2002
Josef Škerko Josef Škerko 24 170 82 1998
Petr Telnar Petr Telnar 33 180 65 2007
Jan Telnar Jan Telnar 37 186 80 2001
Ondřej Tomáš Ondřej Tomáš 44 168 70 2000
Jakub Tröster Jakub Tröster 4 171 63 1998
Ondřej Trőster Ondřej Trőster 31 180 85 2000
Matěj Vlček Matěj Vlček 2 185 98 2007
Jakub Vorlický Jakub Vorlický 54 170 90 2001
Ondřej Zakopal Ondřej Zakopal 88 183 70 2006

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Jan Klimeš Hlavní trenér
Jiří Lička Trenér
Jiří Šimkovič st. Trenér
Alan Kosniovský Trenér
Mariola Weiser Trenér
Petr Škvára Trenér
Wesley Silva da Mota Trenér