seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Sígrs

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9.2025 | Ústí nad Labem Blades | Brno Sígrs | 42 : 6 | Základní část, 1. kolo | Olšinky | ||
| 28.9.2025 | Brno Sígrs | Ústí nad Labem Blades | 34 : 20 | Základní část, 2. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 12.10.2025 | Nitra Knights | Brno Sígrs | 56 : 12 | Základní část, 4. kolo | Kynek | ||
| 18.10.2025 | Brno Sígrs | Zlín Golems | 13 : 20 | Základní část, 5. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 26.10.2025 | Brno Sígrs | Nitra Knights | 12 : 54 | Základní část, 6. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 2.11.2025 | Příbram Bobcats | Brno Sígrs | 44 : 0 | Základní část, 7. kolo | SK Spartak | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Vojtěch Julínek | 181 | 70 | 2009 | ||
|
|
Vojta Kučera | 175 | 68 | 2010 | ||
|
|
Marek Kulhánek | 189 | 82 | 2009 | ||
|
|
Timotej Matkovič | 185 | 75 | 2006 | ||
|
|
David Obdržálek | 179 | 75 | 2010 | ||
|
|
David Pečinka | 195 | 80 | 2009 | ||
|
|
Jan Poncza | 167 | 65 | 2008 | ||
|
|
Vincent Richter | 180 | 65 | 2008 | ||
|
|
David Svoboda | 195 | 150 | 2010 | ||
|
|
Jakub Šibor | 167 | 89 | 2009 | ||
|
|
Jan Tomek | 172 | 60 | 2009 | ||
|
|
Tomáš Videnič | 189 | 85 | 2006 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Zdeněk Valíček | Trenér |
| Petr Kříž | Hlavní trenér |

































