seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Sígrs

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2026 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 84 : 0 | Základní část, 1. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 13.9.2026 | Příbram Bobcats | Brno Sígrs | 67 : 18 | Základní část, 2. kolo | SK Spartak | ||
Následující zápasy
| Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9.2026 | Brno Sígrs | Jičín Hurricanes | 15:00 | Základní část, 3. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 10.10.2026 | Brno Alligators | Brno Sígrs | 15:00 | Základní část, 5. kolo | Brno, VUT PPV | ||
| 18.10.2026 | Jičín Hurricanes | Brno Sígrs | 13:00 | Základní část, 6. kolo | Valdice | ||
| 24.10.2026 | Brno Sígrs | Příbram Bobcats | 15:00 | Základní část, 7. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Vojta Kučera | 175 | 68 | 2010 | ||
|
|
Adam Nevěčný | 180 | 78 | 2011 | ||
|
|
David Obdržálek | 179 | 75 | 2010 | ||
|
|
Adam Padrta | 190 | 160 | 2007 | ||
|
|
David Pečinka | 195 | 80 | 2009 | ||
|
|
Jan Poncza | 170 | 68 | 2008 | ||
|
|
Vincent Richter | 180 | 65 | 2008 | ||
|
|
František Sládek | 195 | 95 | 2008 | ||
|
|
David Svoboda | 195 | 150 | 2010 | ||
|
|
Jan Tomek | 172 | 60 | 2009 | ||
|
|
Pavel Vysloužil | 170 | 64 | 2009 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Petr Kříž | Hlavní trenér |

































