seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Zlín Golems

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9.2025 | Zlín Golems | Příbram Bobcats | 48 : 55 | Základní část, 1. kolo | TJ Spartak | ||
| 5.10.2025 | Nitra Knights | Zlín Golems | 39 : 38 | Základní část, 3. kolo | Kynek | ||
| 11.10.2025 | Příbram Bobcats | Zlín Golems | 70 : 26 | Základní část, 4. kolo | SK Spartak | ||
| 18.10.2025 | Brno Sígrs | Zlín Golems | 13 : 20 | Základní část, 5. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 2.11.2025 | Zlín Golems | Ústí nad Labem Blades | 58 : 12 | Základní část, 7. kolo | Stadion mládeže | ||
| 9.11.2025 | Zlín Golems | Nitra Knights | 26 : 29 | Základní část, 8. kolo | Stadion mládeže | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Tadeáš Blaha | 1 | 191 | 98 | 2006 | |
|
|
Nikolas Dlabaja | 21 | 183 | 84 | 2008 | |
|
|
Ondřej Feiferlík | 173 | 62 | 2006 | ||
|
|
Roman Guarguir | 165 | 60 | 2008 | ||
|
|
Tobiáš Hlobil | 30 | 180 | 67 | 2009 | |
|
|
Kryštof Jemelka | 80 | 183 | 73 | 2010 | |
|
|
David Khodus | 174 | 67 | 2007 | ||
|
|
Adam Klein | 6 | 179 | 70 | 2007 | |
|
|
Tomáš Marušák | 25 | 182 | 101 | 2007 | |
|
|
David Pospíšil | 8 | 172 | 72 | 2008 | |
|
|
Marek Sedláček | 9 | 189 | 74 | 2009 | |
|
|
Dominik Šerý | 13 | 173 | 71 | 2008 | |
|
|
Sebastian Vajík | 48 | 186 | 120 | 2009 | |
|
|
Tomáš Valenta | 182 | 82 | 2006 | ||
|
|
Jakub Vrána | 11 | 195 | 85 | 2005 | |
|
|
Ondřej Zakopal | 24 | 183 | 70 | 2006 | |
|
|
Ondrej Žubretovský | 62 | 178 | 120 | 2006 | |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Petr Hřebačka | Hlavní trenér |































