seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Přerov Mammoths

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8.2023 | Brno Bears | Přerov Mammoths | 0 : 35 kontumace | Základní část, 1. kolo | TJ Spartak | ||
| 9.9.2023 | Prague Black Panthers | Přerov Mammoths | 48 : 7 | Základní část, 3. kolo | Ragby Sparta | ||
| 24.9.2023 | Přerov Mammoths | Vysočina Gladiators | 21 : 55 | Základní část, 4. kolo | TJ Spartak | ||
| 8.10.2023 | Přerov Mammoths | Prague Black Panthers | 6 : 48 | Základní část, 6. kolo | TJ Spartak | ||
| 15.10.2023 | Přerov Mammoths | Brno Bears | 35 : 0 kontumace | Základní část, 7. kolo | TJ Spartak | ||
| 22.10.2023 | Příbram Bobcats | Přerov Mammoths | 18 : 27 | Základní část, 8. kolo | SK Spartak | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
|
|
Čeněk Čapka | 11 | 2004 | |
|
|
Adam Egri | 8 | 2003 | |
|
|
Patrik Puchala | QB | 1 | 2000 |
|
|
Lukáš Božek | 70 | 2003 | |
| Tomáš Šilhan | 69 | 2002 | ||
| Filip Geršl | 25 | 2002 | ||
|
|
David Vlček | 2003 | ||
|
|
Jakub Smolík | 28 | 2002 | |
|
|
Jiří Prokop | 45 | 2002 | |
|
|
Jan Hlatký | RB | 13 | 2003 |
|
|
Martin Zatloukal | 56 | 2004 | |
|
|
Vojtěch Dostál | CB | 17 | 2004 |
|
|
Matúš Ondreáš | 81 | 2002 | |
|
|
Štěpán Petr | 69 | 2005 | |
|
|
Adam Tvaróg | 9 | 2002 | |
|
|
Martin Ondrášek | 60 | 2002 | |
|
|
Adam Jan Navrátil | 77 | 2005 | |
|
|
Jan Serbus | 2003 | ||
|
|
Jakub Krystek | 21 | 2003 | |
|
|
Denis Petřek | 71 | 2005 | |
|
|
Tomáš Číhal | 2003 | ||
|
|
Jakub Vrána | 43 | 2005 | |
|
|
Filip Vrána | 55 | 2003 | |
|
|
Štěpán Láznička | 88 | 2004 | |
|
|
Lukáš Trefný | LT | 62 | 2002 |
|
|
Sonam Jigme Tsering | 76 | 2002 | |
|
|
Petr Škvára | WR | 17 | 2002 |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Radim Dohnal | Hlavní trenér |
| Libor Zapletal | Trenér |































