seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Karlovy Vary Warriors

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2025 | Karlovy Vary Warriors | Teplice Nordians | 6 : 32 | Základní část, 1. kolo | Hvězda SKP | ||
| 20.4.2025 | Tábor Foxes | Karlovy Vary Warriors | 7 : 24 | Základní část, 2. kolo | Stadion Míru | ||
| 3.5.2025 | Karlovy Vary Warriors | Nymburk Apes | 6 : 43 | Základní část, 3. kolo | Hvězda SKP | ||
| 18.5.2025 | Nymburk Apes | Karlovy Vary Warriors | 26 : 0 | Základní část, 4. kolo | Sportovní centrum | ||
| 31.5.2025 | Karlovy Vary Warriors | Tábor Foxes | 41 : 0 | Základní část, 5. kolo | Hvězda SKP | ||
| 15.6.2025 | Teplice Nordians | Karlovy Vary Warriors | 47 : 0 | Základní část, 6. kolo | Anger | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Jaromír Balogh | OL | 77 | 174 | 145 | 1984 |
|
|
Jan Bednář | DL | 47 | 176 | 86 | 1976 |
|
|
Miroslav Blecha | OL | 66 | 186 | 103 | 1990 |
|
|
Tomáš Bocek | LB | 95 | 190 | 100 | 1990 |
|
|
Vladimír Černý | DB | 13 | 175 | 78 | 1992 |
|
|
Rastislav Červeňák | DB | 28 | 180 | 95 | 1989 |
|
|
Štefan Čúzy | LB | 44 | 180 | 95 | 2005 |
|
|
Jonáš Fikrle | LB | 31 | 180 | 93 | 2004 |
|
|
Jakub Fišar | TE | 19 | 181 | 86 | 1991 |
|
|
Filip Horák | DB | 93 | 175 | 85 | 2001 |
|
|
Tomáš Jati | OL | 50 | 179 | 99 | 1997 |
|
|
Marek Jati | LB | 53 | 174 | 94 | 2003 |
|
|
Lukáš Jedlička | RB | 25 | 175 | 93 | 1990 |
| Filip Kacerovský | 183 | 94 | 1986 | |||
|
|
Lukáš Kohel | DL | 99 | 182 | 104 | 1993 |
|
|
Jan Kohout | OL | 64 | 176 | 140 | 1991 |
|
|
Stanislav Košík | 179 | 80 | 1986 | ||
|
|
Tomáš Lafek | 170 | 95 | 1991 | ||
|
|
Michal Mareš | DB | 15 | 170 | 85 | 1990 |
|
|
Jakub Mařík | WR | 1 | 191 | 105 | 1991 |
|
|
Daniel Mikuš | OL | 51 | 178 | 125 | 1992 |
|
|
Radek Milec | OL | 78 | 178 | 100 | 1978 |
|
|
Pavel Pilný | WR | 12 | 183 | 87 | 1989 |
|
|
Petr Rešl | RB | 36 | 178 | 85 | 1999 |
|
|
Jakub Rosenberg | WR | 23 | 188 | 86 | 1994 |
|
|
Michal Seichter | DL | 92 | 176 | 93 | 1990 |
|
|
Vladimir Stepanov | DL | 55 | 175 | 101 | 1996 |
|
|
David Šádek | K | 88 | 185 | 95 | 1995 |
|
|
Patrik Šmíd | DL | 91 | 188 | 118 | 1991 |
|
|
Štěpán Vaculík | OL | 79 | 186 | 100 | 2006 |
|
|
Hoang Anh-Philip Vo | RB | 33 | 170 | 74 | 1998 |
|
|
Luděk Vodička | DT | 89 | 195 | 133 | 1992 |
|
|
Daniel Vopat | DB | 9 | 185 | 87 | 2006 |
|
|
Lukáš Voráček | QB | 14 | 183 | 85 | 1998 |
|
|
Roman Voráček | OL | 69 | 188 | 148 | 1991 |
|
|
Marek Wenclowský | WR | 7 | 178 | 70 | 2002 |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Filip Kacerovský | Hlavní trenér |
| Tomáš Lafek | Trenér |

































