Home  /  Kluby  /  Brno Alligators

Detail týmu - Brno Alligators

logo Brno Alligators
Soutěž: Muži - Snapbacks liga Areál: Ragby Bystrc http://www.alligators.cz
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
2.4.2023 Brno Alligators Vysočina Gladiators 16:20 Základní část, 1. kolo Ragby Bystrc
8.4.2023 Brno Alligators Znojmo Knights 14:00 Základní část, 2. kolo Ragby Bystrc
22.4.2023 Brno Alligators Nitra Knights 14:00 Základní část, 3. kolo Ragby Bystrc
29.4.2023 ISMM Ostrava Steelers Brno Alligators 15:00 Základní část, 4. kolo Bazaly
7.5.2023 Znojmo Knights Brno Alligators 15:00 Základní část, 5. kolo Husovy Sady
21.5.2023 Brno Alligators Ústí nad Labem Blades 15:00 Základní část, 6. kolo Olšinky
27.5.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Brno Alligators 15:00 Základní část, 7. kolo Mladá Garda
4.6.2023 Brno Alligators Přerov Mammoths 16:00 Základní část, 8. kolo Ragby Bystrc
11.6.2023 Ústí nad Labem Blades Brno Alligators 16:10 Základní část, 9. kolo FK Ústí
18.6.2023 Vysočina Gladiators Brno Alligators 16:00 Základní část, 10. kolo FC Vysočina
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Pavel Žák Pavel Žák 60 185 135 1993
Albert Zemek Albert Zemek 27 190 84 1995
Robert Wirth Robert Wirth 10 195 85 1994
Vojtěch Vetiška Vojtěch Vetiška 98 178 104 1996
Marek Veselý Marek Veselý 77 180 110 1990
Jakub Skácel Jakub Skácel 23 177 76 1983
Alamgir Shalbayev Alamgir Shalbayev 31 179 71 2002
Jiří Řezáč Jiří Řezáč 37 175 90 1980
Tomáš Robíšek Tomáš Robíšek 87 202 106 1990
Jakub Rigó Jakub Rigó 69 184 131 1992
Adam Pařízek Adam Pařízek 1 174 74 2003
David Ospalý David Ospalý 188 100 1974
Roman Nguyen Roman Nguyen 2 178 100 1996
Martin Neusser Martin Neusser 22 180 102 1998
Jan Nestr Jan Nestr 28 176 105 1992
Martin Maštalíř Martin Maštalíř 35 183 84 1989
Ondřej Mareček Ondřej Mareček 83 178 80 1998
David Mach David Mach 92 193 110 2004
Adam Lébr Adam Lébr 55 178 105 1997
Lukáš Lexa Lukáš Lexa 66 190 108 2003
Adam Lasota Adam Lasota 81 177 76 1986
Filip Kollár Filip Kollár 36 181 78 1990
Daniel Kočí Daniel Kočí 89 182 85 2005
Filip Kočica Filip Kočica 84 185 90 1997
Marek Klusák Marek Klusák 50 191 104 2001
Lukáš Kekely Lukáš Kekely 59 189 112 1990
Michal Jíša Michal Jíša 63 190 110 1992
Jiří Jelínek Jiří Jelínek 16 183 65 2002
Leoš Janďourek Leoš Janďourek 3 176 108 1987
Roy Horst Roy Horst 99 182 140 1999
David Holešovský David Holešovský 45 182 88 1998
Tomáš Hloušek Tomáš Hloušek 21 181 82 1999
Martin Havránek Martin Havránek 20 184 92 1990
Jan Franěk Jan Franěk 78 195 120 1987
Josef Franěk Josef Franěk 72 190 145 1994
Tomáš Fortelný Tomáš Fortelný 12 183 95 1987
Martin Fišer Martin Fišer 90 193 106 1985
Michal Dovrtěl Michal Dovrtěl 6 175 90 1991
Zdeněk Dias Zdeněk Dias 52 180 102 1991
Dominik Bartoněk Dominik Bartoněk 11 173 83 1991
Filip Bakota Filip Bakota 25 182 99 1994

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Aleš Daňhel Trenér
Jiří Řezáč Trenér
Graham Thorpe Hlavní trenér