Home  /  Kluby  /  Brno Alligators

Detail týmu - Brno Alligators

logo Brno Alligators
Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga 2024 Areál: Ragby Bystrc http://www.alligators.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
6.4.2024 Třinec Sharks Brno Alligators 19 : 32 Základní část, 1. kolo Stadion Lesní
14.4.2024 Prague Mustangs Brno Alligators 26 : 25 Základní část, 2. kolo Čelákovice
20.4.2024 Brno Alligators Jičín Hurricanes 13 : 9 Základní část, 3. kolo Ragby Bystrc
28.4.2024 Brno Alligators Bělá Raiders 14 : 29 Základní část, 4. kolo Ragby Bystrc
18.5.2024 Brno Alligators Pilsen Patriots 18 : 13 Základní část, 6. kolo Ragby Bystrc
25.5.2024 Příbram Bobcats Brno Alligators 21 : 35 Základní část, 7. kolo SK Spartak
8.6.2024 Brno Sígrs Brno Alligators 6 : 25 Základní část, 8. kolo Brněnské Ivanovice
16.6.2024 Brno Alligators Prague Lions 35 : 9 Základní část, 9. kolo Ragby Bystrc
29.6.2024 Pilsen Patriots Brno Alligators 21 : 20 Semifinále Bukovec
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Pavel Žák Pavel Žák 60 185 135 1993
Albert Zemek Albert Zemek 27 190 81 1995
Vojtěch Vetiška Vojtěch Vetiška 98 178 104 1996
Marek Veselý Marek Veselý 77 180 110 1990
Mikuláš Tureček Mikuláš Tureček 83 174 66 2006
Filip Till Filip Till 17 170 76 2002
Milan Štěpánek Milan Štěpánek 13 186 84 1994
Alamgir Shalbayev Alamgir Shalbayev 31 179 77 2002
Jiří Řezáč Jiří Řezáč 37 175 90 1980
Filip Rosík Filip Rosík 7 175 84 1999
Tomáš Robíšek Tomáš Robíšek 87 202 106 1990
Jakub Rigó Jakub Rigó 69 184 131 1992
Daniel Povolný Daniel Povolný 1 175 70 2006
Roman Nguyen Roman Nguyen 2 178 104 1996
Petr Mikloš Petr Mikloš 75 180 130 1988
Jan Miklica Jan Miklica 11 185 95 1993
Martin Maštalíř Martin Maštalíř 35 178 89 1989
David Mach David Mach 62 193 115 2004
Adam Lasota Adam Lasota 81 177 78 1986
Jakub Krupanský Jakub Krupanský 18 184 83 2006
Jakub Krejčí Jakub Krejčí 30 184 71 2004
Bořek Kostlán Bořek Kostlán 55 193 95 2006
Martin Konšel Martin Konšel 84 181 88 2001
Filip Kollár Filip Kollár 36 181 78 1990
Daniel Kočí Daniel Kočí 89 182 85 2005
Filip Kočica Filip Kočica 84 185 90 1997
Michael Kobza Michael Kobza 80 185 75 1993
Marek Klusák Marek Klusák 50 191 104 2001
Lukáš Kekely Lukáš Kekely 59 189 112 1990
Michal Jíša Michal Jíša 63 190 110 1992
Jiří Jelínek Jiří Jelínek 16 183 65 2002
Leoš Janďourek Leoš Janďourek 3 176 108 1987
Ondřej Horák Ondřej Horák 33 174 67 2005
David Holešovský David Holešovský 45 182 88 1998
Tomáš Hloušek Tomáš Hloušek 21 181 83 1999
Martin Havránek Martin Havránek 20 184 92 1990
Jiří Handlar Jiří Handlar 14 178 75 2006
Jan Hanáček Jan Hanáček 66 180 115 1995
Josef Franěk Josef Franěk 72 190 145 1994
Jan Franěk Jan Franěk 78 195 120 1987
Tomáš Fortelný Tomáš Fortelný 12 183 95 1987
Martin Fišer Martin Fišer 90 193 108 1985
Matthew Firment Matthew Firment 32 180 90 1988
Michal Dovrtěl Michal Dovrtěl 6 175 90 1991
Jaroslav Doležal Jaroslav Doležal 15 185 92 1985
Zdeněk Dias Zdeněk Dias 52 182 104 1991
Tomáš Čížek Tomáš Čížek 67 185 108 1994
Hynek Brandl Hynek Brandl 10 180 92 1989
Filip Bakota Filip Bakota 25 182 99 1994

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Jakub Skácel Trenér
Graham Thorpe Hlavní trenér
William Bynum Trenér