Home  /  Kluby  /  Brno Alligators

Detail týmu - Brno Alligators

logo Brno Alligators
Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga Areál: Ragby Bystrc http://www.alligators.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
6.4.2025 Brno Alligators Brno Sígrs 48 : 23 Základní část, 1. kolo Ragby Bystrc
19.4.2025 Pardubice Stallions Brno Alligators 34 : 49 Základní část, 3. kolo Slovany
27.4.2025 Brno Alligators Zlín Golems 34 : 6 Základní část, 4. kolo Ragby Bystrc
3.5.2025 Třinec Sharks Brno Alligators 0 : 46 Základní část, 5. kolo Stadion Lesní
11.5.2025 Brno Alligators Pardubice Stallions 38 : 8 Základní část, 9. kolo Ragby Bystrc
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
25.5.2025 Brno Alligators Třinec Sharks 16:00 Základní část, 7. kolo Ragby Bystrc
31.5.2025 Brno Sígrs Brno Alligators 15:00 Základní část, 8. kolo Brněnské Ivanovice
14.6.2025 Zlín Golems Brno Alligators 16:00 Základní část, 10. kolo Stadion mládeže
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Filip Bakota Filip Bakota 25 183 97 1994
Hynek Brandl Hynek Brandl 10 180 92 1989
Teodor Burian Teodor Burian 84 176 70 2007
Zdeněk Dias Zdeněk Dias 52 182 109 1991
Jaroslav Doležal Jaroslav Doležal 15 185 92 1985
Michal Dovrtěl Michal Dovrtěl 6 175 90 1991
Martin Fišer Martin Fišer 90 193 108 1985
Tomáš Fortelný Tomáš Fortelný QB 12 183 95 1987
Vilém Franc Vilém Franc 80 190 80 2004
Jan Franěk Jan Franěk 78 195 120 1987
Josef Franěk Josef Franěk 72 190 148 1994
Jan Hanáček Jan Hanáček 66 180 115 1995
Martin Havránek Martin Havránek 20 184 92 1990
David Holešovský David Holešovský 45 182 88 1998
Ondřej Horák Ondřej Horák 33 174 67 2005
Leoš Janďourek Leoš Janďourek 3 176 108 1987
Jiří Jelínek Jiří Jelínek 16 183 65 2002
Michal Jíša Michal Jíša 63 190 110 1992
Lukáš Kekely Lukáš Kekely 59 189 112 1990
Marek Klusák Marek Klusák 50 191 110 2001
Daniel Kočí Daniel Kočí 89 182 85 2005
Filip Kollár Filip Kollár 36 181 78 1990
Martin Konšel Martin Konšel 30 181 90 2001
Bořek Kostlán Bořek Kostlán 55 193 95 2006
Jakub Krupanský Jakub Krupanský 1 184 83 2006
Adam Lasota Adam Lasota 81 177 78 1986
David Mach David Mach 62 193 115 2004
Jan Miklica Jan Miklica 11 185 95 1993
Karel Novák Karel Novák 22 183 78 2007
Gábor Filip Ónodi-Pető Gábor Filip Ónodi-Pető 14 183 85 1996
Daniel Povolný Daniel Povolný 18 175 75 2006
Artur Průša Artur Průša 32 183 92 2001
Jakub Rigó Jakub Rigó 69 184 131 1992
Tomáš Robíšek Tomáš Robíšek WR 87 202 113 1990
Filip Rosík Filip Rosík 7 175 84 1999
Jiří Řezáč Jiří Řezáč LB 37 175 90 1980
Jan Štefek Jan Štefek 99 183 125 2000
Milan Štěpánek Milan Štěpánek 13 186 84 1994
Filip Till Filip Till 17 170 76 2002
Mikuláš Tureček Mikuláš Tureček 83 178 70 2006
Vojtěch Vetiška Vojtěch Vetiška 98 178 106 1996
Albert Zemek Albert Zemek 27 190 81 1995
Pavel Žák Pavel Žák 60 185 135 1993

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Aleš Daňhel Trenér
Jan Raspopčev Trenér
Tomáš Valent Trenér
Graham Thorpe Hlavní trenér
William Bynum Trenér