seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Alligators

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2026 | Brno Alligators | St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 21 : 13 | Základní část, 1. kolo | Ragby Bystrc | ||
Následující zápasy
| Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.2026 | Ústí nad Labem Blades | Brno Alligators | 15:00 | Základní část, 2. kolo | Olšinky | ||
| 25.4.2026 | Jičín Hurricanes | Brno Alligators | 13:00 | Základní část, 3. kolo | Valdice | ||
| 2.5.2026 | Brno Alligators | Prague Mustangs | 15:00 | Základní část, 4. kolo | Ragby Bystrc | ||
| 16.5.2026 | Nymburk Apes | Brno Alligators | 15:00 | Základní část, 6. kolo | Sportovní centrum | ||
| 24.5.2026 | Brno Alligators | Jičín Hurricanes | 16:00 | Základní část, 7. kolo | Ragby Bystrc | ||
| 7.6.2026 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs | Brno Alligators | 14:00 | Základní část, 9. kolo | Mladá Garda | ||
| 14.6.2026 | Brno Alligators | Prague Lions | 16:00 | Základní část, 10. kolo | Ragby Bystrc | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Filip Bakota | 25 | 183 | 97 | 1994 | |
|
|
Hynek Brandl | 10 | 180 | 92 | 1989 | |
|
|
Teodor Burian | 84 | 176 | 70 | 2007 | |
|
|
Zdeněk Dias | 52 | 182 | 105 | 1991 | |
|
|
Jaroslav Doležal | 15 | 185 | 92 | 1985 | |
|
|
Michal Dovrtěl | 6 | 175 | 90 | 1991 | |
|
|
Martin Fišer | 90 | 193 | 108 | 1985 | |
|
|
Tomáš Fortelný | 12 | 183 | 95 | 1987 | |
|
|
Josef Franěk | 72 | 190 | 145 | 1994 | |
|
|
Jan Franěk | 78 | 195 | 120 | 1987 | |
|
|
Martin Havránek | 20 | 184 | 92 | 1990 | |
|
|
David Holešovský | 45 | 182 | 88 | 1998 | |
|
|
Lukáš Hudeček | 7 | 170 | 75 | 2008 | |
|
|
Leoš Janďourek | 3 | 176 | 108 | 1987 | |
|
|
Jiří Jelínek | 16 | 183 | 65 | 2002 | |
|
|
Michal Jíša | 63 | 190 | 110 | 1992 | |
|
|
Marek Jonáš Šimeček | 21 | 176 | 78 | 1990 | |
|
|
Lukáš Kekely | 59 | 189 | 112 | 1990 | |
|
|
Filip Kollár | 36 | 181 | 78 | 1990 | |
|
|
Bořek Kostlán | 55 | 193 | 105 | 2006 | |
|
|
Jakub Krupanský | 1 | 184 | 87 | 2006 | |
|
|
Adam Lasota | 81 | 177 | 76 | 1986 | |
|
|
David Mach | 62 | 193 | 120 | 2004 | |
|
|
Ondřej Mareček | 83 | 178 | 90 | 1998 | |
|
|
Martin Maštalíř | 35 | 178 | 92 | 1989 | |
|
|
Jakub Michna | 80 | 180 | 80 | 1993 | |
|
|
Jan Miklica | 11 | 185 | 95 | 1993 | |
|
|
Gábor Filip Ónodi-Pető | 14 | 183 | 85 | 1996 | |
|
|
Denis Pauk | 69 | 192 | 136 | 2002 | |
|
|
Aleksandr Pavljuk | 189 | 110 | 2005 | ||
|
|
Petr Ptáček | 33 | 188 | 75 | 2008 | |
|
|
Tomáš Robíšek | 87 | 202 | 113 | 1990 | |
|
|
Jiří Řezáč | 37 | 175 | 90 | 1980 | |
|
|
Milan Štěpánek | 13 | 186 | 84 | 1994 | |
|
|
Jan Štrimpfl | 92 | 195 | 95 | 2006 | |
|
|
Filip Till | 17 | 170 | 76 | 2002 | |
|
|
Robert Wirth | 89 | 195 | 85 | 1994 | |
|
|
Albert Zemek | 27 | 190 | 83 | 1995 | |
|
|
Pavel Žák | 60 | 185 | 135 | 1993 | |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Jiří Řezáč | Hlavní trenér |
| William Bynum | Trenér |

































