Home  /  Kluby  /  Nitra Knights

Detail týmu - Nitra Knights

logo Nitra Knights
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
22.3.2025 ISMM Ostrava Steelers Nitra Knights 14 : 17 Základní část, 1. kolo Poruba
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
30.3.2025 Nitra Knights Vysočina Gladiators 14:00 Základní část, 2. kolo Štadión pod Zoborom
13.4.2025 Nitra Knights Znojmo Knights 14:00 Základní část, 3. kolo Štadión pod Zoborom
27.4.2025 Nitra Knights ISMM Ostrava Steelers 14:00 Základní část, 5. kolo Štadión pod Zoborom
4.5.2025 Nitra Knights St. Nicolaus Bratislava Monarchs 14:00 Základní část, 6. kolo Štadión pod Zoborom
10.5.2025 Přerov Mammoths Nitra Knights 15:00 Základní část, 7. kolo TJ Spartak
17.5.2025 Pilsen Patriots Nitra Knights 14:00 Základní část, 8. kolo Hrádek u Rokycan
25.5.2025 Znojmo Knights Nitra Knights 15:00 Základní část, 9. kolo Husovy Sady
1.6.2025 Nitra Knights Přerov Mammoths 14:00 Základní část, 10. kolo FC Topolčany
15.6.2025 St. Nicolaus Bratislava Monarchs Nitra Knights 15:00 Základní část, 12. kolo Mladá Garda
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Martin Baláži Martin Baláži 191 82 2002
Marek Barta Marek Barta 195 116 1997
Mário Bíro Mário Bíro 197 90 1997
Andrej Bulla Andrej Bulla 184 88 1996
Boris Bútora Boris Bútora 194 115 1988
Tyrone Clark Tyrone Clark 183 96 1995
Samuel Dubnický Samuel Dubnický 189 130 1988
Šimon Dugovič Šimon Dugovič 194 82 2006
Filip Fintor Filip Fintor 177 91 2003
Filip Gabrhel Filip Gabrhel 197 99 1993
Earon Cory Garcia Earon Cory Garcia 183 118 2000
Matej Gašperan Matej Gašperan LB 45 181 98 1984
Patrik Gondora Patrik Gondora 175 100 1990
Marek Gondora Marek Gondora 192 145 1992
Matúš Hlavatý Matúš Hlavatý 183 97 2004
Pavol Horník Pavol Horník 182 73 1999
Jakub Hrbál Jakub Hrbál 186 86 1995
Dávid Chalány Dávid Chalány 196 119 1998
Ivan Chlpík Ivan Chlpík 187 102 1994
Tomáš Izák Tomáš Izák 183 115 1988
Patrik Klementovič Patrik Klementovič 180 85 1999
Daniel Kosina Daniel Kosina 175 107 1996
Lukáš Kreškóci Lukáš Kreškóci 174 85 1996
Jozef Kurinec Jozef Kurinec 174 85 1988
Christián Kúdela Christián Kúdela 183 85 2005
Jozef Lacheta Jozef Lacheta 190 93 2000
Jayden Lawson Jayden Lawson 185 105 1996
Gorazd Lazorík Gorazd Lazorík 182 77 1990
Martin Lenčéš Martin Lenčéš 193 72 2006
Marek Lenčéš Marek Lenčéš 183 86 1994
Lukáš Myslivec Lukáš Myslivec 178 77 1998
Zdenek Nagy Zdenek Nagy 197 110 1998
Jurij Nahornyák Jurij Nahornyák 190 115 1984
Michal Neuhybel Michal Neuhybel 174 76 2005
Tomáš Novák Tomáš Novák 182 93 1985
Marek Očenáš Marek Očenáš 187 95 1976
Ľuboš Paprčka Ľuboš Paprčka 185 80 1995
Martin Pargáč Martin Pargáč 177 115 1989
Juraj Paríšek Juraj Paríšek 187 150 1992
Igor Pavelka Igor Pavelka 183 82 1992
Martin Pavlík Martin Pavlík 192 65 2007
Marek Páleník Marek Páleník 173 69 2007
Michal Pokorný Michal Pokorný 172 79 2000
Jaroslav Praženica Jaroslav Praženica 192 110 1993
Martin Puterka Martin Puterka 190 130 1987
Ivan Rovňan Ivan Rovňan 182 122 1965
Juraj Sanitra Juraj Sanitra 176 76 1989
Rastislav Škrabák Rastislav Škrabák 195 152 1990
Roderik Šubovič Roderik Šubovič 185 140 1991
Matúš Titurus Matúš Titurus 187 95 1997
Rudolf Vašíček Rudolf Vašíček 180 117 1994
Jozef Vrábel Jozef Vrábel 185 100 1988
Ján Zajac Ján Zajac 190 120 1988

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Jaymes Regualos Hlavní trenér