Home  /  Kluby  /  Nitra Knights

Detail týmu - Nitra Knights

logo Nitra Knights
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
22.3.2025 ISMM Ostrava Steelers Nitra Knights 14 : 17 Základní část, 1. kolo Poruba
30.3.2025 Nitra Knights Vysočina Gladiators 19 : 7 Základní část, 2. kolo Štadión pod Zoborom
13.4.2025 Nitra Knights Znojmo Knights 13 : 17 Základní část, 3. kolo Štadión pod Zoborom
27.4.2025 Nitra Knights ISMM Ostrava Steelers 35 : 10 Základní část, 5. kolo Štadión pod Zoborom
4.5.2025 Nitra Knights St. Nicolaus Bratislava Monarchs 36 : 35 OT Základní část, 6. kolo Štadión pod Zoborom
10.5.2025 Přerov Mammoths Nitra Knights 7 : 17 Základní část, 7. kolo TJ Spartak
17.5.2025 Pilsen Patriots Nitra Knights 20 : 49 Základní část, 8. kolo Hrádek u Rokycan
25.5.2025 Znojmo Knights Nitra Knights 21 : 27 Základní část, 9. kolo Husovy Sady
1.6.2025 Nitra Knights Přerov Mammoths 40 : 15 Základní část, 10. kolo FC Topolčany
15.6.2025 St. Nicolaus Bratislava Monarchs Nitra Knights 26 : 30 Základní část, 12. kolo Mladá Garda
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
29.6.2025 Nitra Knights ISMM Ostrava Steelers 14:00 Semifinále Štadión pod Zoborom
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Marek Páleník Marek Páleník 173 69 2007
Martin Pavlík Martin Pavlík 192 65 2007
Šimon Dugovič Šimon Dugovič 194 82 2006
Christián Kúdela Christián Kúdela 183 85 2005
Matúš Hlavatý Matúš Hlavatý 183 97 2004
Filip Fintor Filip Fintor 177 91 2003
Martin Baláži Martin Baláži 191 82 2002
Jozef Lacheta Jozef Lacheta 190 93 2000
Michal Pokorný Michal Pokorný 172 79 2000
Patrik Klementovič Patrik Klementovič 180 85 1999
Pavol Horník Pavol Horník 182 73 1999
Zdenek Nagy Zdenek Nagy 197 110 1998
Dávid Chalány Dávid Chalány 196 119 1998
Lukáš Myslivec Lukáš Myslivec 178 77 1998
Marek Barta Marek Barta 195 116 1997
Matúš Titurus Matúš Titurus 187 95 1997
Mário Bíro Mário Bíro 197 90 1997
Daniel Kosina Daniel Kosina 175 107 1996
Jayden Lawson Jayden Lawson 185 105 1996
Andrej Bulla Andrej Bulla 184 88 1996
Lukáš Kreškóci Lukáš Kreškóci 174 85 1996
Jakub Hrbál Jakub Hrbál 186 86 1995
Tyrone Clark Tyrone Clark 183 96 1995
Ľuboš Paprčka Ľuboš Paprčka 185 80 1995
Daijon Marques Carson Daijon Marques Carson 180 85 1995
Rudolf Vašíček Rudolf Vašíček 180 117 1994
Ivan Chlpík Ivan Chlpík 187 102 1994
Miroslav Večerka Miroslav Večerka 178 120 1993
Filip Gabrhel Filip Gabrhel 197 99 1993
Tomáš Urban Tomáš Urban DB 176 80 1993
Marek Gondora Marek Gondora 192 145 1992
Igor Pavelka Igor Pavelka 183 82 1992
Juraj Paríšek Juraj Paríšek 187 150 1992
Roderik Šubovič Roderik Šubovič 185 140 1991
Tomáš Szarka Tomáš Szarka 193 135 1990
Rastislav Škrabák Rastislav Škrabák 195 152 1990
Patrik Gondora Patrik Gondora 175 100 1990
Gorazd Lazorík Gorazd Lazorík 182 77 1990
Martin Pargáč Martin Pargáč 177 115 1989
Juraj Sanitra Juraj Sanitra 176 76 1989
Boris Bútora Boris Bútora 194 115 1988
Jozef Kurinec Jozef Kurinec 174 85 1988
Tomáš Izák Tomáš Izák 183 115 1988
Ján Zajac Ján Zajac 190 120 1988
Martin Puterka Martin Puterka 190 130 1987
Tomáš Novák Tomáš Novák 182 93 1985
Jurij Nahornyák Jurij Nahornyák 190 115 1984
Matej Gašperan Matej Gašperan LB 45 181 98 1984
Marek Očenáš Marek Očenáš 187 95 1976
Ivan Rovňan Ivan Rovňan 182 122 1965

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Jaymes Regualos Hlavní trenér