Home  /  Kluby  /  Nitra Knights

Detail týmu - Nitra Knights

logo Nitra Knights
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
29.3.2026 Brno Sígrs Nitra Knights 22 : 29 Základní část, 1. kolo Brněnské Ivanovice
5.4.2026 Nitra Knights Vysočina Gladiators 14 : 21 Základní část, 2. kolo Štadión pod Zoborom
12.4.2026 Přerov Mammoths Nitra Knights 21 : 29 OT Základní část, 3. kolo TJ Spartak
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
26.4.2026 Znojmo Knights Nitra Knights 15:00 Základní část, 5. kolo Husovy Sady
3.5.2026 Nitra Knights ISMM Ostrava Steelers 15:00 Základní část, 6. kolo Štadión pod Zoborom
17.5.2026 Nitra Knights Pilsen Patriots 15:00 Základní část, 8. kolo Štadión pod Zoborom
31.5.2026 Nitra Knights Brno Sígrs 15:00 Základní část, 10. kolo Štadión pod Zoborom
6.6.2026 ISMM Ostrava Steelers Nitra Knights 15:00 Základní část, 11. kolo Poruba
14.6.2026 Vysočina Gladiators Nitra Knights 16:00 Základní část, 12. kolo Na Stoupách
21.6.2026 Nitra Knights Přerov Mammoths 15:00 Základní část, 13. kolo Štadión pod Zoborom
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Martin Baláži Martin Baláži 191 82 2002
Marek Barta Marek Barta 195 116 1997
Mário Bíro Mário Bíro 197 90 1997
Tyrone Clark Tyrone Clark 183 96 1995
Filip Eliáš Filip Eliáš 196 85 2007
Peter Ferenczi Peter Ferenczi 180 80 2007
Filip Fintor Filip Fintor 177 91 2003
Matej Gašperan Matej Gašperan 181 98 1984
Patrik Gáspár Patrik Gáspár 177 87 1995
Marek Gondora Marek Gondora 192 145 1992
Patrik Gondora Patrik Gondora 175 100 1990
Matúš Hlavatý Matúš Hlavatý 183 97 2004
Pavol Horník Pavol Horník 182 73 1999
Jakub Hrbál Jakub Hrbál 186 86 1995
Dávid Chalány Dávid Chalány 196 140 1998
Ivan Chlpík Ivan Chlpík 187 102 1994
Norbert Jaďuď Norbert Jaďuď 188 131 2000
Matej Juhás Matej Juhás 192 80 1985
Alan Kassa Alan Kassa 183 102 1993
Patrik Klementovič Patrik Klementovič 180 85 1999
Ivan Klementovič Ivan Klementovič 177 89 1991
Daniel Kosina Daniel Kosina 175 107 1996
Lukáš Kreškóci Lukáš Kreškóci 174 85 1996
Oskar Krištofík Oskar Krištofík 190 70 2005
Christián Kúdela Christián Kúdela 183 85 2005
Jozef Lacheta Jozef Lacheta 190 97 2000
Gorazd Lazorík Gorazd Lazorík 182 77 1990
Dárius Lubina Dárius Lubina 180 80 2007
Martin Melich Martin Melich 176 60 2005
Zdenek Nagy Zdenek Nagy 197 110 1998
Jurij Nahornyák Jurij Nahornyák 190 115 1984
Maxim Nedzelszkij Maxim Nedzelszkij 189 131 1986
Tomáš Novák Tomáš Novák 182 93 1985
Ľuboš Paprčka Ľuboš Paprčka 185 80 1995
Martin Pargáč Martin Pargáč 177 115 1989
Juraj Paríšek Juraj Paríšek 187 150 1992
Martin Pavlík Martin Pavlík 192 65 2007
Michal Pokorný Michal Pokorný 172 79 2000
Jaroslav Praženica Jaroslav Praženica 192 110 1993
Desmond Prusia Desmond Prusia 188 82 2001
Martin Puterka Martin Puterka 195 150 1987
Juraj Sanitra Juraj Sanitra 176 76 1989
Mário Struhár Mário Struhár 189 85 1992
Tomáš Szarka Tomáš Szarka 193 135 1990
Rastislav Škrabák Rastislav Škrabák 195 152 1990
Roderik Šubovič Roderik Šubovič 185 140 1991
Erik Tanczer Erik Tanczer 173 80 1992
Matúš Titurus Matúš Titurus 187 95 1997
Timotej Varga Timotej Varga 180 80 2007
Rudolf Vašíček Rudolf Vašíček 180 117 1994
Miroslav Večerka Miroslav Večerka 178 120 1993

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Tomáš Urban Trenér
Andrej Bulla Trenér
Jay Stansberry Hlavní trenér
Matúš Kotora Trenér