seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Třinec Sharks

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2025 | Třinec Sharks | Pardubice Stallions | 14 : 40 | Základní část, 1. kolo | Stadion Lesní | ||
| 13.4.2025 | Třinec Sharks | Brno Sígrs | 0 : 47 | Základní část, 2. kolo | Stadion Lesní | ||
| 20.4.2025 | Zlín Golems | Třinec Sharks | 25 : 30 | Základní část, 3. kolo | Stadion mládeže | ||
| 3.5.2025 | Třinec Sharks | Brno Alligators | 0 : 46 | Základní část, 5. kolo | Stadion Lesní | ||
| 17.5.2025 | Třinec Sharks | Zlín Golems | 2 : 19 | Základní část, 6. kolo | Stadion Lesní | ||
| 25.5.2025 | Brno Alligators | Třinec Sharks | 46 : 0 | Základní část, 7. kolo | Ragby Bystrc | ||
| 8.6.2025 | Brno Sígrs | Třinec Sharks | 43 : 0 | Základní část, 9. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 15.6.2025 | Pardubice Stallions | Třinec Sharks | 55 : 6 | Základní část, 10. kolo | Slovany | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Jan Burik | 19 | 181 | 82 | 1982 | |
|
|
Michał Cal | 92 | 181 | 85 | 1993 | |
|
|
Marek Daňhel | 46 | 191 | 95 | 1977 | |
|
|
Matyáš Daňhel | 24 | 178 | 80 | 2007 | |
|
|
Lubomír Dřímal | 10 | 185 | 85 | 1992 | |
|
|
Petr Dudek | 87 | 198 | 108 | 1988 | |
|
|
Adam Egri | 12 | 173 | 66 | 2003 | |
|
|
Jakub Chlebica | 80 | 180 | 80 | 1986 | |
|
|
Marek Janiczek | 45 | 176 | 103 | 1995 | |
|
|
Dalibor Javorek | 25 | 178 | 83 | 1992 | |
|
|
Jacob Juračka | 182 | 80 | 2005 | ||
| Samuel Jurek | 16 | 182 | 95 | 1995 | ||
|
|
Tomáš Klimas | FB | 18 | 187 | 100 | 1988 |
|
|
Oliver Klimsza | 8 | 175 | 71 | 2005 | |
|
|
Jiří Kohout | 3 | 182 | 85 | 2005 | |
|
|
Stanislav Kohout | 76 | 183 | 100 | 1990 | |
|
|
Petr Konopka | 188 | 125 | 1987 | ||
|
|
Peter Kovács | 78 | 207 | 121 | 1986 | |
|
|
Štefan Kovács | 70 | 189 | 120 | 1990 | |
|
|
Mark Kwoka | 20 | 177 | 90 | 1985 | |
|
|
Radek Labaj | 69 | 185 | 106 | 1992 | |
|
|
Filip Martinek | 7 | 180 | 79 | 2006 | |
| Dominik Maťašovský | 5 | 173 | 77 | 1996 | ||
|
|
David Mikulský | 83 | 193 | 116 | 1990 | |
|
|
Ivan Mikulský | 38 | 187 | 90 | 1993 | |
|
|
Martin Mísař | 21 | 180 | 85 | 1993 | |
|
|
Petr Outrata | 26 | 178 | 84 | 1986 | |
| Jakub Pešula | 75 | 190 | 130 | 1997 | ||
|
|
Tomáš Pluskal | 185 | 97 | 1990 | ||
| Jan Pospíšil | 53 | 180 | 87 | 1987 | ||
|
|
Erik Přeček | 14 | 176 | 90 | 2007 | |
|
|
Patryk Sapiński | 41 | 182 | 95 | 1995 | |
|
|
Czesław Siwy | 77 | 189 | 137 | 1985 | |
|
|
Jakub Skoczółek | 182 | 70 | 2007 | ||
|
|
Jakub Sztefek | 187 | 85 | 2007 | ||
|
|
Vladimír Šimík | 86 | 186 | 98 | 1990 | |
|
|
Jan Šiška | 11 | 181 | 70 | 1996 | |
|
|
Adam Vašek | 184 | 90 | 2003 | ||
|
|
Martin Veselský | 88 | 181 | 83 | 1994 | |
|
|
Michal Wojnar | 44 | 184 | 90 | 1988 | |
|
|
Kamil Zięba | 31 | 190 | 94 | 1997 | |
|
|
Jakub Židek | 73 | 185 | 128 | 1992 | |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Michal Wessely | Trenér |
| Tomáš Klimas | Hlavní trenér |

































