seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Black Panthers

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2025 | Prague Mustangs | Prague Black Panthers | 0 : 60 | Základní část, 1. kolo | Čelákovice | ||
| 14.9.2025 | Prague Black Panthers | ISMM Ostrava Steelers | 26 : 7 | Základní část, 2. kolo | Ragby Sparta | ||
| 27.9.2025 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 35 : 81 | Základní část, 3. kolo | Bukovec | ||
| 5.10.2025 | Prague Black Panthers | Vysočina Gladiators | 21 : 8 | Základní část, 4. kolo | Ragby Sparta | ||
| 25.10.2025 | Prague Black Panthers | Prague Lions | 35 : 14 | Základní část, 6. kolo | Ragby Sparta | ||
| 8.11.2025 | Prague Black Panthers | Prague Lions | 15 : 52 | Junior Bowl XXV | Ragby Sparta | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Lukáš Bačovský | 19 | 185 | 76 | 2007 | |
|
|
Matěj Boček | 64 | 180 | 76 | 2009 | |
|
|
Roberto Enriquez | 18 | 188 | 83 | 2006 | |
|
|
Matyáš Forgáč | 10 | 180 | 72 | 2008 | |
| Ilian Gergišák | 8 | 165 | 50 | 2008 | ||
|
|
Matej Roan Gregorík | 31 | 173 | 61 | 2008 | |
|
|
Denis Gumiński | 33 | 174 | 83 | 2006 | |
|
|
Marek Haboň | 3 | 191 | 80 | 2008 | |
|
|
Miroslav Habrnál | 59 | 176 | 95 | 2007 | |
|
|
Tobiáš Havrda | 28 | 194 | 88 | 2008 | |
|
|
Matyáš Hejl | 51 | 180 | 90 | 2007 | |
|
|
Samuel Hubr | 60 | 182 | 115 | 2007 | |
|
|
Marek Jeník | 21 | 191 | 78 | 2007 | |
|
|
Jáchym Jukl | 12 | 187 | 75 | 2007 | |
|
|
Filip Tomáš Klauda | 4 | 180 | 65 | 2007 | |
|
|
David Krahulec | 20 | 173 | 70 | 2009 | |
|
|
Lukáš Krejbich | 44 | 187 | 90 | 2008 | |
| Robin Krejbich | 2 | 174 | 80 | 2009 | ||
|
|
František Kučera | 50 | 179 | 93 | 2006 | |
|
|
Jan Kulhavý | 90 | 175 | 76 | 2009 | |
|
|
Nathan Kužela | 9 | 180 | 75 | 2007 | |
|
|
Conor Leahy | 7 | 185 | 76 | 2008 | |
|
|
Matěj Liška | 16 | 183 | 85 | 2009 | |
|
|
Matěj Melichar | 25 | 162 | 70 | 2006 | |
|
|
David Mikulka | 40 | 165 | 60 | 2007 | |
|
|
Denis Molnár | 35 | 178 | 78 | 2006 | |
|
|
Richard Navara | 1 | 187 | 75 | 2007 | |
|
|
Vavřinec Pospíšil | 14 | 181 | 72 | 2007 | |
|
|
Ondřej Puchmajer | 24 | 193 | 86 | 2007 | |
|
|
Matěj Rastočný | 58 | 187 | 100 | 2006 | |
|
|
Luděk Růžička | 13 | 193 | 84 | 2006 | |
|
|
Oleksander Ryzhov | 53 | 186 | 120 | 2008 | |
|
|
Tobias Schier | 32 | 180 | 90 | 2006 | |
|
|
Oliver Schönbauer | 26 | 181 | 88 | 2007 | |
|
|
Oliver Smola | 43 | 176 | 75 | 2009 | |
|
|
Yevgenii Sokur | 79 | 183 | 94 | 2007 | |
|
|
Lukáš Tyč | 36 | 188 | 85 | 2006 | |
|
|
Matěj Váňa | 73 | 191 | 112 | 2006 | |
|
|
Vojtěch Vít | 55 | 182 | 80 | 2008 | |
|
|
Lukáš Zavoral | 17 | 187 | 66 | 2009 | |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Daniel Krejbich | Hlavní trenér |
| Karel Augusta | Trenér |
| Jakub Švidek | Trenér |
| Jiří Sládek | Trenér |

































