seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Black Panthers Black

Následující zápasy
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Benjamin Balk | 190 | 76 | 2011 | ||
|
|
Josef Barrell | 153 | 51 | 2012 | ||
|
|
Dominik Bartoš | 174 | 60 | 2012 | ||
|
|
Vít Bartoš | 155 | 41 | 2014 | ||
|
|
Martin Bečka | 165 | 49 | 2012 | ||
|
|
Alexander Benš | 150 | 32 | 2013 | ||
|
|
Jakub Filip Diviš | 168 | 55 | 2011 | ||
|
|
Osman Eren Doğan | 173 | 73 | 2011 | ||
|
|
Filip Dvořák | 167 | 73 | 2013 | ||
|
|
František Janík | 168 | 60 | 2013 | ||
|
|
Jan Kolek | 162 | 50 | 2012 | ||
|
|
Tomáš Kovář | 171 | 54 | 2012 | ||
|
|
Matyáš Kresa | 170 | 58 | 2012 | ||
|
|
Aleksandr Melnikov | 149 | 37 | 2013 | ||
|
|
Tadeáš Mikulka | 150 | 40 | 2014 | ||
|
|
Sebastian Nebel | 154 | 48 | 2012 | ||
|
|
Robin Pavel | 165 | 60 | 2011 | ||
|
|
Šimon Pohořelý | 141 | 34 | 2013 | ||
|
|
Julius Richter | 172 | 55 | 2012 | ||
|
|
Lukáš Severa | 161 | 55 | 2012 | ||
|
|
Alfréd Školoud | 168 | 51 | 2012 | ||
|
|
Antonín Štěpán | 170 | 67 | 2011 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Sabina Pokorná | Hlavní trenér |

































