seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Black Panthers

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2026 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 48 : 13 | Základní část, 2. kolo | Hostivař | ||
Následující zápasy
| Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9.2026 | Prague Black Panthers | Prague Mustangs | 11:00 | Základní část, 3. kolo | Ragby Sparta | ||
| 4.10.2026 | Prague Black Panthers | ISMM Ostrava Steelers | 11:00 | Základní část, 4. kolo | Ragby Sparta | ||
| 17.10.2026 | Prague Mustangs | Prague Black Panthers | 11:00 | Základní část, 6. kolo | Čelákovice | ||
| 25.10.2026 | Prague Black Panthers | Znojmo Knights | 11:00 | Základní část, 7. kolo | Ragby Sparta | ||
| 31.10.2026 | ISMM Ostrava Steelers | Prague Black Panthers | 15:00 | Základní část, 8. kolo | Poruba | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Lukáš Bačovský | 19 | 185 | 76 | 2007 | |
|
|
Matěj Boček | 27 | 180 | 76 | 2009 | |
|
|
Osman Eren Doğan | 47 | 173 | 73 | 2011 | |
|
|
Matej Roan Gregorík | 31 | 173 | 61 | 2008 | |
|
|
Marek Haboň | 15 | 191 | 80 | 2008 | |
|
|
Miroslav Habrnál | 59 | 176 | 95 | 2007 | |
|
|
Tobiáš Havrda | 28 | 194 | 89 | 2008 | |
|
|
Matyáš Hejl | 51 | 180 | 90 | 2007 | |
|
|
Samuel Hubr | 60 | 184 | 125 | 2007 | |
|
|
Filip Hušek | 81 | 180 | 72 | 2009 | |
|
|
Kryštof Albert Jasko | 87 | 179 | 71 | 2010 | |
|
|
David Jeník | 38 | 171 | 56 | 2010 | |
|
|
Jáchym Jukl | 12 | 187 | 75 | 2007 | |
|
|
Matyáš Jůn | 179 | 71 | 2009 | ||
|
|
Filip Tomáš Klauda | 4 | 180 | 81 | 2007 | |
|
|
David Krahulec | 29 | 173 | 70 | 2009 | |
|
|
Michal Krajzinger | 64 | 180 | 130 | 2008 | |
|
|
Robin Krejbich | 2 | 174 | 83 | 2009 | |
|
|
Lukáš Krejbich | 44 | 187 | 90 | 2008 | |
|
|
Jan Kulhavý | 33 | 175 | 76 | 2009 | |
|
|
Elliot Labedan | 17 | 167 | 55 | 2010 | |
|
|
Conor Leahy | 7 | 185 | 76 | 2008 | |
|
|
Matyáš Leško | 42 | 177 | 77 | 2010 | |
|
|
Matěj Liška | 16 | 183 | 85 | 2009 | |
|
|
Daniel Marada | 41 | 175 | 74 | 2009 | |
|
|
Tadeáš Moltaš | 88 | 177 | 62 | 2009 | |
|
|
Richard Navara | 1 | 187 | 75 | 2007 | |
|
|
Filip Nosek | 84 | 185 | 75 | 2008 | |
|
|
Martin Novák | 90 | 187 | 97 | 2010 | |
|
|
Filip Pačes | 30 | 176 | 65 | 2009 | |
|
|
Robin Pavel | 36 | 165 | 60 | 2011 | |
|
|
Josef Peťovský | 13 | 159 | 49 | 2010 | |
|
|
Matyáš Pitro | 170 | 63 | 2011 | ||
|
|
Vojtěch Pícha | 20 | 178 | 71 | 2010 | |
|
|
Ondřej Puchmajer | 24 | 193 | 95 | 2007 | |
|
|
Samuel Emeka Rezek | 95 | 177 | 65 | 2010 | |
|
|
Oliver Smola | 43 | 176 | 75 | 2009 | |
|
|
Jevhenij Sokur | 79 | 183 | 94 | 2007 | |
|
|
Benjamin Stuchlík | 8 | 170 | 48 | 2010 | |
|
|
Michael Švarc | 3 | 175 | 75 | 2008 | |
|
|
Jakub Wieden | 18 | 185 | 65 | 2011 | |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Daniel Krejbich | Hlavní trenér |
| Karel Augusta | Trenér |
| Lukáš Lovász | Hlavní trenér |
| Jakub Švidek | Trenér |
| Dan Lindovský | Trenér |
| Jiří Sládek | Trenér |

































