seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Bělá Raiders

Soutěž: Flag U15 - Flagová liga U15
Areál: Bělá
Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2026 | Pilsen Patriots | Bělá Raiders | 35 : 0 | Základní část, 11. kolo, turnaj 1 | Čelákovice | ||
| 5.9.2026 | Bělá Raiders | Prague Mustangs | 0 : 34 | Základní část, 11. kolo, turnaj 1 | Čelákovice | ||
| 13.9.2026 | Vysočina Gladiators | Bělá Raiders | 34 : 0 | Základní část, 12. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
| 13.9.2026 | Bělá Raiders | Prague Lions | 6 : 66 | Základní část, 12. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
Následující zápasy
| Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2026 | Pardubice Stallions | Bělá Raiders | 13:00 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Vysoká nad Labem | ||
| 3.10.2026 | Bělá Raiders | Prague Black Panthers Black | 14:00 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Vysoká nad Labem | ||
| 11.10.2026 | Bělá Raiders | Ústí nad Labem Blades | 13:00 | Základní část, 14. kolo, turnaj 2 | Bělá | ||
| 11.10.2026 | Vysočina Gladiators | Bělá Raiders | 15:00 | Základní část, 14. kolo, turnaj 2 | Bělá | ||
| 25.10.2026 | Bělá Raiders | Prague Black Panthers Yellow | 13:00 | Základní část, 16. kolo, turnaj 4 | Bělá | ||
| 25.10.2026 | Příbram Bobcats Black | Bělá Raiders | 15:00 | Základní část, 16. kolo, turnaj 4 | Bělá | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Tom Bürger | 160 | 40 | 2012 | ||
|
|
Tomáš Farník | 13 | 143 | 35 | 2013 | |
|
|
Vilém Hlávka | 5 | 167 | 55 | 2012 | |
|
|
Adam Jánský | 9 | 158 | 46 | 2012 | |
|
|
Dominika Majzlanová | 160 | 44 | 2013 | ||
|
|
Daniela Majzlanová | 143 | 32 | 2016 | ||
|
|
Sebastian Pietrak | 10 | 150 | 43 | 2013 | |
|
|
Vojtěch Sixta | 6 | 155 | 39 | 2011 | |
|
|
Petr Svoboda | 84 | 172 | 52 | 2012 | |
|
|
Matyáš Šajgalík | 174 | 64 | 2011 | ||
|
|
Vincent Šolc | 77 | 157 | 42 | 2011 | |
|
|
Sofie Valentová | 63 | 153 | 56 | 2013 | |
|
|
Oto Zajkr | 162 | 53 | 2012 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Filip Žižka | Hlavní trenér |

































