seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Nymburk Apes

Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga
Následující zápasy
| Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.2026 | Nymburk Apes | Jičín Hurricanes | 15:00 | Základní část, 2. kolo | Sportovní centrum | ||
| 25.4.2026 | Prague Lions | Nymburk Apes | 15:00 | Základní část, 3. kolo | Hostivař | ||
| 2.5.2026 | Nymburk Apes | St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 15:00 | Základní část, 4. kolo | Sportovní centrum | ||
| 9.5.2026 | Ústí nad Labem Blades | Nymburk Apes | 15:00 | Základní část, 5. kolo | FK Ústí | ||
| 16.5.2026 | Nymburk Apes | Brno Alligators | 15:00 | Základní část, 6. kolo | Sportovní centrum | ||
| 30.5.2026 | Jičín Hurricanes | Nymburk Apes | 13:00 | Základní část, 8. kolo | Valdice | ||
| 7.6.2026 | Nymburk Apes | Ústí nad Labem Blades | 15:00 | Základní část, 9. kolo | Sportovní centrum | ||
| 20.6.2026 | Prague Mustangs | Nymburk Apes | 14:00 | Základní část, 11. kolo | Čelákovice | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Marek Bartoušek | TE | 81 | 186 | 96 | 1991 |
|
|
Lukas Belay | RB | 44 | 178 | 85 | 1995 |
|
|
Alvis Jayre Brown | RB | 3 | 188 | 112 | 1989 |
|
|
Josef Bulíř | WR | 32 | 181 | 77 | 2003 |
|
|
Pavel David | WR | 10 | 190 | 102 | 2001 |
|
|
Vojtěch Dula | QB | 4 | 185 | 95 | 1999 |
|
|
Michal Dula | DT | 99 | 186 | 110 | 1994 |
|
|
Jan Dvořák | FS | 35 | 177 | 82 | 1995 |
|
|
Martin Goerojo | WR | 14 | 189 | 87 | 1999 |
|
|
Tomáš Hanák | CB | 27 | 171 | 68 | 1996 |
|
|
Ondřej Horák | RB | 22 | 189 | 94 | 1997 |
|
|
Tomáš Hrbek | WR | 30 | 186 | 90 | 1998 |
|
|
Štěpán Janek | DE | 87 | 185 | 97 | 2004 |
|
|
Martin Janíček | C | 55 | 180 | 104 | 1995 |
|
|
Jaroslav Janovský | QB | 11 | 190 | 85 | 2003 |
|
|
Marek Jeník | CB | 191 | 78 | 2007 | |
|
|
Kristián Koller | OL | 66 | 179 | 103 | 1989 |
|
|
Šimon Kovařík | LB | 6 | 188 | 105 | 1992 |
|
|
Josef Kvapil | LB | 29 | 179 | 91 | 1993 |
|
|
Lukáš Ležal | RG | 50 | 185 | 130 | 1997 |
|
|
Daniel Nanár | NT | 98 | 189 | 130 | 1997 |
|
|
Filip Nosek | WR | 2 | 185 | 72 | 2008 |
|
|
Jan Novák | LT | 75 | 186 | 140 | 1997 |
|
|
Daniel Novák | RB | 12 | 170 | 83 | 1994 |
|
|
Lukáš Novák | SS | 37 | 176 | 86 | 1993 |
|
|
Daniel Pohořalý | LB | 52 | 180 | 97 | 1994 |
|
|
Petr Pospíšil | DE | 36 | 187 | 93 | 1987 |
|
|
Vojtěch Pulec | WR | 20 | 193 | 99 | 1989 |
|
|
Ladislav Pulec | NT | 62 | 181 | 137 | 1991 |
|
|
Tomáš Sekera | RT | 53 | 183 | 120 | 1998 |
|
|
Jakub Slavík | CB | 19 | 179 | 80 | 1992 |
|
|
David Soběslav | LB | 28 | 186 | 102 | 2001 |
|
|
Filip Stejskal | WR | 43 | 185 | 79 | 2004 |
|
|
Petr Šolc | LG | 76 | 171 | 106 | 1976 |
|
|
Filip Štěpánek | WR | 24 | 175 | 85 | 1995 |
|
|
Josef Šturma | SS | 46 | 189 | 100 | 2002 |
|
|
Lukáš Turynský | LB | 1 | 172 | 98 | 1991 |
|
|
Lukáš Tyč | FS | 5 | 188 | 85 | 2006 |
|
|
Jakub Vít | NT | 78 | 198 | 140 | 1992 |
|
|
Matouš Zbytovský | CB | 89 | 175 | 82 | 1989 |
|
|
Michal Žahourek | FS | 25 | 183 | 85 | 1999 |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Kristián Koller | Trenér |
| Vojtěch Pulec | Trenér |
| Pavel Horák | Hlavní trenér |
| Marek Bartoušek | Trenér |
| Robin Švarc | Trenér |
| Alvis Jayre Brown | Trenér |

































