seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Příbram Bobcats Black
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.4.2024 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats Black | 7 : 35 | Základní část, 2. kolo, turnaj 2 | Olšinky | ||
21.4.2024 | Prague Mustangs | Příbram Bobcats Black | 20 : 28 | Základní část, 2. kolo, turnaj 2 | Olšinky | ||
21.4.2024 | Příbram Bobcats Black | Prague Lions | 26 : 19 | Základní část, 2. kolo, turnaj 2 | Olšinky | ||
27.4.2024 | Příbram Bobcats Black | Pilsen Patriots | 14 : 6 | Základní část, 3. kolo, turnaj 1 | SK Spartak | ||
27.4.2024 | Příbram Bobcats Black | Příbram Bobcats Red | 0 : 18 | Základní část, 3. kolo, turnaj 1 | SK Spartak | ||
27.4.2024 | Příbram Bobcats Black | Ústí nad Labem Blades | 19 : 0 | Základní část, 3. kolo, turnaj 1 | SK Spartak | ||
4.5.2024 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 20 : 6 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
4.5.2024 | Prague Mustangs | Příbram Bobcats Black | 0 : 34 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
4.5.2024 | Příbram Bobcats Black | Prague Lions | 6 : 12 | Základní část, 4. kolo, turnaj 1 | Bukovec | ||
11.5.2024 | Příbram Bobcats Black | Pilsen Patriots | 27 : 0 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | SK Spartak | ||
11.5.2024 | Příbram Bobcats Black | Brno Sígrs | 12 : 14 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | SK Spartak | ||
11.5.2024 | Příbram Bobcats Black | ISMM Ostrava Steelers | 32 : 19 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | SK Spartak | ||
19.5.2024 | Prague Lions | Příbram Bobcats Black | 13 : 32 | Základní část, 6. kolo, turnaj 2 | Kačerov | ||
19.5.2024 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats Black | 13 : 30 | Základní část, 6. kolo, turnaj 2 | Kačerov | ||
19.5.2024 | Příbram Bobcats Black | Příbram Bobcats Red | 44 : 7 | Základní část, 6. kolo, turnaj 2 | Kačerov | ||
8.6.2024 | Příbram Bobcats Black | Brno Sígrs | 15 : 37 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
8.6.2024 | ISMM Ostrava Steelers | Příbram Bobcats Black | 25 : 19 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
8.6.2024 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 0 : 54 | Základní část, 9. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
16.6.2024 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats Black | 18 : 27 | Základní část, 10. kolo, turnaj 2 | Trutnov | ||
16.6.2024 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats Black | 19 : 43 | Základní část, 10. kolo, turnaj 2 | Trutnov | ||
16.6.2024 | Příbram Bobcats Black | Ústí nad Labem Blades | 30 : 0 | Základní část, 10. kolo, turnaj 2 | Trutnov | ||
22.6.2024 | Prague Mustangs | Příbram Bobcats Black | 0 : 66 | Základní část, 11. kolo, turnaj 1 | Čelákovice | ||
22.6.2024 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats Black | 6 : 34 | Základní část, 11. kolo, turnaj 1 | Čelákovice | ||
22.6.2024 | Příbram Bobcats Black | Příbram Bobcats Red | 27 : 0 | Základní část, 11. kolo, turnaj 1 | Čelákovice | ||
22.9.2024 | Příbram Bobcats Black | Příbram Bobcats Red | 27 : 6 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
22.9.2024 | Příbram Bobcats Black | Pilsen Patriots | 53 : 6 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
22.9.2024 | Příbram Bobcats Black | Prague Mustangs | 34 : 13 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | SK Spartak | ||
29.9.2024 | Příbram Bobcats Black | Prague Black Panthers | 43 : 12 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | Trutnov | ||
29.9.2024 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats Black | 20 : 39 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | Trutnov | ||
29.9.2024 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 8 : 40 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | Trutnov |
Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2024 | Prague Lions | Příbram Bobcats Black | 11:00 | Základní část, 15. kolo, turnaj 3 | Kačerov | ||
6.10.2024 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats Black | 12:00 | Základní část, 15. kolo, turnaj 3 | Kačerov | ||
6.10.2024 | Příbram Bobcats Black | Ústí nad Labem Blades | 13:00 | Základní část, 15. kolo, turnaj 3 | Kačerov | ||
13.10.2024 | Trutnov Rangers | Příbram Bobcats Black | 11:00 | Základní část, 16. kolo, turnaj 4 | Trutnov | ||
13.10.2024 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats Black | 12:00 | Základní část, 16. kolo, turnaj 4 | Trutnov | ||
13.10.2024 | Příbram Bobcats Black | Prague Mustangs | 13:00 | Základní část, 16. kolo, turnaj 4 | Trutnov | ||
20.10.2024 | Příbram Bobcats Black | Prague Black Panthers | 10:00 | Základní část, 17. kolo, turnaj 3 | Olšinky | ||
20.10.2024 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats Black | 11:00 | Základní část, 17. kolo, turnaj 3 | Olšinky | ||
20.10.2024 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 12:00 | Základní část, 17. kolo, turnaj 3 | Olšinky | ||
26.10.2024 | Příbram Bobcats Black | Ústí nad Labem Blades | 11:00 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
26.10.2024 | Prague Mustangs | Příbram Bobcats Black | 12:00 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Čelákovice | ||
26.10.2024 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats Black | 13:00 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Čelákovice |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Jonáš Ritter | 170 | 65 | 2009 | |||
Šárka Krejčová | 155 | 42 | 2011 | |||
Zdeněk Machovec | 145 | 55 | 2010 | |||
Natálie Holecová | 154 | 45 | 2011 | |||
David Hubáček | 168 | 52 | 2010 | |||
Matěj Velek | 165 | 58 | 2010 | |||
Patrik Lipovský | 180 | 70 | 2009 | |||
Lukáš Květoň | 165 | 60 | 2009 | |||
Lukáš Hölzel | 165 | 55 | 2010 | |||
Alena Provazníková | 155 | 40 | 2009 | |||
Silvie Chmelíková | 168 | 65 | 2009 | |||
Matouš Veselý | 140 | 45 | 2010 | |||
Lukáš Obdržal | 140 | 40 | 2009 | |||
Tobiáš Veselý | 130 | 35 | 2013 | |||
Adam Stibor | 145 | 40 | 2009 | |||
Šimon Veselý | 145 | 45 | 2010 | |||
Štěpánka Chadrabová | 140 | 35 | 2012 |
* - hostující hráč