seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Příbram Bobcats

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2025 | Příbram Bobcats | Jičín Hurricanes | 27 : 23 | Základní část, 1. kolo | SK Spartak | ||
| 19.4.2025 | Prague Lions | Příbram Bobcats | 46 : 17 | Základní část, 3. kolo | Vítkov | ||
| 27.4.2025 | Příbram Bobcats | Ústí nad Labem Blades | 6 : 42 | Základní část, 4. kolo | SK Spartak | ||
| 4.5.2025 | Prague Mustangs | Příbram Bobcats | 13 : 20 | Základní část, 5. kolo | Ragby Sparta | ||
| 11.5.2025 | Příbram Bobcats | Prague Lions | 9 : 45 | Základní část, 6. kolo | SK Spartak | ||
| 24.5.2025 | Jičín Hurricanes | Příbram Bobcats | 30 : 23 | Základní část, 7. kolo | Valdice | ||
| 31.5.2025 | Příbram Bobcats | Prague Mustangs | 44 : 6 | Základní část, 8. kolo | SK Spartak | ||
| 15.6.2025 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats | 41 : 7 | Základní část, 10. kolo | FK Ústí | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
|
|
Lukáš Aubus | DB | 1 | 190 | 72 | 2004 |
|
|
Ondřej Berný | OL | 65 | 183 | 112 | 1981 |
|
|
Stanislav Bican | DE | 88 | 186 | 103 | 1999 |
| Tomáš Bučil | RB | 27 | 169 | 66 | 2000 | |
|
|
Václav Čamra | DE | 74 | 184 | 110 | 1993 |
|
|
Petr Černohorský | DL | 68 | 178 | 133 | 1999 |
|
|
Petr Červenka | RB | 45 | 172 | 82 | 1992 |
|
|
Petr Datel | RB | 33 | 183 | 115 | 1989 |
|
|
Josef Drmla | WR | 22 | 185 | 95 | 2006 |
|
|
Tomáš Hájek | DL | 93 | 178 | 110 | 2000 |
|
|
Štěpán Horbaniuc | DB | 28 | 176 | 86 | 1999 |
|
|
Tomáš Chadraba | DB | 25 | 189 | 80 | 2007 |
|
|
František Janýr | OL | 62 | 187 | 130 | 1976 |
|
|
David Krása | 11 | 195 | 100 | 2002 | |
|
|
Jakub Krása | DB | 18 | 175 | 65 | 2007 |
|
|
Pavel Kušion | DE | 43 | 187 | 90 | 2003 |
|
|
Lukáš Kušion | LB | 19 | 183 | 84 | 2000 |
|
|
Josef Legát | LB | 35 | 179 | 79 | 2000 |
|
|
Radek Mallát | OL | 72 | 182 | 120 | 1972 |
| David Patera | LB | 53 | 180 | 90 | 1991 | |
|
|
David Ritter | LB | 9 | 184 | 78 | 2000 |
|
|
Oliver Slezák | OL | 73 | 192 | 148 | 1996 |
|
|
Jiří Stříbrný | OL | 77 | 190 | 145 | 1992 |
| Daniel Šusta | LB | 5 | 187 | 66 | 2002 | |
|
|
Sebastián Tesařík | WR | 89 | 191 | 80 | 1999 |
| Jonáš Velc | FS | 17 | 180 | 70 | 2004 | |
|
|
Tomáš Vokurka | QB | 7 | 194 | 103 | 2000 |
|
|
Petr Zapletal | WR | 83 | 182 | 70 | 2000 |
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Martin Verdan | Trenér |
| David Dobiáš | Trenér |
| Zbyšek Lavička | Trenér |

































