Home  /  Kluby  /  Příbram Bobcats

Detail týmu - Příbram Bobcats

logo Příbram Bobcats
Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga Areál: Marila http://www.bobcats.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
5.4.2025 Příbram Bobcats Jičín Hurricanes 27 : 23 Základní část, 1. kolo SK Spartak
19.4.2025 Prague Lions Příbram Bobcats 46 : 17 Základní část, 3. kolo Vítkov
27.4.2025 Příbram Bobcats Ústí nad Labem Blades 6 : 42 Základní část, 4. kolo SK Spartak
4.5.2025 Prague Mustangs Příbram Bobcats 13 : 20 Základní část, 5. kolo Ragby Sparta
11.5.2025 Příbram Bobcats Prague Lions 9 : 45 Základní část, 6. kolo SK Spartak
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
24.5.2025 Jičín Hurricanes Příbram Bobcats 13:00 Základní část, 7. kolo Valdice
31.5.2025 Příbram Bobcats Prague Mustangs 16:00 Základní část, 8. kolo SK Spartak
15.6.2025 Ústí nad Labem Blades Příbram Bobcats 14:00 Základní část, 10. kolo FK Ústí
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Lukáš Aubus Lukáš Aubus DB 1 190 72 2004
Ondřej Berný Ondřej Berný OL 65 183 112 1981
Stanislav Bican Stanislav Bican DE 88 186 103 1999
Tomáš Bučil Tomáš Bučil RB 27 169 66 2000
Václav Čamra Václav Čamra DE 74 184 110 1993
Petr Černohorský Petr Černohorský DL 68 178 133 1999
Petr Červenka Petr Červenka RB 45 172 82 1992
Petr Datel Petr Datel RB 33 183 115 1989
Josef Drmla Josef Drmla WR 22 170 60 2006
Tomáš Hájek Tomáš Hájek DL 93 178 110 2000
Štěpán Horbaniuc Štěpán Horbaniuc DB 28 176 86 1999
Tomáš Chadraba Tomáš Chadraba DB 25 187 73 2007
František Janýr František Janýr OL 62 187 130 1976
David Krása David Krása 11 195 100 2002
Jakub Krása Jakub Krása DB 18 175 65 2007
Pavel Kušion Pavel Kušion DE 43 187 90 2003
Lukáš Kušion Lukáš Kušion LB 19 183 84 2000
Josef Legát Josef Legát LB 35 179 79 2000
Radek Mallát Radek Mallát OL 72 182 120 1972
David Patera David Patera LB 53 180 90 1991
David Ritter David Ritter LB 9 184 78 2000
Oliver Slezák Oliver Slezák OL 73 192 148 1996
Jiří Stříbrný Jiří Stříbrný OL 77 190 145 1992
Daniel Šusta Daniel Šusta LB 5 187 66 2002
Sebastián Tesařík Sebastián Tesařík WR 89 191 80 1999
Jonáš Velc Jonáš Velc FS 17 180 70 2004
Tomáš Vokurka Tomáš Vokurka QB 7 194 103 2000
Petr Zapletal Petr Zapletal WR 83 182 70 2000

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Martin Verdan Trenér
David Dobiáš Trenér
Zbyšek Lavička Trenér