Home  /  Kluby  /  Karlovy Vary Warriors

Detail týmu - Karlovy Vary Warriors

logo Karlovy Vary Warriors
Soutěž: Tackle Muži - 3.Liga Areál: Start http://www.warriorsfootball.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
6.4.2024 Šumperk Dietos Karlovy Vary Warriors 20 : 16 Základní část, 1. kolo Tyršův stadion
13.4.2024 Zlín Golems Karlovy Vary Warriors 29 : 0 Základní část, 2. kolo Stadion mládeže
4.5.2024 Karlovy Vary Warriors Trutnov Rangers 51 : 0 Základní část, 3. kolo Hvězda SKP
12.5.2024 Nymburk Apes Karlovy Vary Warriors 18 : 14 Základní část, 4. kolo Sportovní centrum
25.5.2024 Karlovy Vary Warriors Tábor Foxes 36 : 0 Základní část, 5. kolo Hvězda SKP
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
15.6.2024 Karlovy Vary Warriors Hradec Králové Dragons 14:00 Základní část, 7. kolo Anger
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Martin Šlepr Martin Šlepr 185 79 1997
Vojtěch Perutek Vojtěch Perutek DB 29 178 79 2001
Petr Ponec Petr Ponec DB 88 187 105 2003
František Sedlák František Sedlák DB 172 95 1993
Roman Čebiš Roman Čebiš DB 80 172 82 1995
Aleš Tomanec Aleš Tomanec DB 89 185 82 1989
Rastislav Červeňák Rastislav Červeňák DB 28 180 95 1989
Lukáš Buřt Lukáš Buřt DB 20 183 80 1988
Jiří Perutek Jiří Perutek DB 27 176 82 1988
Filip Horák Filip Horák DB 93 175 85 2001
Michal Mareš Michal Mareš DB 15 170 85 1990
Filip Góras Filip Góras DL 75 195 125 2004
Michal Seichter Michal Seichter DL 92 176 93 1990
Filip Zavadil Filip Zavadil DL 58 192 110 1988
Petr Hengerič Petr Hengerič DL 91 189 104 1999
Vladimir Stepanov Vladimir Stepanov DL 55 175 93 1996
Matěj Smetana Matěj Smetana LB 54 186 89 2005
Jakub Rada Jakub Rada LB 170 100 1992
Daniel Vopat Daniel Vopat LB 9 185 87 2006
Štefan Čúzy Štefan Čúzy LB 44 180 95 2005
Ladislav Novotný Ladislav Novotný OL 77 199 141 2001
Peter Zatloukal Peter Zatloukal OL 74 188 111 1982
Štěpán Vaculík Štěpán Vaculík OL 79 185 100 2006
Tomáš Záhrubský Tomáš Záhrubský OL 76 180 100 1993
David Krajzinger David Krajzinger OL 183 100 2001
Daniel Mikuš Daniel Mikuš OL 51 178 115 1992
Roman Voráček Roman Voráček OL 69 188 148 1991
Jaromír Balogh Jaromír Balogh OL 66 174 130 1984
Radek Milec Radek Milec OL 78 178 100 1978
Jaroslav Kollros Jaroslav Kollros OL 170 85 1984
Jakub Mařík Jakub Mařík QB 1 191 105 1991
Lukáš Voráček Lukáš Voráček QB 14 183 80 1998
Pavel Berki Pavel Berki RB 10 176 90 2000
Marcel Šmíd Marcel Šmíd RB 21 179 98 1990
Jan Polok Jan Polok RB 50 172 85 1992
Lukáš Jedlička Lukáš Jedlička RB 25 175 93 1990
Jakub Fišar Jakub Fišar RB 19 181 86 1991
Hoang Anh-Philip Vo Hoang Anh-Philip Vo RB 33 170 74 1998
Daniel Panoch Daniel Panoch TE 83 197 100 1989
Josef Brandejský Josef Brandejský TE 84 181 92 1984
Ondřej Frühauf Ondřej Frühauf TE 95 193 110 1992
Tomáš Nguyen Tomáš Nguyen WR 22 180 75 2003
Pavel Pilný Pavel Pilný WR 12 183 87 1989
Marek Wenclowský Marek Wenclowský WR 7 178 70 2002
Ondřej Petrák Ondřej Petrák WR 11 174 70 2000

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Tomáš Lafek Hlavní trenér