seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Liberec Titans
- Litvínov Hunters
- Ostrava Diamonds
- Pardubice Stallions
- Pelhřimov Pilgrims
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Sokol Budweis Hellboys
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Budapest Cowbells
- Budapest Wolves
- Nitra Knights
- ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail klubu - Ústí nad Labem Blades

Jsme 1.klub amerického fotbalu v Ústeckém kraji. Naším cílem je účastnit se soutěží, budovat kulturu tohoto sportu a také vychovávat mládež.
Kontakty:
Předseda klubu: Matěj Sahula, e-mail: ms7@email.cz
Manažer klubu: Jakub Valjent, e-mail: jakub.valjent@gmail.com, mob.: +420 721 214 653
Asistentka klubu: Lenka Jirečková, e-mail: l.jireckova@icloud.com, mob.: +420 776 670 938
A-tým: Jan Rosenbaum, e-mail: coach.rosenbaum@seznam.cz; mob.: +420 602 342 134
Junioři, dorost: Tomáš Mikuš, e-mail:t.mikus89@gmail.com, mob.: +420 731 759 385
Tým | Soutěž | Sezona | Pořadí |
---|---|---|---|
Ústí nad Labem Blades | Muži | Soutěž mužů 2023 | |
Ústí nad Labem Blades | Muži | Soutěž mužů 2022 | 9. (z 20) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | Soutěž mužů 2020 | |
Ústí nad Labem Blades | Muži | Soutěž mužů 2019 | 7. (z 26) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | Soutěž mužů 2018 | 8. (z 27) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | Soutěž mužů 2017 | 10. (z 26) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | Soutěž mužů 2016 | 9. (z 27) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | ČLAF 2015 | 12. (z 24) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | ČLAF 2014 | 13. (z 23) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | ČLAF 2013 | 18. (z 23) |
Ústí nad Labem Blades | Muži | ČLAF 2012 | 13. (z 18) |
Ústí nad Labem Blades | Junioři | Soutěž juniorů 2019 | 11. (z 12) |
Ústí nad Labem Blades | Junioři | Soutěž juniorů 2018 | 8. (z 12) |
Ústí nad Labem Blades | Junioři | Soutěž juniorů 2017 | 8. (z 11) |
Ústí nad Labem Blades | Junioři | Soutěž juniorů 2016 | 7. (z 10) |
Ústí nad Labem Blades | Dorost | Soutěž dorostu 2022 | 3. (z 9) |
Ústí nad Labem Blades | Dorost | Soutěž dorostu 2021 | 3. (z 7) |
Ústí nad Labem Blades | Dorost | Soutěž dorostu 2020 | |
Ústí nad Labem Blades | Ženy | Soutěž žen 2020 | |
Ústí nad Labem Blades | Ženy | Soutěž žen 2019 | 7. (z 7) |
Ústí nad Labem Blades | Ženy | Soutěž žen 2018 | 6. (z 6) |
Ústí nad Labem Blades | Flag dospělí | Flagové mistrovství 2013 | 5. (z 6) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U18 | Flagová soutěž dorostu 2023 | |
Ústí nad Labem Blades | Flag U18 | Flagová soutěž dorostu 2022 | 1. (z 5) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U18 | Flagová soutěž juniorů 2019 | 7. (z 7) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U18 | Flagová soutěž juniorů 2018 | 10. (z 12) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2023 | |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2022 | 5. (z 15) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2021 | 8. (z 12) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2020 | |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2019 | 2. (z 9) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2018 | 5. (z 9) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2017 | 6. (z 8) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2016 | 10. (z 11) |
Ústí nad Labem Blades | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2015 | 8. (z 8) |
Ústí nad Labem Blades | Jiné soutěže | Paddock eliga 2020 |
Jméno a příjmení | Jméno a příjmení | Jméno a příjmení |
Radek Adámek | Tomáš Albert | Marcel Alferi |
Petra Antoš | Petr Antoš | Michal Anýž |
Daniel Barač | Petra Bauerová | Štěpán Bendel |
Tobiáš Beran | Patrick Beznoska | Aneta Bielawská |
Ondřej Bischoffi | Peter Blaško | Jiří Blažek |
Ondřej Blažek | Jan Bláha | Ondřej Boháč |
Aleš Bohuněk | Adéla Brynychová | Matěj Bureš |
Zdeněk Bureš | Kryštof Bureš | Marek Bystrý |
Adam Carda | Nolan Corpening | Michal Csuha |
Josef Čáp | Jan Čermák | Petra Černá |
Matěj Černý | Jiří Černý | Lukáš Černý |
Vladimír Černý | Charleus Dieuseul | Martin Diviš |
Karolina Dlouhá | Aleš Drhlík | Kateřina Dudková |
Jakub Ebert | Martin Farkaš | Pavel Fiala |
Martin Filip | Václav Fišer | Marek Franta |
Vojtěch Franz | Adéla Fürbachová | David Gabriel |
Patrik Ganigovský | Petr Gondek | Vojtěch Gregor |
Rudolf Greif | Jakub Hajčík | Kateřina Handzová |
Stanislav Hanykýř | Vojtěch Hausmatz | Róza Hájková |
Markéta Hájková | Petr Hejna | Eva Hetzerová |
Daniel Horáček | Pavel Horner | Vojtěch Hošek |
Marek Hruboň | Lukáš Hruška | Jan Hucek |
Libor Hyšpler | Andrea Ilašová | Jakub Ivančo |
Jakub Janda | Josef Janeček | Michal Jarolím |
Kryštof Jedlička | Kristýna Jelínková | Ladislav Jenšík |
Petr Kabrle | Marko Kalezic | Tomáš Kalous |
Daniel Kamiński | Roman Katzer | Kateřina Katzerová |
Ciaran Kelly | Jakub Kinský | Jan Kinský |
Jiří Knápek | Kristián Kolář | Gabriela Eva Kostihová |
Jaroslav Kouba | Tomáš Koutný | Tomáš Kratochvíl |
Karel Kratochvíl | Václav Kraus | Roman Kraus |
Daniel Kraus | Přemysl Král | Jiří Kroupa |
Vojtěch Krunt | Milan Kubát | Rostislav Kubesch |
Jan Kubeš | Petr Kučera | Jan Kunca |
Kateřina Kuncová | Jiří Kunert | Josef Kvapil |
Jan Lelič | Daniel Leško | Dominik Lohwasser |
Matyáš Löffelmann | David Marek | Vojtěch Marek |
Sabina Matasová | Viktorie Matějčková | Michal Mazourek |
Tomáš Melichar | Matěj Meloun | Petr Mendl |
Šimon Měkota | Pavel Mlynář | Jakub Tomáš Mokrý |
Pavel Mráz | Matěj Mrázek | Tomáš Mysliveček |
Martin Naštický | Matyáš Neckář | Lukáš Nemlein |
Jan Nosek | Lukáš Novák | Ondřej Nový |
Jana Palaščaková | Arnaud Paquet | Jiří Pavel |
Daniel Pánek | Tomáš Pečenka | Jiří Pešata |
Tadeáš Peterka | Kateřina Petrásková | Petr Petřík |
Jan Pěnička | Tereza Pilnajová | Daniela Pirklová |
Tomáš Plíhal | Martin Podrábský | Daniel Pohořalý |
František Pokorný | Jan Polan | Stanislav Poleník |
Jan Polok | Jakub Pošusta | Petr Prášek |
Petr Preissler | Daniel Protiva | Petr Prudký |
Vojtěch Radla | David Richter | Adam Roh |
Petr Roh | David Řezáč | Jakub Sahula |
Milan Sahula | Michael Sholars | Petr Skořepa |
Filip Slavík | Helena Smetanová | Ondřej Smolař |
Austin Stubbs | Josef Surý | Petr Šafář |
Tomáš Šedivý | Eliška Šimková | Martin Šindler |
Martin Šlepr | Marcel Šmíd | Martina Šrámková |
Martin Štěpánek | Jan Štolba | Radek Švandrlík |
Karel Šviha | Martin Tajbr | Marcela Taškeová |
Patrik Tekeljak | Kateřina Temkovičová | Šimon Tintěra |
Martin Tomaňa | Jan Tomáš | Ondřej Tomek |
Ladislav Troch | Lenka Tůmová | Magdalena Ťupková |
Matěj Urbánek | Jan Urgoš | Dominik Vacek |
Tomáš Vajnar | Marek Valjent | Martin Vála |
Andrea Veselá | Jan Vlasák | Zdeněk Vlk |
David Vokoun | Volodymyr Volf | Michael Vondráček |
Petr Weinhöfer | Petr Wolf | Remo Wolf |
Aneta Zankerová | Jan Zázvorka | Pavel Zbuzek |
Petr Žižka |
Datum | Zápas | Čas | Část | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 13:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 2 | ||
24.6.2023 | Prague Mustangs | Ústí nad Labem Blades | 12:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 2 | ||
24.6.2023 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 11:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 2 | ||
18.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Znojmo Knights | 16:10 | Základní část, 10. kolo | ||
18.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 13:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 2 | ||
18.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Prague Lions 2 | 12:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 2 | ||
18.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats 1 | 11:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 2 | ||
11.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Brno Alligators | 16:10 | Základní část, 9. kolo | ||
4.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 16:10 | Základní část, 8. kolo | ||
4.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Prague Mustangs | 15:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 2 | ||
4.6.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Ústí nad Labem Blades | 14:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 2 | ||
4.6.2023 | Přerov Mammoths | Ústí nad Labem Blades | 13:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 2 | ||
3.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Brno Sígrs | 14:00 | Základní část, 4. kolo | ||
3.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 13:00 | Základní část, 4. kolo | ||
3.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats | 12:00 | Základní část, 4. kolo | ||
28.5.2023 | Přerov Mammoths | Ústí nad Labem Blades | 14:00 | Základní část, 7. kolo | ||
21.5.2023 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats | 17:00 | Základní část, 3. kolo | ||
21.5.2023 | Brno Sígrs | Ústí nad Labem Blades | 16:00 | Základní část, 3. kolo | ||
21.5.2023 | Brno Alligators | Ústí nad Labem Blades | 15:00 | Základní část, 3. kolo | ||
21.5.2023 | Brno Alligators | Ústí nad Labem Blades | 15:00 | Základní část, 6. kolo |