seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Liberec Titans
- Litvínov Hunters
- Ostrava Diamonds
- Pardubice Stallions
- Pelhřimov Pilgrims
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Sokol Budweis Hellboys
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Budapest Cowbells
- Budapest Wolves
- Nitra Knights
- ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail klubu - Pardubice Stallions

Spolek Pardubice Stallions se zabývá činností spojenou s veškerými aktivitami stejnojmenného klubu amerického fotbalu. Ten vznikl v roce 2003 a od té doby prošel značným vývojem.
Veškeré informace o klubu naleznete na oficiálních stránkách a dále na facebooku.
Kontakty:
Petr Plaček
Tel.: 723 950 780
e-mail: petrplacek1@gmail.com; info@stallions.cz
Tým | Soutěž | Sezona | Pořadí |
---|---|---|---|
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2023 | |
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2022 | 11. (z 20) |
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2021 | 7. (z 13) |
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2020 | |
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2019 | 4. (z 26) |
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2018 | 5. (z 27) |
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2017 | 4. (z 26) |
Pardubice Stallions | Muži | Soutěž mužů 2016 | 4. (z 27) |
Pardubice Stallions 2 | Muži | Soutěž mužů 2016 | 16. (z 27) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2015 | 6. (z 24) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2014 | 6. (z 23) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2013 | 6. (z 23) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2012 | 7. (z 18) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2011 | 7. (z 11) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2010 | 8. (z 11) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2008 | 8. (z 8) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2007 | 9. (z 9) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2006 | 10. (z 10) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2005 | 8. (z 9) |
Pardubice Stallions | Muži | ČLAF 2004 | 8. (z 9) |
Pardubice Stallions | Junioři | Soutěž juniorů 2019 | 8. (z 12) |
Pardubice Stallions | Junioři | Soutěž juniorů 2018 | 9. (z 12) |
Pardubice Stallions | Junioři | Soutěž juniorů 2017 | 3. (z 11) |
Pardubice Stallions | Junioři | Soutěž juniorů 2016 | 1. (z 10) |
Pardubice Stallions | Junioři | Soutěž juniorů 2015 | 2. (z 8) |
Pardubice Stallions | Junioři | Juniorský pohár 2014 | 5. (z 5) |
Pardubice Stallions | Junioři | ČJLAF 2005 | 5. (z 5) |
Pardubice Stallions | Junioři | ČJLAF 2003 | 5. (z 6) |
Pardubice Stallions | Dorost | Soutěž dorostu 2022 | 8. (z 9) |
Pardubice Stallions | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2018 | 9. (z 9) |
Pardubice Stallions | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2017 | 8. (z 8) |
Pardubice Stallions | Flag U15 | Flagová soutěž žáků 2016 | 11. (z 11) |
Pardubice Stallions | Jiné soutěže | Paddock eliga 2021 | |
Pardubice Stallions | Jiné soutěže | Paddock eliga 2020 |
Jméno a příjmení | Jméno a příjmení | Jméno a příjmení |
Jonathan Amakoh | Mikuláš Antonik | Jiří Balog |
Milan Bartoněk | Filip Baše | Jan Bažant |
Ondřej Bažant | František Beitler | Jan Beneš |
Filip Beran | Michal Beránek | Jiří Beránek |
Lukáš Binder | Radek Bis | Adam Bitto |
Jan Blažek | Martin Blažek | Adam Blažek |
Václav Bober | Petr Bočkay | Kryštof Bojarský |
Radek Bojarský | Ondřej Brabec | Edward Brown |
Michal Brzobohatý | Ondřej Březina | Lukáš Březina |
David Burian | Marek Bušinský | Raymond Catapano |
Michal Cibulka | Adam Citta | Daniel Čapský |
Matěj Černý | Lukáš Danzer | Jan Dašek |
Scott Doherty | Klára Dostálová | Martina Dostálová |
Jan Dunovský | Kryštof Dušek | Hynek Dvořák |
Kendral Ellison | Daniel Erben | Jan Fišera |
Petr Florian | Christopher Forcier | Tomáš Fyrbach |
Přemysl Gromada | Jakub Halousek | Stanley Hameder |
František Hanovec | Tomáš Harwot | Martin Hauk |
Kateřina Havlíčková | Daniel Havlík | Lukáš Hájek |
Daniel Hájek | Daniel Heblík | Martin Herok |
Tomáš Hlavatý | Jakub Hlaváček | Filip Hoffmann |
David Holub | Mikuláš Homolka | Jan Horáček |
Martin Horák | Daniel Horák | Lukáš Horák |
Jakub Horák | Michal Hromádka | Pavel Hron |
Jakub Hřib | Jan Hubař | Erik Hulman |
Tomáš Husák | Radek Chlapec | Adam Chlouda |
Jiří Chocholouš | Lukáš Imramovský | Erik Jahnický |
Martin Jakl | Martin Jakubec | Adam Janáček |
Ladislav Jandík | Adam Jánský | Karel Jedlička |
Tomáš Jedlička | Jan Jehlička | Tomáš Jelínek |
Filip Jelínek | Martin Jurčík | Petr Kalhous |
Radim Kalous | Filip Kaufmann | Petr Kábele |
Tomáš Kejík | Robin Kinzl | Matyáš Konfršt |
Jakub Korpa | Jiří Kosek | Pavel Kosina |
Tomáš Kozlík | Petr Kratochvíl | Václav Král |
Jan Král | Marek Krátký | Jan Krobot |
Kamil Kroulík | Jaromír Krpálek | Daniel Kršák |
Marcel Krupa | Daniel Krupauer | Filip Křivohlávek |
Matěj Kuba | Jan Kubeš | Jiří Kučera |
Petr Kučerák | Filip Kudláček | Filip Josef Kulhavý |
Václav Kutlvašr | Reginald Langford | Stanislav Lepič |
František Lepič | Štěpán Levý | Andrecus Lindley |
Michael Lindsey | Matěj Linek | Patrik Lopour |
Jan Louženský | David Länger | Robin Maďar |
Radim Maďar | Lukáš Machala | Viktor Maixner |
Šimon Malý | Matouš Maršík | Jan Matějíček |
Tadeáš Matoušek | David Matura | František Matyk |
Zdeněk Málek | Lukáš Málek | Petr Márai |
Ondřej Máslo | Shane McDonald | Tomáš Melich |
Radek Mitáš | Michal Míček | Vít Moravec |
David Mutina | Václav Mutina | Erik Naštický |
Roman Nedomlel | Vojtěch Nechvíle | Miroslav Nepovím |
Filip Němec | Michal Novák | Jan Novák |
Štěpán Novotný | Jan Novotný | Vojtěch Obst |
Květoslav Opletal | Martin Pachman | Jan Pavlík |
Martin Petrov | Daniel Petrov | Tomáš Pitoňák |
Ondřej Plíšek | Marek Polák | Vojtěch Poslušný |
Radek Pospíšil | Petr Pozděna | Matěj Provazník |
František Prudič | Stanislav Pšenička | Lukáš Rabas |
Matěj Ráb | Michal Riedel | Jan Roller |
Ondřej Román | Vojtěch Ryšavý | Jan Řežábek |
Adam Salfický | Filip Seifert | Jan Semerád |
Petr Shejbal | Petr Shejbal | Martin Smutný |
Jakub Smutný | Lukáš Snopek | Martin Sotona |
Ondřej Soudek | Jan Spěvák | Daniel Starý |
Martin Starý | Spencer Steel | Stanislav Stehlík |
Matouš Strmiska | Jiří Svatoň | Oliver Svoboda |
Jan Šafařík | Jiří Šafránek | Filip Šebek |
Josef Šembera | Jakub Šidlichovský | Jakub Šimek |
Ondřej Škola | Filip Šrůtek | Jakub Šrytr |
Jakub Štros | Filip Šupej | Robin Švarc |
Sebastian Tamáš | Michaela Titzová | Michal Trávníček |
Jakub Trávníček | Lucie Trávníčková | Zuzana Trávníčková |
Josef Ulrich | Michal Urban | Karel Valenta |
Jiří Vácha | Jiří Vácha | Martin Váňa |
Mikuláš Venzara | David Vinš | Jakub Vít |
Jakub Vondrák | Jan Wajtr | Douglas Webster |
Gregory Williams | Vít Wojnarowski | Richard Wolf |
Dávid Zeman | Ondřej Zeman | Silvestr Zouvala |
Mikuláš Zouvala | Jáchym Zvára | Michal Žahourek |
Ondřej Žďárský |
Datum | Zápas | Čas | Část | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17.6.2023 | Pilsen Patriots | Pardubice Stallions | 14:00 | Základní část, 8. kolo | ||
4.6.2023 | Pardubice Stallions | Prague Mustangs | 14:00 | Základní část, 7. kolo | ||
27.5.2023 | Příbram Bobcats | Pardubice Stallions | 15:00 | Základní část, 6. kolo | ||
14.5.2023 | Pardubice Stallions | Brno Sígrs | 14:00 | Základní část, 5. kolo | ||
8.5.2023 | Bělá Raiders | Pardubice Stallions | 15:00 | Základní část, 4. kolo | ||
22.4.2023 | Pardubice Stallions | Prague Lions | 14:00 | Základní část, 3. kolo | ||
15.4.2023 | Třinec Sharks | Pardubice Stallions | 15:00 | Základní část, 2. kolo | ||
9.4.2023 | Pardubice Stallions | Bělá Raiders | 14:00 | Základní část, 1. kolo | ||
23.10.2022 | Pardubice Stallions | Brno Sígrs | 11:00 | Základní část, 8. kolo | ||
23.10.2022 | Příbram Bobcats | Pardubice Stallions | 10:00 | Základní část, 8. kolo | ||
15.10.2022 | Pardubice Stallions | Brno Sígrs | 15:00 | Základní část, 7. kolo | ||
15.10.2022 | Brno Alligators | Pardubice Stallions | 14:00 | Základní část, 7. kolo | ||
8.10.2022 | Brno Alligators | Pardubice Stallions | 15:00 | Základní část, 6. kolo | ||
8.10.2022 | Pardubice Stallions | Příbram Bobcats | 13:00 | Základní část, 6. kolo | ||
24.9.2022 | Brno Sígrs | Pardubice Stallions | 15:00 | Základní část, 4. kolo | ||
24.9.2022 | Pardubice Stallions | Příbram Bobcats | 13:00 | Základní část, 4. kolo | ||
11.9.2022 | Pardubice Stallions | Brno Alligators | 16:00 | Základní část, 2. kolo | ||
11.9.2022 | Příbram Bobcats | Pardubice Stallions | 15:00 | Základní část, 2. kolo | ||
4.9.2022 | Pardubice Stallions | Brno Alligators | 13:00 | Základní část, 1. kolo | ||
4.9.2022 | Brno Sígrs | Pardubice Stallions | 12:00 | Základní část, 1. kolo |