seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Příbram Bobcats 2

Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9.2023 | Příbram Bobcats 2 | Bělá Raiders | 13 : 33 | Základní část, 1. kolo | Poruba | ||
2.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Příbram Bobcats 2 | 25 : 0 | Základní část, 1. kolo | Poruba | ||
2.9.2023 | Příbram Bobcats 1 | Příbram Bobcats 2 | 49 : 12 | Základní část, 1. kolo | Poruba | ||
10.9.2023 | Příbram Bobcats 1 | Příbram Bobcats 2 | 41 : 6 | Základní část, 2. kolo | SK Spartak | ||
10.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Příbram Bobcats 2 | 39 : 6 | Základní část, 2. kolo | SK Spartak | ||
10.9.2023 | Příbram Bobcats 2 | Prague Mustangs | 14 : 25 | Základní část, 2. kolo | SK Spartak | ||
23.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Příbram Bobcats 2 | 30 : 12 | Základní část, 3. kolo | Turnov | ||
23.9.2023 | Příbram Bobcats 2 | Prague Mustangs | 20 : 19 | Základní část, 3. kolo | Turnov | ||
23.9.2023 | Bělá Raiders | Příbram Bobcats 2 | 13 : 12 | Základní část, 3. kolo | Turnov | ||
30.9.2023 | Příbram Bobcats 2 | Bělá Raiders | 7 : 20 | Základní část, 4. kolo | SK Spartak | ||
30.9.2023 | Příbram Bobcats 2 | Příbram Bobcats 1 | 14 : 19 | Základní část, 4. kolo | SK Spartak | ||
30.9.2023 | Příbram Bobcats 2 | Prague Mustangs | 7 : 18 | Základní část, 4. kolo | SK Spartak |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
![]() |
Štěpán Horbaniuc | 1999 | ||
![]() |
Tomáš Michalisko | 1992 | ||
![]() |
Josef Legát | 2000 | ||
![]() |
Matěj Drmla | 2001 | ||
![]() |
David Patera | 1991 | ||
![]() |
Petr Zapletal | 2000 | ||
![]() |
Oliver Kortan | 1999 | ||
![]() |
Petr Datel | 1989 | ||
![]() |
Lukáš Kušion | 2000 | ||
![]() |
David Ritter | 2000 | ||
![]() |
Martin Vokurka | 1976 | ||
![]() |
Jan Vitvar | 2004 | ||
![]() |
David Krása | 2002 |
* - hostující hráč