seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Kroměříž Elephants
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- South Bohemia Falcons
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Lions

Odehrané zápasy
| Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.2021 | Prague Black Panthers | Prague Lions | 35 : 0 kontumace | Základní část, 1. kolo | Ragby Sparta | ||
| 19.9.2021 | Ostrava Steelers | Prague Lions | 31 : 21 | Základní část, 2. kolo | Poruba | ||
| 12.9.2021 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 0 : 35 kontumace | Základní část, 3. kolo | Ragby Sparta | ||
| 10.10.2021 | Prague Lions | Brno Sígrs | 49 : 21 | Základní část, 4. kolo | Ragby Sparta | ||
| 16.10.2021 | Brno Sígrs | Prague Lions | 9 : 48 | Základní část, 5. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
| 24.10.2021 | Prague Lions | Ostrava Steelers | 0 : 21 | Základní část, 6. kolo | Ragby Sparta | ||
| Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
|
|
Ondřej Bradáč | 12 | 2002 | |
| Tomáš Brožek | 2001 | |||
|
|
Matěj Budka | 16 | 2000 | |
|
|
Jiří Cicvárek | 2002 | ||
| Jakub Čmejla | 2001 | |||
|
|
Dominik Dani | 51 | 2000 | |
|
|
Martin Daňha | 20 | 2003 | |
|
|
Daniel Feuereisel | 3 | 2000 | |
|
|
Martin Havelka | 85 | 2000 | |
| Michal Hložánek | 28 | 2001 | ||
|
|
Dominik Holec | 66 | 2002 | |
|
|
Dominik Hons | 2003 | ||
| David Hrůza | 55 | 2002 | ||
|
|
Volodymyr Hrynkiv | 7 | 2001 | |
|
|
Charun Jachjajev | 22 | 2000 | |
|
|
Vincent Jakl | 2001 | ||
|
|
Leoš Jambor | 6 | 2000 | |
|
|
Josef Janota | 9 | 2000 | |
|
|
Lukáš Kadlec | 11 | 2001 | |
|
|
Martin Korba | 27 | 2002 | |
|
|
Danila Krivcov | 2002 | ||
|
|
Matěj Kubačák | 32 | 2003 | |
|
|
Tadeáš Marek | 68 | 2002 | |
|
|
Adam Masopust | 69 | 2000 | |
|
|
Matyáš Maxima | 2001 | ||
|
|
Martin Palla | 2001 | ||
|
|
Adam Pařízek | 4 | 2003 | |
|
|
Filip Polák | 23 | 2000 | |
|
|
Jan Pospíšil | 10 | 2002 | |
|
|
Lukáš Procházka | 2002 | ||
|
|
Vojtěch Slavík | 5 | 2003 | |
|
|
František Stolár | 30 | 2001 | |
|
|
Martin Tomečka | 70 | 2001 | |
| Michal Trojan | 52 | 2001 | ||
| Alexandr Tomáš Zyzeň | 14 | 2003 | ||
* - hostující hráč
| Jméno a příjmení | Pozice |
| Zach Harrod | Hlavní trenér |
| Marek Suchý | Trenér |
| Lukáš Růžek | Trenér |
| Micah Lembke | Trenér |
| Jan Uhlík | Trenér |
| Jakub Ječný | Trenér |
| Miloš Kalina | Trenér |
| Tomáš Pazourek | Trenér |
| Filip Ječný | Trenér |
| Shazzon Mumphrey | Trenér |

































