seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Liberec Titans
- Litvínov Hunters
- Ostrava Diamonds
- Pardubice Stallions
- Pelhřimov Pilgrims
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Sokol Budweis Hellboys
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Bratislava Monarchs
- Nitra Knights
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Sígrs

Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9.2022 | Brno Alligators | Brno Sígrs | 11:00 | Základní část, 1. kolo | Ragby Bystrc | ||
4.9.2022 | Brno Sígrs | Pardubice Stallions | 12:00 | Základní část, 1. kolo | Ragby Bystrc | ||
17.9.2022 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 14:30 | Základní část, 3. kolo | Kotvrdovice | ||
17.9.2022 | Příbram Bobcats | Brno Sígrs | 16:30 | Základní část, 3. kolo | Kotvrdovice | ||
24.9.2022 | Příbram Bobcats | Brno Sígrs | 14:00 | Základní část, 4. kolo | Pamako | ||
24.9.2022 | Brno Sígrs | Pardubice Stallions | 15:00 | Základní část, 4. kolo | Pamako | ||
1.10.2022 | Brno Alligators | Brno Sígrs | 11:00 | Základní část, 5. kolo | Řečkovice | ||
1.10.2022 | Brno Sígrs | Příbram Bobcats | 12:00 | Základní část, 5. kolo | Řečkovice | ||
15.10.2022 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 13:00 | Základní část, 7. kolo | Kotvrdovice | ||
15.10.2022 | Pardubice Stallions | Brno Sígrs | 15:00 | Základní část, 7. kolo | Kotvrdovice | ||
23.10.2022 | Pardubice Stallions | Brno Sígrs | 0:00 | Základní část, 8. kolo | TBA | ||
23.10.2022 | Brno Sígrs | Příbram Bobcats | 0:00 | Základní část, 8. kolo | TBA |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
![]() |
Tomáš Barták | 183 | 102 | 2004 | ||
![]() |
Matouš Kotek | 182 | 71 | 2004 | ||
![]() |
Jaroslav Kříž | 175 | 60 | 2004 | ||
![]() |
Daniel Macháček | 175 | 70 | 2006 | ||
![]() |
Ondřej Skoupý | 181 | 64 | 2007 | ||
![]() |
Martin Skoupý | 200 | 100 | 2004 | ||
![]() |
Štěpán Tatar | 172 | 85 | 2004 |
* - hostující hráč