seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Sígrs

Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4.2023 | Prague Lions 1 | Brno Sígrs | 19 : 0 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
16.4.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 48 : 7 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
16.4.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 14 : 7 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
23.4.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 18 : 33 | Základní část, 2. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
23.4.2023 | Brno Sígrs | Přerov Mammoths | 39 : 19 | Základní část, 2. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
23.4.2023 | Brno Sígrs | ISMM Ostrava Steelers 1 | 19 : 21 | Základní část, 2. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
30.4.2023 | Prague Black Panthers | Brno Sígrs | 12 : 12 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
30.4.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 26 : 6 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
30.4.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Sígrs | 7 : 13 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
20.5.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 26 : 13 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
20.5.2023 | Brno Sígrs | Prague Lions 1 | 6 : 14 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
20.5.2023 | Brno Sígrs | Prague Black Panthers | 26 : 7 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
27.5.2023 | Brno Sígrs | Příbram Bobcats 1 | 14 : 35 | Základní část, 7. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
27.5.2023 | Brno Sígrs | Prague Mustangs | 20 : 2 | Základní část, 7. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
27.5.2023 | Brno Sígrs | Prague Black Panthers | 33 : 13 | Základní část, 7. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
11.6.2023 | Brno Sígrs | ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 6 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
11.6.2023 | Brno Alligators | Brno Sígrs | 21 : 33 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
11.6.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 28 : 46 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
17.6.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 6 : 6 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba (UT) | ||
17.6.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 14 : 27 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba (UT) | ||
17.6.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Sígrs | 40 : 8 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba (UT) | ||
25.6.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 27 : 8 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
25.6.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 18 : 9 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
25.6.2023 | Brno Sígrs | Přerov Mammoths | 32 : 0 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
9.9.2023 | Brno Sígrs | Příbram Bobcats 1 | 6 : 47 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
9.9.2023 | Brno Sígrs | Prague Mustangs | 31 : 7 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
9.9.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 40 : 19 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
16.9.2023 | Přerov Mammoths | Brno Sígrs | 6 : 39 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
16.9.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 27 : 34 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
16.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers 2 | Brno Sígrs | 0 : 32 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
23.9.2023 | Pilsen Patriots | Brno Sígrs | 0 : 12 | Základní část, 14. kolo, turnaj 1 | Poruba (UT) | ||
23.9.2023 | Brno Sígrs | Příbram Bobcats 2 | 28 : 24 | Základní část, 14. kolo, turnaj 1 | Poruba (UT) | ||
23.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Sígrs | 6 : 6 | Základní část, 14. kolo, turnaj 1 | Poruba (UT) | ||
7.10.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 20 : 15 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
7.10.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 19 : 6 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
7.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Sígrs | 6 : 13 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba (UT) | ||
14.10.2023 | Brno Sígrs | ISMM Ostrava Steelers 1 | 7 : 6 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
14.10.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 13 : 24 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
14.10.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 20 : 25 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Brno Sígrs | Brno Sígrs Orange | 65 : 7 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 0 : 35 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 12 : 26 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
28.10.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 14 : 7 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 19 : 0 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | Brno Sígrs | ISMM Ostrava Steelers 1 | 12 : 24 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
5.11.2023 | Brno Sígrs | Prague Lions 1 | 8 : 6 | Čtvrtfinále | Poruba (UT) | ||
5.11.2023 | Ústí nad Labem Blades | Brno Sígrs | 34 : 12 | Semifinále | Poruba (UT) | ||
5.11.2023 | Příbram Bobcats 1 | Brno Sígrs | 25 : 0 | Zápas o celkové 3. místo | Poruba (UT) |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
![]() |
Adam Bary | 176 | 90 | 2010 | ||
![]() |
Marek Blahák | 166 | 60 | 2012 | ||
![]() |
Lucie Drobílková | 160 | 55 | 2008 | ||
![]() |
Edward Dvořáček | 144 | 33 | 2012 | ||
![]() |
Petr Grůza | 160 | 38 | 2010 | ||
![]() |
Vojtěch Julínek | 171 | 55 | 2009 | ||
![]() |
Kateřina Julínková | 165 | 55 | 2007 | ||
![]() |
Barbora Klementová | 176 | 71 | 2008 | ||
![]() |
Vojta Kučera | 162 | 61 | 2010 | ||
![]() |
Marek Kulhánek | 185 | 85 | 2009 | ||
![]() |
Kristýna Nevěčná | 159 | 47 | 2009 | ||
![]() |
Adam Nevěčný | 163 | 70 | 2011 | ||
![]() |
David Pečinka | 178 | 73 | 2009 | ||
![]() |
Alena Plivová | 143 | 50 | 2011 | ||
![]() |
Jakub Šibor | 152 | 59 | 2009 | ||
![]() |
Maxim Špavor | 145 | 35 | 2009 | ||
![]() |
Jakub Švanda | 148 | 45 | 2010 | ||
![]() |
Jan Tomek | 155 | 42 | 2009 | ||
![]() |
Ondřej Vágovszký | 167 | 64 | 2010 | ||
![]() |
Lukáš Vágovszký | 183 | 66 | 2008 | ||
![]() |
Kateřina Vorbová | 157 | 48 | 2008 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Adam Dvořáček | Trenér |
Michal Drozd | Trenér |
Zdeněk Valíček | Hlavní trenér |
Martin Petráš | Trenér |