seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Budweis Hellboys
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9.2018 | Prague Lions | Budweis Hellboys | 34 : 35 OT | Základní část | Kačerov | ||
9.9.2018 | Budweis Hellboys | Pilsen Patriots | 46 : 6 | Základní část | JČU | ||
23.9.2018 | Prague Mustangs | Budweis Hellboys | 24 : 32 | Základní část | Motorlet | ||
6.10.2018 | Budweis Hellboys | Ústí nad Labem Blades | 60 : 20 | Základní část | Sokolský ostrov | ||
20.10.2018 | Budweis Hellboys | Příbram Bobcats | 56 : 6 | Základní část | Sokolský ostrov | ||
27.10.2018 | Budweis Hellboys | Brno Sígrs | 26 : 6 | Semifinále | Sokolský ostrov | ||
3.11.2018 | Prague Black Panthers | Budweis Hellboys | 48 : 6 | Junior Bowl XVIII | Na Šancích |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Jakub Antoň | 21 | 1999 | ||
Vít Bezecný | 9 | 2000 | ||
Jakub Hnát | 79 | 2001 | ||
Lukáš Karlíček | 50 | 2000 | ||
Filip Kolaci * | 81 | 1999 | ||
Lukáš Kořínek | 36 | 2000 | ||
Šimon Kropík * | 96 | 1999 | ||
Radek Lefan | 20 | 2001 | ||
Jan Leština | 23 | 2001 | ||
Vojtěch Perutek | 27 | 2001 | ||
Adam Pexa | 11 | 1999 | ||
Matěj Podhola | 34 | 1999 | ||
David Schneider * | 77 | 1999 | ||
Ondřej Tomek * | 82 | 2000 | ||
Matyáš Týfa | 74 | 1999 | ||
Patrik Urban * | 2000 | |||
Jiří Vlášek | 24 | 2000 | ||
Václav Žižka | 99 | 2001 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jan Hafner | Hlavní trenér |
Martin Erneker | Trenér |
Ladislav Kaločai | Trenér |