seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Bears
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.8.2023 | Brno Bears | Přerov Mammoths | 0 : 35 kontumace | Základní část, 1. kolo | TJ Spartak | ||
2.9.2023 | Brno Bears | Vysočina Gladiators | 6 : 56 kontumace | Základní část, 2. kolo | Za Lužánkami | ||
23.9.2023 | Brno Bears | Příbram Bobcats | 0 : 35 kontumace | Základní část, 4. kolo | Za Lužánkami | ||
1.10.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Bears | 35 : 0 kontumace | Základní část, 5. kolo | Na Stoupách | ||
15.10.2023 | Přerov Mammoths | Brno Bears | 35 : 0 kontumace | Základní část, 7. kolo | TJ Spartak | ||
21.10.2023 | Prague Black Panthers | Brno Bears | 35 : 0 kontumace | Základní část, 8. kolo | Ragby Sparta |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
David Bartoník | 19 | 185 | 95 | 2003 | ||
Mark Robert Gerken | 22 | 175 | 67 | 2003 | ||
Tomáš Hemmer | 23 | 185 | 95 | 2003 | ||
Jiří Jelínek | 183 | 65 | 2002 | |||
Marek Jucha | 20 | 170 | 75 | 2001 | ||
Jakub Julínek | 176 | 75 | 2003 | |||
Vít Klement | 182 | 85 | 2003 | |||
Matouš Kotek | 11 | 182 | 71 | 2004 | ||
Jakub Krejčí | 31 | 184 | 71 | 2004 | ||
David Lichtenberg | 176 | 95 | 2003 | |||
David Mach | 69 | 193 | 115 | 2004 | ||
Jan Novák | 54 | 180 | 82 | 2003 | ||
Daniel Pečinka | 183 | 72 | 2002 | |||
Tomáš Peterka | 185 | 75 | 2002 | |||
Matěj Prokeš | 185 | 75 | 2004 | |||
Alamgir Shalbayev | 179 | 77 | 2002 | |||
Martin Skoupý | 89 | 200 | 100 | 2004 | ||
Michael Sláma | 78 | 183 | 130 | 2002 | ||
Jan Škuta | 190 | 135 | 2002 | |||
Ondřej Vašíček | 179 | 71 | 2004 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Petr Švanda | Trenér |
Luděk Skoupý | Trenér |
Jaroslav Doležal | Hlavní trenér |
Aleš Daňhel | Trenér |
Jiří Řezáč | Hlavní trenér |
Graham Thorpe | Trenér |