seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Znojmo Knights
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | Znojmo Knights | Ústí nad Labem Blades | 14 : 8 | Základní část, 1. kolo | Husovy Sady | ||
8.4.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 26 : 24 | Základní část, 2. kolo | Ragby Bystrc | ||
23.4.2023 | Přerov Mammoths | Znojmo Knights | 18 : 7 | Základní část, 3. kolo | TJ Spartak | ||
30.4.2023 | Znojmo Knights | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 0 : 23 | Základní část, 4. kolo | Husovy Sady | ||
7.5.2023 | Znojmo Knights | Brno Alligators | 14 : 10 | Základní část, 5. kolo | Husovy Sady | ||
13.5.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 49 : 6 | Základní část, 6. kolo | FC Vysočina | ||
21.5.2023 | Znojmo Knights | ISMM Ostrava Steelers | 14 : 28 | Základní část, 7. kolo | Husovy Sady | ||
4.6.2023 | Nitra Knights | Znojmo Knights | 35 : 7 | Základní část, 8. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
11.6.2023 | Znojmo Knights | Vysočina Gladiators | 14 : 40 | Základní část, 9. kolo | Husovy Sady | ||
18.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Znojmo Knights | 7 : 29 | Základní část, 10. kolo | FK Ústí | ||
1.7.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Znojmo Knights | 35 : 0 | Semifinále | Bazaly |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Matheus Flausino | 183 | 93 | 1999 | |||
Jan Tinka | 189 | 99 | 1995 | |||
Denis Habrdle | 183 | 94 | 1996 | |||
Josef Indra | 187 | 99 | 1987 | |||
Daniel Šťastný | CB | 4 | 185 | 70 | 2003 | |
David Galko | DB | 23 | 172 | 83 | 2002 | |
Vojtěch Škrabiš | DB | 24 | 187 | 100 | 1997 | |
Patrick Tregler | DB | 6 | 183 | 90 | 1992 | |
Martin Sláma | DL | 70 | 190 | 93 | 2000 | |
David Vrba | DL | 99 | 188 | 133 | 1992 | |
David Burian | DL | 77 | 191 | 91 | 1983 | |
Alexej Kurbatov | DL | 74 | 186 | 145 | 1985 | |
Jiří Moravec | DL | 88 | 190 | 93 | 1997 | |
Ondřej Dohnal | DL | 92 | 186 | 106 | 1992 | |
Karel Černý | DL | 33 | 186 | 100 | 1976 | |
Jiří Růžička | DL | 57 | 180 | 102 | 1996 | |
Josef Houška | DL | 66 | 187 | 150 | 1974 | |
Leoš Lang | FS | 9 | 186 | 88 | 1995 | |
Oldřich Helebrant | K | 43 | 184 | 90 | 1990 | |
Jakub Smrčka | LB | 29 | 192 | 99 | 1991 | |
Ondřej Kubák | LB | 17 | 180 | 96 | 1993 | |
Radek Martínek | LB | 52 | 172 | 99 | 1992 | |
Libor Coufal | LB | 10 | 183 | 103 | 1984 | |
Šimon Škrabiš | LB | 13 | 179 | 100 | 2000 | |
Tomáš Vyklický | OL | 60 | 192 | 135 | 1998 | |
Martin Němec | OL | 78 | 197 | 130 | 1999 | |
Erik Kotek | OL | 75 | 180 | 100 | 1996 | |
Petr Uher | OL | 76 | 184 | 120 | 1990 | |
Igor Bayar | OL | 69 | 176 | 100 | 1991 | |
Jiří Rossiwal | OL | 51 | 171 | 109 | 1982 | |
Daniel Hádek | OL | 72 | 180 | 125 | 2005 | |
Jakub Veverka | OL | 50 | 190 | 130 | 1990 | |
Vítězslav Slaný | OL | 55 | 184 | 108 | 1991 | |
Roman Šťavík | OL | 68 | 187 | 137 | 1994 | |
Tyler Lee Callens | QB | 11 | 190 | 93 | 1993 | |
Vít Novák | QB | 7 | 170 | 70 | 2004 | |
Lukáš Fiala | RB | 26 | 178 | 95 | 1998 | |
Stanislav Benc | RB | 25 | 171 | 94 | 1995 | |
Jakub Sysel | RB | 28 | 178 | 103 | 2005 | |
Petr Persch | RB | 38 | 172 | 88 | 1983 | |
Vojtěch Vojtěch | WR | 22 | 180 | 65 | 2004 | |
Jan Křivánek | WR | 87 | 180 | 88 | 2001 | |
František Novotný | WR | 82 | 185 | 95 | 2000 | |
Radek Sláma | WR | 20 | 184 | 67 | 2001 | |
Vojtěch Kubák | WR | 31 | 176 | 64 | 2000 | |
Radim Petříček | WR | 95 | 187 | 101 | 1986 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Peter Meluš | Trenér |
Benjamin Bayer | Hlavní trenér |