Home  /  Kluby  /  ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs

Detail týmu - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs

logo ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga 2023 http://www.monarchs.sk
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
2.4.2023 Přerov Mammoths ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 7 : 16 Základní část, 1. kolo TJ Spartak
8.4.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs ISMM Ostrava Steelers 0 : 36 Základní část, 2. kolo Mladá Garda
16.4.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Vysočina Gladiators 7 : 27 Základní část, 3. kolo Mladá Garda
30.4.2023 Znojmo Knights ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 0 : 23 Základní část, 4. kolo Husovy Sady
7.5.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Nitra Knights 28 : 39 Základní část, 5. kolo Mladá Garda
13.5.2023 ISMM Ostrava Steelers ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 35 : 0 Základní část, 6. kolo Poruba
27.5.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Brno Alligators 36 : 14 Základní část, 7. kolo Mladá Garda
4.6.2023 Ústí nad Labem Blades ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 6 : 7 Základní část, 8. kolo FK Ústí
11.6.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Přerov Mammoths 23 : 8 Základní část, 9. kolo Mladá Garda
18.6.2023 Nitra Knights ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 21 : 9 Základní část, 10. kolo Štadión pod Zoborom
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Jakub Adamec Jakub Adamec DL 93 187 99 1999
Branislav Balaďa Branislav Balaďa DL 81 184 120 1987
Martin Balaďa Martin Balaďa DL 77 193 115 1984
Peter Banik Peter Banik QB 12 180 95 1992
Oliver Bizoň Oliver Bizoň CB 20 183 75 2005
Lukáš Bočkay Lukáš Bočkay OL 73 200 140 1998
Miloš Brankovič Miloš Brankovič OL 58 183 105 1984
Peter Brauner Peter Brauner K 5 181 89 1996
Nemanja Ckonjevic Nemanja Ckonjevic WR 88 195 80 1992
Brett Michael Cox Brett Michael Cox QB 4 190 95 1997
Béla Cservenka Béla Cservenka CB 23 196 93 1998
Adam Deák Adam Deák CB 24 183 77 2000
Miroslav Drahoš Miroslav Drahoš DL 57 183 122 1988
Oliver Ďurč Oliver Ďurč OL 65 185 143 1995
Tomáš Filo Tomáš Filo WR 186 86 1990
Matthew Firment Matthew Firment RB 32 180 90 1988
Marek Funiak Marek Funiak OL 71 186 135 1996
Marek Gálka Marek Gálka DL 7 181 105 1986
Nikolai Goncharov Nikolai Goncharov OL 74 189 130 1989
Florent Greder Florent Greder WR 19 174 72 1996
Jakub Grofič Jakub Grofič TE 85 193 100 1993
Rastislav Hebort Rastislav Hebort WR 17 183 94 1993
Tomáš Hemmer Tomáš Hemmer SS 25 185 95 2003
Matúš Horský Matúš Horský LB 18 178 105 1998
Samuel Hromek Samuel Hromek OL 78 189 152 1992
Matej Hucko Matej Hucko TE 87 194 115 1995
Marián Husár Marián Husár CB 34 176 70 1990
Andrej Jakubička Andrej Jakubička DL 99 195 109 1984
Tomáš Januschke Tomáš Januschke WR 15 177 74 1995
Robert Kalina Robert Kalina OL 66 189 125 1990
Maroš Kočvara Maroš Kočvara DL 55 182 110 1989
Nicolas Koreň Nicolas Koreň WR 10 185 90 2002
Lukáš Korim Lukáš Korim FS 22 192 82 2000
Luciano Lettieri Luciano Lettieri TE 6 186 90 1988
Jákob Lukáč Jákob Lukáč WR 1 185 95 1995
Tomáš Macošinec Tomáš Macošinec DL 69 181 112 1991
Jakub Medo Jakub Medo LB 42 176 89 1996
Ivan Michalík Ivan Michalík LB 46 179 90 1998
Martin Miškóci Martin Miškóci WR 9 184 84 1988
Max Múdry Max Múdry LB 43 183 89 2005
Richard Orlický Richard Orlický OL 64 180 140 1995
Marek Pavlovič Marek Pavlovič QB 8 175 80 1992
Roman Pudmarčík Roman Pudmarčík DB 31 175 73 1989
Tomáš Púchovský Tomáš Púchovský RB 26 185 94 1991
Matúš Radev Matúš Radev DL 95 186 115 1990
Marek Ruman Marek Ruman LB 48 186 104 1994
Juraj Sanitra Juraj Sanitra DB 21 176 76 1989
Štefan Slovák Štefan Slovák LB 36 179 95 1991
Peter Sokol Peter Sokol DL 96 193 115 1987
Roland Spais Roland Spais RB 35 178 90 1988
Filip Spišiak Filip Spišiak DL 94 180 120 1998
Richard Stríž Richard Stríž OL 70 200 150 1996
Patrik Subally Patrik Subally DL 11 186 103 1990
Denis Surgent Denis Surgent SS 39 185 96 1991
Peter Števaňák Peter Števaňák LB 30 186 93 1998
Martin Tarnai Martin Tarnai LB 41 178 90 1989
Michal Tkáč Michal Tkáč LB 40 182 98 1995
Peter Vavrek Peter Vavrek LB 44 179 103 1984
Filip Vydra Filip Vydra OL 75 203 128 1990

* - hostující hráč