seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Pilsen Patriots
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4.2023 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats | 30 : 6 | Základní část, 1. kolo | Bukovec | ||
16.4.2023 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 0 : 45 | Základní část, 2. kolo | Ragby Sparta | ||
22.4.2023 | Pilsen Patriots | Třinec Sharks | 32 : 20 | Základní část, 3. kolo | Bukovec | ||
14.5.2023 | Příbram Bobcats | Pilsen Patriots | 17 : 12 | Základní část, 4. kolo | SK Spartak | ||
20.5.2023 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 22 : 28 | Základní část, 5. kolo | Čelákovice | ||
27.5.2023 | Pilsen Patriots | Bělá Raiders | 28 : 14 | Základní část, 6. kolo | Bukovec | ||
3.6.2023 | Brno Sígrs | Pilsen Patriots | 0 : 35 | Základní část, 7. kolo | Brněnské Ivanovice | ||
17.6.2023 | Pilsen Patriots | Pardubice Stallions | 19 : 55 | Základní část, 8. kolo | Bukovec | ||
2.7.2023 | Pilsen Patriots | Pardubice Stallions | 21 : 26 | Semifinále | Bukovec |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Michael Bárta | DL | 90 | 192 | 99 | 1997 | |
Radek Benedykt | CB | 25 | 179 | 80 | 1991 | |
Miroslav Blecha | DL | 70 | 186 | 103 | 1990 | |
Marcus Deon Brown | LB | 34 | 186 | 104 | 1999 | |
Eric Coale | DB | 33 | 180 | 81 | 1990 | |
Jiří Černý | OL | 66 | 184 | 112 | 2003 | |
Martin Dušek | OL | 71 | 181 | 145 | 1990 | |
Martin Erneker | QB | 13 | 188 | 80 | 1994 | |
Patrik Formánek | WR | 88 | 190 | 92 | 1991 | |
Jonas Gerri | RB | 24 | 185 | 90 | 2004 | |
František Janýr | C | 76 | 187 | 130 | 1976 | |
Lukáš Kadlec | WR | 84 | 175 | 88 | 1985 | |
Petr Karásek | WR | 83 | 176 | 70 | 1992 | |
Lukáš Kohel | DL | 99 | 182 | 104 | 1993 | |
Daniel Kokoška | LB | 46 | 180 | 90 | 2004 | |
Stanislav Košík | DL | 87 | 179 | 80 | 1986 | |
Jindřich Krisl | DL | 57 | 1984 | |||
Josef Krnáč | LB | 8 | 182 | 87 | 1997 | |
Libor Kurfirst | LB | 86 | 182 | 87 | 1974 | |
Jakub Madej | RB | 3 | 172 | 77 | 2003 | |
Jakub Mathauser | WR | 2 | 173 | 80 | 2004 | |
Jan Neubauer | OL | 61 | 200 | 125 | 1991 | |
Radomír Novák | LB | 38 | 174 | 98 | 1985 | |
Jiří Palenčár | DL | 49 | 188 | 100 | 2004 | |
Martin Partha | OL | 72 | 183 | 105 | 1987 | |
Jakub Juraj Pažický | LB | 23 | 180 | 100 | 2003 | |
Anton Pelech | WR | 12 | 180 | 75 | 1994 | |
David Pivovar | CB | 81 | 190 | 80 | 1993 | |
Petr Rešl | RB | 36 | 178 | 85 | 1999 | |
Jiří Stříbrný | OL | 77 | 190 | 145 | 1992 | |
Daniel Šejbl | FS | 6 | 190 | 89 | 1995 | |
Patrik Šmíd | DL | 91 | 188 | 118 | 1991 | |
Jakub Šulda | WR | 4 | 176 | 81 | 1998 | |
Pavel Tumpach | RB | 20 | 175 | 90 | 1978 | |
Jiří Urban | TE | 80 | 192 | 100 | 1975 | |
Patrik Vainer | RB | 11 | 183 | 100 | 1992 | |
Vít Vítek | TE | 89 | 189 | 105 | 1992 | |
Luděk Vodička | DL | 79 | 195 | 133 | 1992 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Larry Lewis | Trenér |
William Sturgis | Hlavní trenér |