seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Liberec Titans
- Litvínov Hunters
- Ostrava Diamonds
- Pardubice Stallions
- Pelhřimov Pilgrims
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Sokol Budweis Hellboys
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Bratislava Monarchs
- Nitra Knights
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Lions

Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4.2022 | Prague Lions | Prague Mustangs | 56 : 0 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
16.4.2022 | Trutnov Rangers | Prague Lions | 0 : 46 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
16.4.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 14 : 52 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
1.5.2022 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 19 : 6 | Základní část, 3. kolo, turnaj 8 | Motorlet | ||
1.5.2022 | Prague Mustangs | Prague Lions | 7 : 41 | Základní část, 3. kolo, turnaj 8 | Motorlet | ||
1.5.2022 | Příbram Bobcats 2 | Prague Lions | 0 : 35 | Základní část, 3. kolo, turnaj 8 | Motorlet | ||
14.5.2022 | Prague Lions | Ústí nad Labem Blades | 31 : 13 | Základní část, 5. kolo, turnaj 11 | Trutnov | ||
14.5.2022 | Trutnov Rangers | Prague Lions | 14 : 38 | Základní část, 5. kolo, turnaj 11 | Trutnov | ||
14.5.2022 | Příbram Bobcats 2 | Prague Lions | 0 : 26 | Základní část, 5. kolo, turnaj 11 | Trutnov |
Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5.2022 | Prague Lions | Prague Mustangs | 11:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 15 | Olšinky | ||
22.5.2022 | Ústí nad Labem Blades | Prague Lions | 12:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 15 | Olšinky | ||
22.5.2022 | Příbram Bobcats 1 | Prague Lions | 13:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 15 | Olšinky | ||
29.5.2022 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 11:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
29.5.2022 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 12:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
29.5.2022 | Prague Lions | Ústí nad Labem Blades | 13:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
4.6.2022 | Prague Lions | Trutnov Rangers | 11:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
4.6.2022 | Prague Black Panthers | Prague Lions | 12:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
4.6.2022 | Příbram Bobcats 1 | Prague Lions | 13:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
12.6.2022 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 10:30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
12.6.2022 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 11:30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
12.6.2022 | Prague Lions | Prague Mustangs | 12:30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
19.6.2022 | Prague Lions | Bratislava Monarchs | 11:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 28 | Řečkovice | ||
19.6.2022 | Brno Alligators | Prague Lions | 12:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 28 | Řečkovice | ||
19.6.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 13:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 28 | Řečkovice | ||
26.6.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 11:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 30 | SK Spartak | ||
26.6.2022 | Prague Lions | Příbram Bobcats 1 | 12:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 30 | SK Spartak | ||
26.6.2022 | Příbram Bobcats 2 | Prague Lions | 13:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 30 | SK Spartak |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
![]() |
Marek Fišer | LB | 55 | 165 | 60 | 2008 |
![]() |
Vojtěch Fořt | WR | 10 | 170 | 55 | 2007 |
![]() |
Václav Horák | C | 170 | 85 | 2008 | |
![]() |
Ondřej Jiroušek | DB | 27 | 170 | 60 | 2007 |
![]() |
Maxim Kroutil | DB | 5 | 165 | 55 | 2008 |
![]() |
Kryštof Kulifaj | WR | 14 | 164 | 62 | 2008 |
![]() |
Tomáš Kumpera | DB | 63 | 160 | 50 | 2010 |
![]() |
Jan Emanuel Kumpera | DB | 25 | 155 | 50 | 2008 |
![]() |
Matěj Pašek | C | 22 | 173 | 72 | 2007 |
![]() |
Phú Pham Viet | SS | 20 | 175 | 65 | 2008 |
![]() |
Daniel Pour | WR | 11 | 130 | 46 | 2012 |
![]() |
Oliver Procházka | WR | 6 | 170 | 65 | 2007 |
![]() |
Marek Schleuter | QB | 12 | 160 | 45 | 2009 |
![]() |
Jakub Šafařík | 8 | 170 | 60 | 2007 | |
![]() |
Broderik George Thompson | WR | 1 | 170 | 62 | 2007 |
![]() |
Kolboden Brian Thompson | RB | 26 | 141 | 39 | 2010 |
![]() |
Ondřej Vít | QB | 15 | 174 | 59 | 2007 |
![]() |
Tobiasz Warchol | C | 13 | 160 | 60 | 2008 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Lukáš Tančinec | Hlavní trenér |
František Stolár | Trenér |