seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Liberec Titans
- Litvínov Hunters
- Ostrava Diamonds
- Pardubice Stallions
- Pelhřimov Pilgrims
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Sokol Budweis Hellboys
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Bratislava Monarchs
- Nitra Knights
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Black Panthers

Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.4.2022 | Prague Black Panthers | Prague Mustangs | 62 : 0 | Základní část, 2. kolo, turnaj 6 | Šoupalova | ||
24.4.2022 | ISMM Ostrava Steelers | Prague Black Panthers | 12 : 30 | Základní část, 2. kolo, turnaj 6 | Šoupalova | ||
24.4.2022 | Brno Sígrs | Prague Black Panthers | 25 : 12 | Základní část, 2. kolo, turnaj 6 | Šoupalova | ||
1.5.2022 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 19 : 6 | Základní část, 3. kolo, turnaj 8 | Motorlet | ||
1.5.2022 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats 2 | 42 : 19 | Základní část, 3. kolo, turnaj 8 | Motorlet | ||
1.5.2022 | Prague Mustangs | Prague Black Panthers | 6 : 42 | Základní část, 3. kolo, turnaj 8 | Motorlet | ||
15.5.2022 | Prague Black Panthers | Prague Mustangs | 59 : 0 | Základní část, 5. kolo, turnaj 13 | SK Spartak | ||
15.5.2022 | Příbram Bobcats 1 | Prague Black Panthers | 20 : 12 | Základní část, 5. kolo, turnaj 13 | SK Spartak | ||
15.5.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 18 : 25 | Základní část, 5. kolo, turnaj 13 | SK Spartak |
Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5.2022 | Prague Black Panthers | Trutnov Rangers | 11:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
21.5.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 12:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
21.5.2022 | Příbram Bobcats 2 | Prague Black Panthers | 13:00 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
29.5.2022 | Prague Black Panthers | Ústí nad Labem Blades | 11:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
29.5.2022 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 12:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
29.5.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 13:00 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
4.6.2022 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats 1 | 11:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
4.6.2022 | Prague Black Panthers | Prague Lions | 12:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
4.6.2022 | Prague Black Panthers | Trutnov Rangers | 13:00 | Základní část, 8. kolo, turnaj 20 | Malešice | ||
12.6.2022 | Prague Black Panthers | Prague Mustangs | 10:30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
12.6.2022 | Prague Lions | Prague Black Panthers | 11:30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
12.6.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 12:30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
18.6.2022 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats 1 | 11:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 26 | Ragby Sparta | ||
18.6.2022 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats 2 | 12:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 26 | Ragby Sparta | ||
18.6.2022 | Prague Black Panthers | Ústí nad Labem Blades | 13:00 | Základní část, 10. kolo, turnaj 26 | Ragby Sparta | ||
25.6.2022 | Ústí nad Labem Blades | Prague Black Panthers | 11:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 29 | Olšinky | ||
25.6.2022 | Trutnov Rangers | Prague Black Panthers | 12:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 29 | Olšinky | ||
25.6.2022 | Prague Black Panthers | Prague Mustangs | 13:00 | Základní část, 11. kolo, turnaj 29 | Olšinky |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
![]() |
Lukáš Bačovský | 19 | 148 | 35 | 2007 | |
![]() |
Tereza Boučková | 17 | 165 | 59 | 2006 | |
![]() |
Nolan Carpenter | 5 | 162 | 62 | 2009 | |
![]() |
Matej Roan Gregorík | 12 | 169 | 55 | 2008 | |
![]() |
Vendula Holasová | 10 | 163 | 58 | 2006 | |
![]() |
Jáchym Jukl | 7 | 158 | 50 | 2007 | |
![]() |
Tomáš Kovář | 13 | 142 | 33 | 2012 | |
![]() |
Robin Krejbich | 2 | 142 | 36 | 2009 | |
![]() |
Matyáš Leško | 3 | 154 | 43 | 2010 | |
![]() |
David Mikulka | 4 | 165 | 60 | 2007 | |
![]() |
Josef Peťovský | 15 | 141 | 31 | 2010 | |
![]() |
Ema Pražáková | 18 | 171 | 60 | 2007 | |
![]() |
Samuel Scollon | 11 | 152 | 42 | 2010 | |
![]() |
Antonín Štěpán | 145 | 45 | 2011 | ||
![]() |
Jakub Wieden | 16 | 155 | 42 | 2011 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Michal Molnár | Hlavní trenér |
Sabina Pokorná | Trenér |