seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Aquaponik Ostrava Steelers
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4.2018 | Pardubice Stallions | Aquaponik Ostrava Steelers | 20 : 21 | Základní část | Letní stadion | ||
15.4.2018 | Aquaponik Ostrava Steelers | Prague Lions | 6 : 23 | Základní část | Poruba | ||
22.4.2018 | Brno Sígrs | Aquaponik Ostrava Steelers | 20 : 28 | Základní část | Ragby Bystrc | ||
1.5.2018 | Prague Black Panthers | Aquaponik Ostrava Steelers | 42 : 3 | Základní část | Uhelné sklady | ||
13.5.2018 | Aquaponik Ostrava Steelers | Pardubice Stallions | 34 : 23 | Základní část | Poruba | ||
20.5.2018 | Aquaponik Ostrava Steelers | Brno Sígrs | 35 : 0 | Základní část | Poruba | ||
26.5.2018 | Aquaponik Ostrava Steelers | Prague Black Panthers | 16 : 20 | Základní část | Poruba | ||
3.6.2018 | Brno Alligators | Aquaponik Ostrava Steelers | 15 : 48 | Základní část | Ragby Bystrc | ||
10.6.2018 | Prague Lions | Aquaponik Ostrava Steelers | 6 : 9 | Základní část | Žižkov | ||
17.6.2018 | Aquaponik Ostrava Steelers | Pilsen Patriots | 49 : 7 | Základní část | Poruba | ||
7.7.2018 | Aquaponik Ostrava Steelers | Prague Lions | 31 : 24 | Semifinále | Mariánské Hory | ||
14.7.2018 | Prague Black Panthers | Aquaponik Ostrava Steelers | 30 : 7 | Czech Bowl XXV | Vítkovice |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Oleksii Orel | 1980 | |||
Garrett Griffeth | DB | 1 | 1991 | |
Jan Pospíšil | DB | 16 | 1987 | |
Lukáš Dlouhý | DB | 21 | 1997 | |
Vojtěch Žerava | DB | 44 | 1987 | |
Gabriel Fröhlich | DB | 20 | 1994 | |
Martin Peťovský | DB | 84 | 1992 | |
Robert Świtała | DB | 8 | 1991 | |
Vojtěch Hlaušek | DB | 3 | 1997 | |
Lukáš Česlík | DB | 10 | 1985 | |
Jakub Tröster | DB | 32 | 1998 | |
Tomáš Knap | DB | 39 | 2000 | |
Martin Mušálek | DL | 15 | 1999 | |
David Janus | DL | 77 | 1985 | |
Łukasz Nielaba | DL | 99 | 1985 | |
Christopher Žáček | DL | 89 | 1994 | |
Paweł Matwiński | DL | 90 | 1975 | |
Josef Bogocz | DL | 62 | 1985 | |
Michal Fojtík | DL | 88 | 1984 | |
Sylwester Rosik | DL | 28 | 1991 | |
Adam Kavický | DL | 18 | 1991 | |
Martin Wasserbauer | DL | 98 | 1968 | |
Tomáš Pavlík | LB | 50 | 1982 | |
Martin Hloušek | LB | 81 | 1988 | |
Petr Foldyna | LB | 17 | 1983 | |
Vojtěch Korytář | LB | 28 | 1999 | |
Adam Janečka | LB | 54 | 1987 | |
Pavel Horváth | LB | 33 | 1985 | |
Piotr Wałoszek | LB | 69 | 1986 | |
Adam Synáček | LB | 24 | 1985 | |
Tadeáš Urbánek | OL | 66 | 1998 | |
Adrian Gabryś | OL | 71 | 1993 | |
Alexandr Síkora | OL | 75 | 1999 | |
Jan Chovaniok | OL | 55 | 1987 | |
Jiří Kamenický | OL | 56 | 1997 | |
Petr Konopka | OL | 64 | 1987 | |
Jiří Dluhoš | OL | 58 | 1982 | |
Ladislav Klimek | OL | 51 | 1992 | |
Teodor Reinhold | OL | 70 | 1990 | |
Jan Klimeš | OL | 60 | 1982 | |
Alan Kosniovský | QB | 2 | 1979 | |
Steven Wilken | QB | 5 | 1993 | |
Michal Kielor | RB | 29 | 1987 | |
Dominik Dvorský | RB | 27 | 1997 | |
Jan Musil | RB | 19 | 1991 | |
Jiří Lička | WR | 13 | 1989 | |
Karol Franciszkiewicz | WR | 44 | 1992 | |
Michal Gajdaczek | WR | 7 | 1988 | |
Václav Kantor | WR | 34 | 1995 | |
Florián Kotúľ | WR | 84 | 1996 | |
Jakub Březina | WR | 23 | 1999 | |
Lukáš Sokol | WR | 43 | 1984 | |
Matěj Harušťák | WR | 12 | 1997 | |
Ondřej Chmela | WR | 82 | 1994 | |
Zdeněk Lembart | WR | 14 | 1988 | |
Jan Vysloužil | WR | 25 | 1998 | |
Michal Dudek | WR | 9 | 1996 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jiří Šimkovič st. | Trenér |
Jana Kačorová | Trenér |